当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
zycgr210708012023年4至12月政府采购意向
2023年05月05日 10:46 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将zycgr210708012023年4至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 | 
| 1 | zycgr21070801 | 连续光钛宝石激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 2 | zycgr21070801 | 钛宝石激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 3 | zycgr21070801 | 光纤激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 390.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 4 | zycgr21070801 | 100L闭循环氦液化系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 5 | zycgr21070801 | 4K恒温真空隔振制冷平台 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 6 | zycgr21070801 | 超高稳定度广谱光频梳系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 418.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 7 | zycgr21070801 | 超高真空纳米线新材料和新生长工艺探索系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 8 | zycgr21070801 | 干式低温制冷机与16T超导磁体系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 9 | zycgr21070801 | 干式稀释制冷机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 495.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 10 | zycgr21070801 | 光钟伺服箱智能控制单元 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 11 | zycgr21070801 | 三维矢量磁体稀释制冷机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 526.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 12 | zycgr21070801 | 时频比对地检设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 13 | zycgr21070801 | 矢量磁体稀释制冷机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1700.010000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 14 | zycgr21070801 | 高迁移率III-V族半导体纳米线分子束外延系统 | A02110204半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 810.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 15 | zycgr21070801 | 无液氦低温超导磁体输运测量系统 | A02110204半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 16 | zycgr21070801 | 极低温强磁场测量系统 | A021126磁场测量仪器 | 详见项目详情 | 582.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 17 | zycgr21070801 | 综合物性测量系统 | A021127综合测量仪 | 详见项目详情 | 823.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 18 | zycgr21070801 | 氦3气体 | A140299其他类似的可燃气 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 19 | zycgr21070801 | 分子束外延设备租赁服务 | C0499其他租赁服务 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 20 | zycgr21070801 | FPGA控制系统 | A02100112工业控制用计算机系统 | 详见项目详情 | 192.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 21 | zycgr21070801 | 闭环低温光学测量系统 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 22 | zycgr21070801 | 激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 152.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 23 | zycgr21070801 | 光学频率梳系统 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 24 | zycgr21070801 | 无磁气浮隔振光学平台 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 389.980000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 25 | zycgr21070801 | 室温测控系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 26 | zycgr21070801 | 低温恒温器 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 27 | zycgr21070801 | 强磁场深低温系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 28 | zycgr21070801 | 双角度蒸发镀膜仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 29 | zycgr21070801 | 制冷机内微波传输线(含衰减器) | A021105衰减器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 30 | zycgr21070801 | 任意信号发生器 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 370.040000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 31 | zycgr21070801 | 微波信号源 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 32 | zycgr21070801 | 超导单光子探测系统 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 33 | zycgr21070801 | 超导探测器(近红外波段) | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 375.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 34 | zycgr21070801 | 超导探测器(通讯波段) | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 35 | zycgr21070801 | 铱金 | A130402贵金属矿 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 36 | zycgr21070801 | 科研配套服务中心和3#人才公寓运营必备物资 | A02061899其他生活用电器 | 详见项目详情 | 318.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 37 | zycgr21070801 | 电感耦合等离子体刻蚀机(Si) | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 332.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 38 | zycgr21070801 | 电子束镀膜机 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 303.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 39 | zycgr21070801 | 电光调制器 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 40 | zycgr21070801 | 超稳激光地检设备 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 41 | zycgr21070801 | 半导体激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 42 | zycgr21070801 | 光纤激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 43 | zycgr21070801 | 激光管 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 44 | zycgr21070801 | 高温高压光学浮区法单晶制备系统 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 470.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 45 | zycgr21070801 | 高端信号分析仪 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 46 | zycgr21070801 | 低温恒温器 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 47 | zycgr21070801 | 精密研磨抛光系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 48 | zycgr21070801 | 热蒸发_铟金属 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 650.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 49 | zycgr21070801 | 热蒸发系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 50 | zycgr21070801 | 钛钨材料溅射机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 51 | zycgr21070801 | 稀释制冷机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 3600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 52 | zycgr21070801 | 显微操作平台 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 53 | zycgr21070801 | 液氮传输系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 246.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 54 | zycgr21070801 | 中型稀释制冷机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 690.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 55 | zycgr21070801 | 多通道微波源 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 56 | zycgr21070801 | 多通道微波源 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 57 | zycgr21070801 | 微波信号源 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 156.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 58 | zycgr21070801 | 测控板卡 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 891.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 59 | zycgr21070801 | 超导纳米线单光子探测系统 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 225.900000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 60 | zycgr21070801 | 超导纳米线单光子探测器 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 61 | zycgr21070801 | 园区文体设施 | A033699其他体育设备 | 详见项目详情 | 565.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 62 | zycgr21070801 | 人才公寓改造工程 | B07装修工程 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 63 | zycgr21070801 | 地下车库雨棚改造工程 | B99其他建筑工程 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 64 | zycgr21070801 | 第二食堂运营管理服务 | C0702餐饮服务 | 详见项目详情 | 430.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 65 | zycgr21070801 | 稀释制冷极低温光学测量系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 489.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 66 | zycgr21070801 | 微纳加工平台 | B010602科研用房施工 | 详见项目详情 | 12000.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 67 | zycgr21070801 | 水环境治理(坝下河) | B021605江河湖泊治理工程施工 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 68 | zycgr21070801 | 人才公寓窗帘 | A07030305窗帘及类似品 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 69 | zycgr21070801 | 电器 | A02061899其他生活用电器 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 70 | zycgr21070801 | 家具 | A0699其他家具用具 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 71 | zycgr21070801 | 智慧停车系统 | A0201020602通信控制器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 72 | zycgr21070801 | 餐饮委托服务费 | C0702餐饮服务 | 详见项目详情 | 148.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 73 | zycgr21070801 | 物业管理 | C1204物业管理服务 | 详见项目详情 | 3030.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 74 | zycgr21070801 | 3um波段大能量激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 75 | zycgr21070801 | X波段顺磁共振波谱仪 | A02100406波谱仪 | 详见项目详情 | 201.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 76 | zycgr21070801 | 多腔室高真空磁控溅射系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 77 | zycgr21070801 | 固体DNP核磁共振谱仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1700.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 78 | zycgr21070801 | 液氦回收系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 155.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 79 | zycgr21070801 | 液体核磁共振主机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 80 | zycgr21070801 | 任意波发生器 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 81 | zycgr21070801 | 3um波段超导探测器 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 82 | zycgr21070801 | 光探测磁共振波谱仪 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 83 | zycgr21070801 | EDA软件租赁服务 | C0499其他租赁服务 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 84 | zycgr21070801 | 高精度转动测试平台 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 85 | zycgr21070801 | 电子束曝光机 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 740.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 86 | zycgr21070801 | 电子束曝光系统 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 87 | zycgr21070801 | 波长连续可调谐激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 88 | zycgr21070801 | 等离子体增强原子层沉积系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 89 | zycgr21070801 | 多轴惯性稳定平台 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 90 | zycgr21070801 | 原子层沉积镀膜仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 91 | zycgr21070801 | 13G示波器 | A021110电子示波器 | 详见项目详情 | 183.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 92 | zycgr21070801 | 20G示波器 | A021110电子示波器 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 93 | zycgr21070801 | 高频任意波形发生器 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 94 | zycgr21070801 | 不间断电源 | A02061504不间断电源(UPS) | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 95 | zycgr21070801 | 电光调制器 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 96 | zycgr21070801 | 离子冷却激光和频率监测系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 97 | zycgr21070801 | 定制激光器滤波器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 98 | zycgr21070801 | 激光芯片 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 99 | zycgr21070801 | 窄线宽激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 100 | zycgr21070801 | 高分辨率紫外-极深紫外单色器系统 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 101 | zycgr21070801 | 高功率极深紫外脉冲光源系统 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 102 | zycgr21070801 | 光学组件 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 103 | zycgr21070801 | 隔震系统 | A033403地震专用仪器 | 详见项目详情 | 139.980000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 104 | zycgr21070801 | 低温模块地检设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 105 | zycgr21070801 | 光钟伺服箱地检设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 106 | zycgr21070801 | 晶体膜腔镜工艺设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 2000.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 107 | zycgr21070801 | 绝对重力仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 108 | zycgr21070801 | 量子纠缠干涉地检设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 109 | zycgr21070801 | 闭循环多功能低温物性测量系统 | A02110204半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 | 
| 110 | zycgr21070801 | 实时示波器 | A021110电子示波器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 | 
| 111 | zycgr21070801 | 微波信号发生器 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 176.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 | 
| 112 | zycgr21070801 | 任意波形发生器 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 186.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 | 
| 113 | zycgr21070801 | 氦三气体 | A140299其他类似的可燃气 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 | 
| 114 | zycgr21070801 | 氦三气体 | A140299其他类似的可燃气 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 | 
| 115 | zycgr21070801 | 合肥本部科研用房装修专项 | B07装修工程 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 | 
| 116 | zycgr21070801 | 空地一体量子精密测量实验设施建设项目初步设计和施工图设计 | B99其他建筑工程 | 详见项目详情 | 1305.500000 | 2023年12月 | 详见项目详情 | 
| 117 | zycgr21070801 | 门窗工程 | B99其他建筑工程 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 | 
| 118 | zycgr21070801 | 服务器 | A02010103服务器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 119 | zycgr21070801 | 液氦回收和液化装置 | A02052204气体液化设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 120 | zycgr21070801 | 高真空原子力显微镜 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 121 | zycgr21070801 | 极低温拉曼探测扫描探针显微镜系统 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 530.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 122 | zycgr21070801 | 电子束直写曝光机 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 123 | zycgr21070801 | 电光调制器及驱动放大器 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 124 | zycgr21070801 | 729nm超稳激光系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 125 | zycgr21070801 | 多普勒冷却、回泵、光电离激光集成系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 126 | zycgr21070801 | 高功率窄线宽钛宝石激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 127 | zycgr21070801 | 量子实验控制处理机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1500.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 128 | zycgr21070801 | 量子通信地检设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 129 | zycgr21070801 | 三坐标定位仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 130 | zycgr21070801 | 时频比对数字类控制电路 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 131 | zycgr21070801 | 稀释制冷机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 844.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 132 | zycgr21070801 | 相对重力仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 133 | zycgr21070801 | 载荷温控仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1400.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 134 | zycgr21070801 | 水冷机组 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 135 | zycgr21070801 | 高密度低温射频测量模组 | A02110204半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 2100.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 136 | zycgr21070801 | 高速示波器 | A021110电子示波器 | 详见项目详情 | 175.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 137 | zycgr21070801 | 任意波形发生器 | A021114声源、声振信号发生器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 138 | zycgr21070801 | 定制芯片 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 139 | zycgr21070801 | 电子芯片国产 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 1000.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 140 | zycgr21070801 | 电子芯片进口 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 1000.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 141 | zycgr21070801 | 定制光放大器 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 142 | zycgr21070801 | 定制集成控制模块 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 143 | zycgr21070801 | 硅光调制器 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 144 | zycgr21070801 | 超导纳米线探测器 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 145 | zycgr21070801 | 氦三气体 | A140299其他类似的可燃气 | 详见项目详情 | 197.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 | 
| 146 | zycgr21070801 | 超高真空溅射镀膜仪 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 147 | zycgr21070801 | 高精度反应离子束刻蚀系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 148 | zycgr21070801 | 金属材料专用ICP刻蚀机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 456.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 149 | zycgr21070801 | 金属掩膜材料溅射系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 187.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 150 | zycgr21070801 | 碳化硅材料专用ICP刻蚀机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 489.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 151 | zycgr21070801 | 碳化硅材料专用减薄机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 152 | zycgr21070801 | 碳化硅材料专用磨抛机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 188.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 153 | zycgr21070801 | 稀释制冷机系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 154 | zycgr21070801 | 自动单片晶圆清洗机 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 187.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 155 | zycgr21070801 | 超精细波长计 | A021109波形参数测量仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 156 | zycgr21070801 | 微组装光电模块 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 650.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 157 | zycgr21070801 | 超导纳米线单光子探测器(离子阱) | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 158 | zycgr21070801 | 全热交换新风系统 | A02052099其他风机 | 详见项目详情 | 241.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 159 | zycgr21070801 | 风淋室 | A02052099其他风机 | 详见项目详情 | 288.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 160 | zycgr21070801 | 实验用空调 | A02052309专用制冷、空调设备 | 详见项目详情 | 181.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 161 | zycgr21070801 | 精密空调 | A02052399其他制冷空调设备 | 详见项目详情 | 1995.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 162 | zycgr21070801 | 不间断电源(UPS) | A02061504不间断电源(UPS) | 详见项目详情 | 372.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 | 
| 163 | zycgr21070801 | 宇航级电源管理器件 | A02061599其他电源设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 164 | zycgr21070801 | 宇航级电源管理器件 | A02061599其他电源设备 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 165 | zycgr21070801 | 飞秒激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 166 | zycgr21070801 | 车载光学望远镜 | A02100310望远镜 | 详见项目详情 | 1600.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 167 | zycgr21070801 | 地基大口径光学望远镜 | A02100310望远镜 | 详见项目详情 | 8000.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 168 | zycgr21070801 | 多气体高辉度单色化紫外光源 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 145.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 169 | zycgr21070801 | 宇航级射频元器件 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 170 | zycgr21070801 | 宇航级射频元器件 | A021128电子和通信测量仪器零部件 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 | 
| 171 | zycgr21070801 | 集群计算机配套设施 | A0201010102大型计算机 | 详见项目详情 | 311.200000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 172 | zycgr21070801 | 计算机集群 | A0201010102大型计算机 | 详见项目详情 | 1243.700000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 173 | zycgr21070801 | 超声扫描显微镜 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 174 | zycgr21070801 | 环境型多功能扫描探针显微镜 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 175 | zycgr21070801 | 高分辨X射线测试设备 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 176 | zycgr21070801 | 电感耦合等离子刻蚀机 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 177 | zycgr21070801 | 多腔体电子束镀膜机 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 178 | zycgr21070801 | 1083nm脉冲激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 179 | zycgr21070801 | 大功率脉冲激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 180 | zycgr21070801 | 红外窄线宽激光系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 178.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 181 | zycgr21070801 | 钡离子高功率激光系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 182 | zycgr21070801 | 8英寸硅锗分子束外延设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1200.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
| 183 | zycgr21070801 | 8英寸减压化学气相外延设备 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 1980.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 | 
