当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
电子科技大学2022年11至12月政府采购意向
2022年12月03日 19:04 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将电子科技大学2022年11至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 电子科技大学 | 微波通信专业学位综合创新实践平台矢网&频谱采购 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
2 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台离子溅射微尺度清洁系统 | A02052402真空应用设备 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
3 | 电子科技大学 | 机电与控制工程国家级实验教学示范中心智能加工、智能共享及智能测试系统 | A02062099其他电气机械设备,A02100504测力仪器,A033412教学专用仪器,A02050999其他金属加工设备,A033412教学专用仪器 | 详见项目详情 | 167.020000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
4 | 电子科技大学 | 精密测试与控制技术平台多场景协同感知与控制系统 | A032199其他电工电子专用设备 | 详见项目详情 | 166.880000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
5 | 电子科技大学 | 可信智能存算一体化平台机器人组件模块平台建设 | A02050905工业机器人,A033425教学专用仪器 | 详见项目详情 | 165.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
6 | 电子科技大学 | 可信智能存算一体化平台实验平台建设 | A021110电子示波器,A02080101通用无线电通信设备,A02120502信号及脉冲参数计量标准器具,A021128电子和通信测量仪器零部件,A02061508直流电源,A021104网络特性测量仪 | 详见项目详情 | 164.600000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
7 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台光电融合毫米波高精细宽谱光响应测试系统 | A020805光通信设备 A02100803光电测量仪器 A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 163.610000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
8 | 电子科技大学 | 微波通信研究生综合创新实验实践平台矢网&频谱采购项目 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 162.500000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
9 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台地面通感一体无源物联系统 | C0103工程学的研究和试验发 | 详见项目详情 | 162.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
10 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台极弱光纤信号探测与处理系统 | A02100304光学测试仪器 A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 161.880000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
11 | 电子科技大学 | 高速采集与测试技术研究生实践平台建设 | A02119900波形参数测量仪器 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
12 | 电子科技大学 | 电子信息材料与器件国家级实验教学示范中心建设(一) | A021126磁场测量仪器A02110103功率计A021102 元件器件参数测量仪A020699 其他电气设备A021099 其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 158.500000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
13 | 电子科技大学 | 纳米有机光子器件制备及光电性能测试系统 | A02100499其他分析仪器、A0321电工、电子专用生产设备 | 详见项目详情 | 155.500000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
14 | 电子科技大学 | 精密测试与控制技术平台跨域集群策略控制系统 | A020699其他电气设备 | 详见项目详情 | 154.890000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
15 | 电子科技大学 | 智慧校园建设 | A020102计算机网络设备 | 详见项目详情 | 6760.970000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
16 | 电子科技大学 | 10米法电磁兼容测试平台建设 | A021128其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 2858.040000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
17 | 电子科技大学 | 工业软件验证与测试平台 | A0321电工、电子专用生产设备; A020199其他计算机设备及软件;A02010199其他计算机设备, | 详见项目详情 | 2468.600000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
18 | 电子科技大学 | 新兴与交叉学科基础研究共享平台 | A02100405射线式分析仪器,A02010103服务器,A02100301显微镜,A02100304光学测试仪器,A02100308红外仪器 | 详见项目详情 | 2452.880000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
19 | 电子科技大学 | 协同侦干探通一体化雷达试验平台 | A021128其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 2400.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
20 | 电子科技大学 | 精密测试与控制技术平台特征向量提取与综合诊断系统 | A021103时间及频率测量仪器 | 详见项目详情 | 2398.150000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
21 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台光纤激光熔接与器件制作设备 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 153.800000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
22 | 电子科技大学 | 科技艺术教学实验平台学生创作实践平台 | A02010199其他计算机设备 | 详见项目详情 | 145.400000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
23 | 电子科技大学 | 科技艺术教学实验平台文化遗产采集展示平台 | A02010199其他计算机设备 | 详见项目详情 | 145.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
24 | 电子科技大学 | 装备智能与能源管控学科平台单一来源三系统 | A02050999其他金属加工设备 A02100304光学测试仪器 A02100308红外仪器 | 详见项目详情 | 144.200000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
25 | 电子科技大学 | 可信智能存算一体化平台天线和国产化可编辑控制系统组件平台建设 | A02081501发射天线,A020899其他通信设备,A02100112工业控制用计算机系统 | 详见项目详情 | 141.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
26 | 电子科技大学 | 纳米光电子器件平台纳米喷涂柔性加工和封装系统 | A02100304光学测试仪器、A02100305电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 135.300000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
27 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台空中无人集群自组织通信系统 | A020899其他通信设备 | 详见项目详情 | 134.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
28 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台低噪声随机激光泵浦光源 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 133.600000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
29 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台建设高精度联动加工中心 | A0205机械设备 | 详见项目详情 | 133.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
30 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台分布式光纤微结构制备及测试系统 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 131.380000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
31 | 电子科技大学 | 医学公共科研实验平台升级更新 | A02100301、A033499、A021099 | 详见项目详情 | 2292.280000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
32 | 电子科技大学 | 智能分布式电能源研究平台 | A032011医用X线设备A02100309激光器等 | 详见项目详情 | 2270.220000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
33 | 电子科技大学 | 真空电子器件与系统集成研究平台 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 2260.590000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
34 | 电子科技大学 | 生物医学信息与智能医疗平台 | A033499其他专用仪器仪表 | 详见项目详情 | 2030.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
35 | 电子科技大学 | 通信对抗研究中心平台建设 | A02070000雷达、无线电和卫星导航设备 | 详见项目详情 | 1686.700000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
36 | 电子科技大学 | 无线系统的微波与射频实验平台 | A02110203电子元件参数测量仪 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
37 | 电子科技大学 | 软件工程专业学位研究生实验实践平台 | A02010104台式计算机,A02010105便携式计算机A02010107平板式微型计算机A020202投影仪 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
38 | 电子科技大学 | 专业学位研究生实验实践平台建设项目无线感知网络系统设计与创新实践平台建设 | A02080199 通用软件无线电外设;A02080199 通信感知一体化模拟与测试器;A032103 频谱仪;A02010103 高性能中心处理服务器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
39 | 电子科技大学 | 全日制“计算机技术”专业学位研究生实验实践综合平台 | A02010103服务器 A02010507网络存储设备 A02010104台式计算机 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
40 | 电子科技大学 | 飞行器数字化设计与系统仿真实践平台(1期) | A033412 教学专用仪器、USRP-LW N321、A030899/其他航空航天工业专用制造设备、 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
41 | 电子科技大学 | 单分子技术综合实验平台 | A02100304光学测试仪器; A021099 其他仪器仪表: A02100401 电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
42 | 电子科技大学 | 计算机技术研究生实验实践综合平台服务器存储台式机采购项目 | A02010103服务器 A02010507网络存储设备 A02010104台式计算机 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
43 | 电子科技大学 | 可信智能存算一体化平台智算通用平台建设 | A02010103服务器,A0201020299其他交换设备,A02010507网络存储设备,A02010311网上行为管理设备,A0201020901网关,A02010507网络存储设备,A0201020601能信(控制)处理机,A0201021002协议测试设备,A02050905工业机器人,A033410测绘专用仪器,A033204飞行器 | 详见项目详情 | 1593.500000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
44 | 电子科技大学 | 纳米光电子器件平台加工与检测系统 | A02010103服务器、A02100309激光仪器、A02100308红外仪器、A033499其他专用仪器仪表、A032103电子工业专用生产设备、A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 1459.500000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
45 | 电子科技大学 | 超宽带瞬态特性测试与智能诊断技术平台 | A021110电子示波器,A020615 电源设备,A021103时间及频率测量仪器, | 详见项目详情 | 1344.660000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
46 | 电子科技大学 | 毫米波太赫兹集成电路在片综合测试平台毫米波太赫兹集成电路在片综合测试系统 | A0211 | 详见项目详情 | 1184.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
47 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台大功率信息系统实验加工测试平台 | A0201061201数据采集器,A020105存储设备,A0211电子和通信测量仪器,A021107放大器 | 详见项目详情 | 1162.590000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
48 | 电子科技大学 | 空天地一体的资源与环境智能探测平台+智能探测系统 | A021110电子示波器 A021099 其他仪器仪表 A02061501稳压电源 | 详见项目详情 | 1128.390000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
49 | 电子科技大学 | 单分子技术综合实验平台单分子光反应系统 | A02100304光学测试仪器; A021099 其他仪器仪表: A02100401 电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
50 | 电子科技大学 | 纳米光电子器件平台全自动激光修复机系统 | A02100305 电子光学及离子光学仪器 | 详见项目详情 | 126.600000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
51 | 电子科技大学 | 数智公共治理实验室配套设备 | A02021103LED显示屏,02020800触控一体机,A02020501数字照相机 | 详见项目详情 | 125.620000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
52 | 电子科技大学 | 现代检测与智能控制创新实践教学平台智能产线系统集成综合实践系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
53 | 电子科技大学 | 装备智能与能源管控学科平台机电复合传动系统传导特性测试 | A02120499:其他电磁学计量标准器具 | 详见项目详情 | 118.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
54 | 电子科技大学 | 纳米光电子器件平台智能传感器件参数测试系统 | A02110299其他元件器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 118.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
55 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台低空前端算力增强旋翼无人机平台 | A02010199其他计算机设备 | 详见项目详情 | 117.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
56 | 电子科技大学 | 可信智能存算一体化平台隐私计算服务平台建设 | A02010103服务器 | 详见项目详情 | 117.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
57 | 电子科技大学 | 信息与网络安全国家级虚拟仿真实验教学中心建设 | A033412 | 详见项目详情 | 116.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
58 | 电子科技大学 | 数据与机理融合计算教学与科研平台 | A02010103服务器 A02010104台式计算机 A02052305空调机组 A0201060401液晶显示器 A02080899其他视频会议系统设备 等 | 详见项目详情 | 890.400000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
59 | 电子科技大学 | 新兴与交叉学科基础研究共享平台硬X射线表面分析仪 | A02100405射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
60 | 电子科技大学 | 多模态人机运动认知学习平台实时运动分析与训练系统 | A032003医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 700.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
61 | 电子科技大学 | 通信对抗研究中心平台建设对抗环境仿真系统 | A02070000雷达、无线电和卫星导航设备 | 详见项目详情 | 678.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
62 | 电子科技大学 | 多模态人机运动认知学习平台实时运动分析与训练系统 | A032003医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 628.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
63 | 电子科技大学 | 大功率太赫兹辐射源及应用研究平台测试系统 | A021103时间及频率测量仪器; A020615电源设备; A02100308 红外仪器; A02100301显微镜; | 详见项目详情 | 613.850000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
64 | 电子科技大学 | 专业学位研究生实验实践平台建设项目-无线感知网络系统设计与创新实践平台建设 | A02080199 通用软件无线电外设;A02080199 通信感知一体化模拟与测试器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
65 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台建设电磁频谱接收与测量 | A0211电子和通信测量仪器,A021107放大器 | 详见项目详情 | 103.590000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
66 | 电子科技大学 | 大规模数据处理与可视化实践平台 | A02010301 防火墙、A08030114 计算机软件作品、A02010399 其他信息安全设备、A02010104 服务器 | 详见项目详情 | 94.800000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
67 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心空间光调制系统 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 86.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
68 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心光学薄膜蒸镀一体真空系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 详见项目详情 | 84.600000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
69 | 电子科技大学 | 现代检测与智能控制创新平台 图像检测与智能机器人基础系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 77.700000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
70 | 电子科技大学 | 空天地一体的资源与环境智能探测平台声学实验系统 | A021107 放大器,A021114 声源、声振信号发生器,A021115 声级计 | 详见项目详情 | 63.280000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
71 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心激光自由空间通信测试系统 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 601.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
72 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台建设光电融合毫米波通信与核心器件测试系统 | A020805光通信设备 A02100803光电测量仪器 A02110204半导体器件参数测量仪 A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 577.910000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
73 | 电子科技大学 | 卓越工程师核心课程教学平台 | A020899其他通信设备、A02091399其他组合音像设备、A02091099其他电视设备、A020207LED显示屏、A020202投影仪、A02010104台式计算机、A02091206话筒设备、A02091211音箱、A020615电源设备 | 详见项目详情 | 570.070000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
74 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台地面多态信号感知与融合处理系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 525.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
75 | 电子科技大学 | 多维度跨尺度综合电子系统研究平台电子系统架构演化、安全系统建设 | A021127综合测量仪 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
76 | 电子科技大学 | 大功率太赫兹辐射源及应用研究平台400MHz核磁共振探头 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 484.900000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
77 | 电子科技大学 | 标准化考场及指挥中心系统建设 | A08060303 应用软件;A02080804 音视频矩阵;A02010104 服务器;A02010507 网络存储设备; | 详见项目详情 | 450.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
78 | 电子科技大学 | 优秀研究生选培智能监控平台建设 | A02091107 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
79 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台超大容量多进多出信号测试系统 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 431.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
80 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台超大容量多进多出信号测试系统 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 431.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
81 | 电子科技大学 | 大功率太赫兹辐射源及应用研究平台14T超导磁体 | A021128其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 429.300000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
82 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心测角光谱仪 | A02100302光学计量仪器 | 详见项目详情 | 44.800000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
83 | 电子科技大学 | 智能飞行器系统技术实验平台可穿戴式遥测型新陈代谢监测评估仪 | A033422 | 详见项目详情 | 42.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
84 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台超宽带信号测试系统 | A020805 光通信设备 | 详见项目详情 | 426.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
85 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台建设高速采集存储与回放系统 | A0201061201数据采集器,A020105存储设备 | 详见项目详情 | 383.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
86 | 电子科技大学 | 计算机国家级实验教学示范中心建设 | A02010104 A0201080302 A033412 A02010199 | 详见项目详情 | 375.100000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
87 | 电子科技大学 | 装备智能与能源管控学科平台单一来源四系统 | A02449900 A02440700 | 详见项目详情 | 361.500000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
88 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台超稳光学频率合成器 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
89 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台建设雷达波形产生与分析 | A021110电子示波器,A0211电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 326.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
90 | 电子科技大学 | 经济管理实验室建设 | A02010103服务器 A0201020201以太网交换机A02010301防火墙 A02010701机柜 A02061504不间断电源(UPS) A02061504机房空调 | 详见项目详情 | 321.460000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
91 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心红外焦平面阵列测试系统 | A021102元件器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 318.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
92 | 电子科技大学 | 通信对抗研究中心平台建设-交互式蓝军模拟器 | A02070000雷达、无线电和卫星导航设备 | 详见项目详情 | 306.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
93 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心复杂视场材料微观表征系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 详见项目详情 | 295.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
94 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心激光器自动线宽及相对强度噪声RIN测试系统 | A021102元件器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 288.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
95 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心低温强磁场无液氦恒温光学显微系统 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 257.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
96 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台空地宽带异构物联无线接入网络平台 | A02010299其他网络设备 | 详见项目详情 | 248.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
97 | 电子科技大学 | 集成光子研究中心超快瞬态吸收光谱仪 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 242.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
98 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台光电融合毫米波源与毫米波通信相位噪声测试系统 | A020805光通信设备 A02100803光电测量仪器 A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 217.300000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
99 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台建设毫米波天线测量与控制 | A02100309激光仪器,A0211电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 217.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
100 | 电子科技大学 | 光电信息技术虚拟仿真实验教学中心建设基础平台建设 | A02010199,A02100601 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
101 | 电子科技大学 | 光电信息技术虚拟仿真实验教学中心建设专业平台建设 | A0201060499,A02100111 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
102 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台磁屏蔽超高真空系统 | A02052401真空获得设备 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
103 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台瞬态快扫X射线光电子谱仪 | A02100405射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
104 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台原位针尖增强拉曼光谱系统 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
105 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台Q-plus高分辨非接触原子力显微镜及强信号快响扫描隧道谱仪 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
106 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台低温无液氦制冷系统 | A02052402真空应用设备 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
107 | 电子科技大学 | 数智公共治理实验室核心设备 | A020207LED显示屏,A020199其他计算机设备及软件 | 详见项目详情 | 198.910000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
108 | 电子科技大学 | 先进毫米波系统及核心器件基本能力平台光电融合毫米波核心器件测试系统 | A02100803光电测量仪器 A02110204半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 197.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
109 | 电子科技大学 | 智能飞行器系统技术实验平台空地网络安全攻防载荷实验与微波隐身特性测试系统 | A02100699 其他试验仪器及装置、A02430000 航空器及其配套设备 | 详见项目详情 | 194.480000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
110 | 电子科技大学 | 智能飞行器系统技术实验平台空地网络安全攻防载荷实验平台与微波隐身特性测试系统 | A02100699 其他试验仪器及装置、A02430000 航空器及其配套设备 | 详见项目详情 | 194.480000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
111 | 电子科技大学 | 智能飞行器系统技术实验平台+航空器PACK5 | A0206151003 电池及能源系统、A02430000 航空器及其配套设备、A02100699 其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 193.600000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
112 | 电子科技大学 | 电子技术国家级实验教学示范中心智慧实验室建设2 | A9999其它不另分类的物品、A021110电子示波器、A020615电源设备 | 详见项目详情 | 192.920000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
113 | 电子科技大学 | 智能飞行器系统技术实验平台制导控制 | A02430000 航空器及其配套设备、A02110203 电子元件参数测量仪 | 详见项目详情 | 191.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
114 | 电子科技大学 | 纳米光电子器件平台综合光电性能测试系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 详见项目详情 | 191.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
115 | 电子科技大学 | 精密测试与控制技术平台智能异构控制系统 | A021111通讯、导航测试仪器 | 详见项目详情 | 189.800000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
116 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台长距离光纤非线性特性精密测量系统及高分辨率光纤光栅解调仪 | A02100304光学测试仪器 | 详见项目详情 | 189.420000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
117 | 电子科技大学 | 电子信息材料与器件国家级实验教学示范中心建设(二) | A021102 元件器件参数测量仪A021126磁场测量仪器A021104网络特性测量仪A021109波形参数测量仪器 | 详见项目详情 | 188.450000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
118 | 电子科技大学 | 光纤传感与通信系统研究平台多功能光学测量和处理系统 | A02100304光学测试仪器 A02080599 其他光通信设备 | 详见项目详情 | 188.250000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
119 | 电子科技大学 | 空天地一体的对地探测与智能信息处理平台在线智能处理系统 | A02010103 服务器 A02010502磁盘阵列存储设备 | 详见项目详情 | 186.260000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
120 | 电子科技大学 | 空天地一体的资源与环境智能探测平台资源环境数据采集处理系统 | A032405环保监测设备 A02100307光谱遥感仪器 | 详见项目详情 | 185.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
121 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台地面智慧网络互联与管控平台 | A02010299其他网络设备 | 详见项目详情 | 181.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
122 | 电子科技大学 | 智能飞行器系统技术实验平台空地协同 | A02430000 航空器及其配套设备 | 详见项目详情 | 181.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
123 | 电子科技大学 | 纳米光电子平台多功能显微光谱仪系统 | A033499其他专用仪器仪表 | 详见项目详情 | 180.700000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
124 | 电子科技大学 | 专业学位研究生实验实践平台电磁兼容专业实验室建设 | A021128其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
125 | 电子科技大学 | 低维电子和量子材料精准构筑和分析平台变温高速扫描隧道显微镜 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
126 | 电子科技大学 | 多模态人机运动认知学习平台建设 | A032003医用电子生理参数检测仪器设备 A0201020605集群控制器 | 详见项目详情 | 179.530000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
127 | 电子科技大学 | 机电与控制工程国家级实验教学示范中心先进运维轨道物流机器人与智能控制系统 | A02050905工业机器人,A02051221悬挂单轨系统,A02061712控制设备,A0201060807触摸屏,A033412教学专用仪器 | 详见项目详情 | 178.900000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
128 | 电子科技大学 | 电子技术国家级实验教学示范中心智慧实验室建设1 | A9999其它不另分类的物品、A02010499其他终端设备、A0321电工电子专用生产设备 | 详见项目详情 | 177.080000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
129 | 电子科技大学 | 空地一体智慧物联网多维信息感知与融合平台空地分布式高速小目标无人巡航成像预警及控制系统 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 176.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
130 | 电子科技大学 | 微波光子实验实践平台 | A021199其他电子和通信测量仪器 | 详见项目详情 | 175.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。