当前位置:采购意向项目详情
电子科技大学2022年11至12月政府采购意向-微波光子实验实践平台 详细情况
2022年12月03日 19:04 来源: 中国政府采购网 【打印】
微波光子实验实践平台 | |
项目所在采购意向: | 电子科技大学2022年11至12月政府采购意向 |
采购单位: | 电子科技大学 |
采购项目名称: | 微波光子实验实践平台 |
预算金额: | 175.000000万元(人民币) |
采购品目: | A021199其他电子和通信测量仪器 |
采购需求概况 : | 1.信号发生器 1台,要求其频率范围覆盖宽(6kHz-53GHz)、射频调制带宽大、信号频谱纯度高,具有高准确度和大动态范围的功率输出,可用做产生微波激励信号。2.频谱分析仪 1台,要求其具备出色的测试动态范围、相位噪声、幅度精度和测试速度,可用做接收、分析微波信号,频率范围为2kHz-50GHz。3.矢量网络分析仪 1台,要求其具备频率范围覆盖宽、端口输出功率大、动态范围大的能力,用于光电器件及系统的测试。测试频率范围为10MHz-50GHz。4.相噪仪 1台,要求其测试范围覆盖1MHz-26GHz。5.要求设备提供方可以提供可靠的售后服务。 |
预计采购时间: | 2022-12 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。