当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
兰州大学2022年10至12月政府采购意向
2022年10月09日 10:35 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将兰州大学2022年10至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院纳流液相色谱-超高分辨质谱联用仪设备采购项目 | A02100407 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
2 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院400 MHz三共振液体核磁共振波谱仪设备采购项目 | A02100406 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
3 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院双光子显微成像系统设备采购项目 | A02100301 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
4 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院高效液相色谱仪设备采购项目 | A02100408 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
5 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院纯水/超纯水一体化系统设备采购项目 | A02061807 | 详见项目详情 | 32.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
6 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院激光片层扫描成像系统设备采购项目 | A02100301 | 详见项目详情 | 570.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
7 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院高速流式细胞分选仪设备采购项目 | A02100404 | 详见项目详情 | 365.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
8 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院高速转盘式共聚焦成像显微镜设备采购项目 | A02100301 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
9 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院生物活体成像系统设备采购项目 | A02100404 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
10 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院激光共聚焦显微镜设备采购项目 | A02100301 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
11 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院屏障设施系统设备采购项目 | A02100603 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
12 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院育种基地温室建设设备采购项目 | A02100603 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
13 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院微流控生物反应器?设备采购项目 | A02100404 | 详见项目详情 | 340.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
14 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院单细胞分析系统设备采购项目 | A02100404 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
15 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院真空冷冻离心浓缩仪设备采购项目 | A02100604 | 详见项目详情 | 39.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
16 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院超高分辨率显微成像系统设备采购项目 | A02100301 | 详见项目详情 | 730.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
17 | 兰州大学 | 兰州大学生命科学学院全自动电动荧光显微镜设备采购项目 | A02100301 | 详见项目详情 | 68.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
18 | 兰州大学 | 物理学院/大型仪器平台/高功率电感器件测试系统设备 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 310.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
19 | 兰州大学 | 物理学院/微波器件测试系统 | A021103,A021104,A021109,A021127 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
20 | 兰州大学 | 物理学院/超高真空多功能微纳增材镀膜系统 | A02052402,A02062002 | 详见项目详情 | 490.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
21 | 兰州大学 | 物理学院/高温高压光学浮区炉 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 540.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
22 | 兰州大学 | 物理学院/劳厄衍射仪 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器,A02100405 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
23 | 兰州大学 | 物理学院/极低温强磁场特高压高频率无液氦综合物性测量系统 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 850.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
24 | 兰州大学 | 物理学院/交流综合磁性测试仪 | A021126,A021127, | 详见项目详情 | 231.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
25 | 兰州大学 | 物理学院/纳米尺度原位光电性能测试系统采购项目 | A02100303物理光学仪器,A02100304光学测试仪器,A02100305电子光学及离子光学仪器,A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 820.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
26 | 兰州大学 | 物理学院/高速信号比特误码测试系统采购项目 | A021122 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
27 | 兰州大学 | 物理学院/实时示波器采购项目 | A02100304 | 详见项目详情 | 620.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
28 | 兰州大学 | 物理学院/高分辨近场光学超快光谱和成像系统 | A02100303物理光学仪器,A02100304光学测试仪器,A02100305电子光学及离子光学仪器,A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
29 | 兰州大学 | 物理学院/磁学测量系统 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100403-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 680.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
30 | 兰州大学 | 物理学院/光学矢量网络分析仪采购项目 | A021104 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
31 | 兰州大学 | 物理学院/光复谱分析测试系统采购项目 | A02100304 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
32 | 兰州大学 | 物理学院/等离子体增强化学气相沉积与材料处理系统 | A02000000-设备A02062001工业电热设备(电炉),A02052404真空系统附件 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
33 | 兰州大学 | 物理学院/红外光场测试系统 | A0202050104,A02100309,A02110103,A02100304 | 详见项目详情 | 165.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
34 | 兰州大学 | 物理学院/低温强磁场磁力显微镜 | A02062002,A02110202 | 详见项目详情 | 680.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
35 | 兰州大学 | 物理学院/电子束蒸发镀膜机采购项目 | (A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
36 | 兰州大学 | 物理学院/量子钻石原子力显微镜设备 | A02100301 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
37 | 兰州大学 | 物理学院/非晶纳米晶三维损耗测试系统设备采购项目 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 255.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
38 | 兰州大学 | 物理学院/频谱分析仪采购项目 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 86.800000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
39 | 兰州大学 | 物理学院/矢量网络分析仪采购项目 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 261.400000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
40 | 兰州大学 | 物理学院/任意波发生器采购项目 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 142.400000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
41 | 兰州大学 | 物理学院/示波器采购项目 | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 618.000000 | 2022年10月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。