当前位置:采购意向项目详情
中国科学院空天信息创新研究院2025年11月政府采购意向-荧光辐射无人机载观测系统 详细情况
2025年10月21日 11:54 来源: 中国政府采购网 【打印】
| 荧光辐射无人机载观测系统 | |
| 项目所在采购意向: | 中国科学院空天信息创新研究院2025年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 中国科学院空天信息创新研究院 |
| 采购项目名称: | 荧光辐射无人机载观测系统 |
| 预算金额: | 90.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | A02100307光谱遥感仪器 |
| 采购需求概况 : | 荧光辐射无人机载观测系统可以根据观测需要进行灵活调整,能够有效弥补地基观测的空间位置固定的问题,也能够弥合地面和卫星观测之间的尺度差异,由一个亚纳米光谱分辨率的光谱核心部件再加一个植被指数光谱仪组成。荧光辐射无人机载观测系统除了使用无人机上的GPS,还可以搭载一台RGB相机,用于获取观测地物的位置。以搭载在无人机上的SIF观测系统,荧光辐射无人机载观测系统需要更精确的大气正算法,或者能够消除大气影响的SIF反演算法,以进一步提高SIF反演精度。 |
| 预计采购时间: | 2025-11 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。