当前位置:采购意向项目详情
华侨大学2023年5月政府采购意向-大数据综合实验室建设专项 详细情况
2023年03月13日 11:28 来源: 中国政府采购网 【打印】
大数据综合实验室建设专项 | |
项目所在采购意向: | 华侨大学2023年5月政府采购意向 |
采购单位: | 华侨大学 |
采购项目名称: | 大数据综合实验室建设专项 |
预算金额: | 184.300000万元(人民币) |
采购品目: | A02010103服务器,A02010502磁盘阵列,A02010701机柜,A02010899其他计算机软件 |
采购需求概况 : | 建设大数据综合实验室以满足本科教学需求,包括计算节点服务器6台、管理节点服务器2台、机柜2个、大数据磁盘阵列2套等硬件设备,以及大数据实验实训开发管理平台、《大数据采集技术》实验课程资源包、《大数据综合实战》实验课程资源包、《高级Python数据处理》实验课程资源包、《分布式系统与云计算》实验课程资源包、《机器学习》实验课程资源包、《深度学习》实验课程资源包、《大数据存储》实验课程资源包、《大数据挖掘技术》实验课程资源包、《计算机视觉》实验课程资源包各1套。 |
预计采购时间: | 2023-05 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。