当前位置:采购意向项目详情
浙江省地震局2023年1至3月政府采购意向-一带一路地震监测台网项目 能力提升工程(第一批)岛礁台分系统--强震计 详细情况
2022年12月13日 14:57 来源: 中国政府采购网 【打印】
一带一路地震监测台网项目 能力提升工程(第一批)岛礁台分系统--强震计 | |
项目所在采购意向: | 浙江省地震局2023年1至3月政府采购意向 |
采购单位: | 浙江省地震局 |
采购项目名称: | 一带一路地震监测台网项目 能力提升工程(第一批)岛礁台分系统--强震计 |
预算金额: | 2.000000万元(人民币) |
采购品目: | A033403地震专用仪器 |
采购需求概况 : | 数量2台,指标:灵敏度:0.255V•s2 /m; 灵敏度误差:≤3%;满量程:-19.6 m/s2~19.6 m/s2; 或-39.2 m/s2~39.2 m/s2(选用); 动态范围:≥145dB;高端截止频率:≥80Hz; 高频端阻尼:0.707±0.021 ;幅频特性:-0.3dB~0.3dB(0.1Hz~50Hz)、-3dB~1dB(50Hz~80Hz); 线性度误差:≤1%;总谐波失真度:≤1%; 横向灵敏度比:≤1%;正交性误差(传感方向偏差):≤0.6°(水平方位角偏差)、≤0.6°(倾斜角度偏差)、≤0.8°(倾斜角度偏差);校准常数:2000 m•s-2/A~8000m•s-2/A、2m•s-2/V~8m•s-2/V; 输出电压:<10Ω;最大负荷电容:0.01μF; 最大输出电流:≥5mA;
工作环境:能够在温度-20℃~60℃、相对湿度 10%~98%内正常工作;零点温度漂移:<5*10-3 m•s-2/℃。 |
预计采购时间: | 2023-03 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。