财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

中国科学院大连化学物理研究所2023年4月政府采购意向

2023年03月11日 16:27 来源: 中国政府采购网 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院大连化学物理研究所2023年4月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 中国科学院大连化学物理研究所 总包工程 B01021300 详见项目详情 4883.000000 2023年04月 详见项目详情
2 中国科学院大连化学物理研究所 室外管网、道路及绿化工程 B01021300 详见项目详情 1140.000000 2023年04月 详见项目详情
3 中国科学院大连化学物理研究所 用电工程 B01021300 详见项目详情 1100.000000 2023年04月 详见项目详情
4 中国科学院大连化学物理研究所 场地平整及土石方工程 B01021300 详见项目详情 190.000000 2023年04月 详见项目详情
5 中国科学院大连化学物理研究所 氦气 A07080101 详见项目详情 600.000000 2023年04月 详见项目详情
6 中国科学院大连化学物理研究所 超导加速器低电平系统 A02100111 详见项目详情 350.000000 2023年04月 详见项目详情
7 中国科学院大连化学物理研究所 自动成套控制系统 A02100111 详见项目详情 300.000000 2023年04月 详见项目详情
8 中国科学院大连化学物理研究所 技术测试和分析服务 C19010000 详见项目详情 240.000000 2023年04月 详见项目详情
9 中国科学院大连化学物理研究所 慢充慢抽系统 A02052401 详见项目详情 240.000000 2023年04月 详见项目详情
10 中国科学院大连化学物理研究所 FPGA数据采集处理系统 A02021126 详见项目详情 210.000000 2023年04月 详见项目详情
11 中国科学院大连化学物理研究所 洁净间 B01021300 详见项目详情 210.000000 2023年04月 详见项目详情
12 中国科学院大连化学物理研究所 大连先进电子束测试平台二次配电配水系统 A02059900 详见项目详情 200.000000 2023年04月 详见项目详情
13 中国科学院大连化学物理研究所 测绘服务 C19040000 详见项目详情 150.000000 2023年04月 详见项目详情
14 中国科学院大连化学物理研究所 四极磁铁电源 A02061502 详见项目详情 135.000000 2023年04月 详见项目详情
15 中国科学院大连化学物理研究所 技术测试和分析服务 C19010000 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
16 中国科学院大连化学物理研究所 校正磁铁电源 A02061502 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
17 中国科学院大连化学物理研究所 多功能控制室建设安装 B01021300 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
18 中国科学院大连化学物理研究所 色谱仪 A02100408 详见项目详情 800.000000 2023年04月 详见项目详情
19 中国科学院大连化学物理研究所 无液氦低温强磁场共聚焦显微镜 A02100301 详见项目详情 295.000000 2023年04月 详见项目详情
20 中国科学院大连化学物理研究所 速调管 A02190700 详见项目详情 200.000000 2023年04月 详见项目详情
21 中国科学院大连化学物理研究所 热分析仪 A02100416 详见项目详情 140.000000 2023年04月 详见项目详情
22 中国科学院大连化学物理研究所 加速管 A02190700 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
23 中国科学院大连化学物理研究所 电化学分析仪 A02100401 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
24 中国科学院大连化学物理研究所 会议服务 C22010200 详见项目详情 100.000000 2023年04月 详见项目详情
25 中国科学院大连化学物理研究所 速调管 A02190700 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
26 中国科学院大连化学物理研究所 会议服务 C22010200 详见项目详情 2.000000 2023年04月 详见项目详情
27 中国科学院大连化学物理研究所 会议服务 C22010200 详见项目详情 20.000000 2023年04月 详见项目详情
28 中国科学院大连化学物理研究所 扫描仪 A02021118 详见项目详情 0.720000 2023年04月 详见项目详情
29 中国科学院大连化学物理研究所 工程设计 C11020000 详见项目详情 141.000000 2023年04月 详见项目详情
30 中国科学院大连化学物理研究所 透射电子显微镜 A02100301 详见项目详情 720.000000 2023年04月 详见项目详情
31 中国科学院大连化学物理研究所 时空分辨超快显微镜系统 A02100301 详见项目详情 400.000000 2023年04月 详见项目详情
32 中国科学院大连化学物理研究所 高比功率电堆设计集成技术研究 C01020300 详见项目详情 830.000000 2023年04月 详见项目详情
33 中国科学院大连化学物理研究所 CPU服务器 A02010104 详见项目详情 663.000000 2023年04月 详见项目详情
34 中国科学院大连化学物理研究所 无水石英 A07010301 详见项目详情 600.000000 2023年04月 详见项目详情
35 中国科学院大连化学物理研究所 吸附材料 A07080101 详见项目详情 500.000000 2023年04月 详见项目详情
36 中国科学院大连化学物理研究所 高性能专用接口卡 A02010214 详见项目详情 360.000000 2023年04月 详见项目详情
37 中国科学院大连化学物理研究所 吸附芯体组件 C10020100 详见项目详情 320.000000 2023年04月 详见项目详情
38 中国科学院大连化学物理研究所 计算机软件 A08060303 详见项目详情 260.000000 2023年04月 详见项目详情
39 中国科学院大连化学物理研究所 闸板阀 C10020100 详见项目详情 200.000000 2023年04月 详见项目详情
40 中国科学院大连化学物理研究所 锂硫电池及电池组 A02061512 详见项目详情 196.000000 2023年04月 详见项目详情
41 中国科学院大连化学物理研究所 锂离子电池及电池组 A02061511 详见项目详情 195.000000 2023年04月 详见项目详情
42 中国科学院大连化学物理研究所 气源组件加工 C10020100 详见项目详情 190.000000 2023年04月 详见项目详情
43 中国科学院大连化学物理研究所 进口石英 A07010399 详见项目详情 180.000000 2023年04月 详见项目详情
44 中国科学院大连化学物理研究所 高纯氦气 A07080101 详见项目详情 180.000000 2023年04月 详见项目详情
45 中国科学院大连化学物理研究所 挤压式涂布机 A02330200 详见项目详情 180.000000 2023年04月 详见项目详情
46 中国科学院大连化学物理研究所 单晶硅 A07010399 详见项目详情 160.000000 2023年04月 详见项目详情
47 中国科学院大连化学物理研究所 金属制品加工 C10020100 详见项目详情 160.000000 2023年04月 详见项目详情
48 中国科学院大连化学物理研究所 架线、管道预制构件组装和装配 B04070000 详见项目详情 157.800000 2023年04月 详见项目详情
49 中国科学院大连化学物理研究所 氘气 A07080101 详见项目详情 156.000000 2023年04月 详见项目详情
50 中国科学院大连化学物理研究所 服务器 A02010104 详见项目详情 150.000000 2023年04月 详见项目详情
51 中国科学院大连化学物理研究所 数据存储设备 A02010599 详见项目详情 140.000000 2023年04月 详见项目详情
52 中国科学院大连化学物理研究所 换热器组件加工 C10020100 详见项目详情 140.000000 2023年04月 详见项目详情
53 中国科学院大连化学物理研究所 金属泡沫材料 A07080101 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
54 中国科学院大连化学物理研究所 真空泵 A02051907 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
55 中国科学院大连化学物理研究所 配套光源 C01020200 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
56 中国科学院大连化学物理研究所 化学试剂助剂 A07080114 详见项目详情 110.000000 2023年04月 详见项目详情
57 中国科学院大连化学物理研究所 增益发生器组件 C10020100 详见项目详情 110.000000 2023年04月 详见项目详情
58 中国科学院大连化学物理研究所 过氧化氢 A07080101 详见项目详情 105.000000 2023年04月 详见项目详情
59 中国科学院大连化学物理研究所 氧化铝载体 A07080114 详见项目详情 105.000000 2023年04月 详见项目详情
60 中国科学院大连化学物理研究所 氢氧化钾 A07080101 详见项目详情 105.000000 2023年04月 详见项目详情
61 中国科学院大连化学物理研究所 A07080114 详见项目详情 105.000000 2023年04月 详见项目详情
62 中国科学院大连化学物理研究所 过氧化氢 A07080101 详见项目详情 104.000000 2023年04月 详见项目详情
63 中国科学院大连化学物理研究所 新型高温聚合物电解质膜材料开发 C01020300 详见项目详情 100.000000 2023年04月 详见项目详情
64 中国科学院大连化学物理研究所 高耐毒化低成本阳极电催化剂控制合成技术研究 C01020300 详见项目详情 100.000000 2023年04月 详见项目详情
65 中国科学院大连化学物理研究所 耐磷酸长寿命阴极电催化剂控制合成技术研究 C01020300 详见项目详情 100.000000 2023年04月 详见项目详情
66 中国科学院大连化学物理研究所 真空泵 A02051907 详见项目详情 100.000000 2023年04月 详见项目详情
67 中国科学院大连化学物理研究所 原子力显微镜 A02100414 详见项目详情 200.000000 2023年04月 详见项目详情
68 中国科学院大连化学物理研究所 中国科学院大连化学物理研究所物业服务采购项目 C21040000 详见项目详情 2362.000000 2023年04月 详见项目详情
69 中国科学院大连化学物理研究所 中国科学院大连化学物理研究所能源学院园区物业服务采购项目 C21040000 详见项目详情 1970.030000 2023年04月 详见项目详情
70 中国科学院大连化学物理研究所 DICP专属App软件开发服务 A08060303 详见项目详情 1500.000000 2023年04月 详见项目详情
71 中国科学院大连化学物理研究所 中国科学院大连化学物理研究所长兴岛园区物业服务采购项目 C21040000 详见项目详情 1118.660000 2023年04月 详见项目详情
72 中国科学院大连化学物理研究所 中国科学院大连化学物理研究所能源学院园区通勤班车服务采购项目 C15030300 详见项目详情 800.000000 2023年04月 详见项目详情
73 中国科学院大连化学物理研究所 智慧园区中台和硬件 A02010499 详见项目详情 600.000000 2023年04月 详见项目详情
74 中国科学院大连化学物理研究所 人才公寓装修工程 B07000000 详见项目详情 269.000000 2023年04月 详见项目详情
75 中国科学院大连化学物理研究所 服务器 A02010104 详见项目详情 200.000000 2023年04月 详见项目详情
76 中国科学院大连化学物理研究所 危险废弃物处置 C07020499 详见项目详情 160.000000 2023年04月 详见项目详情
77 中国科学院大连化学物理研究所 2022应用示范项目 A08060303 详见项目详情 150.000000 2023年04月 详见项目详情
78 中国科学院大连化学物理研究所 网络安全设备及软件 A02010507 详见项目详情 90.000000 2023年04月 详见项目详情
79 中国科学院大连化学物理研究所 会议服务 C22010200 详见项目详情 57.200000 2023年04月 详见项目详情
80 中国科学院大连化学物理研究所 2023至2024年度(2年)能源楼集中供气运营服务费 C16080300 详见项目详情 52.400000 2023年04月 详见项目详情
81 中国科学院大连化学物理研究所 门禁人脸识别系统 A02010499 详见项目详情 46.000000 2023年04月 详见项目详情
82 中国科学院大连化学物理研究所 网络出口过滤设备和日志审计设备 A02010299 详见项目详情 45.000000 2023年04月 详见项目详情
83 中国科学院大连化学物理研究所 网络设备及软件 A02010299 详见项目详情 45.000000 2023年04月 详见项目详情
84 中国科学院大连化学物理研究所 机房UPS和空调 A02010699 详见项目详情 45.000000 2023年04月 详见项目详情
85 中国科学院大连化学物理研究所 会议服务 C22010100 详见项目详情 27.500000 2023年04月 详见项目详情
86 中国科学院大连化学物理研究所 办公软件 A08060303 详见项目详情 20.000000 2023年04月 详见项目详情
87 中国科学院大连化学物理研究所 便携式计算机 A02010108 详见项目详情 14.000000 2023年04月 详见项目详情
88 中国科学院大连化学物理研究所 台式计算机 A02010105 详见项目详情 12.500000 2023年04月 详见项目详情
89 中国科学院大连化学物理研究所 视频会议设备 A02080803 详见项目详情 5.000000 2023年04月 详见项目详情
90 中国科学院大连化学物理研究所 投影仪 A02020200 详见项目详情 5.000000 2023年04月 详见项目详情
91 中国科学院大连化学物理研究所 扫描仪 A02021118 详见项目详情 4.000000 2023年04月 详见项目详情
92 中国科学院大连化学物理研究所 A4黑白打印机 A02021003 详见项目详情 0.240000 2023年04月 详见项目详情
93 中国科学院大连化学物理研究所 A4彩色打印机 A02021004 详见项目详情 0.200000 2023年04月 详见项目详情
94 中国科学院大连化学物理研究所 总包工程 B08990000 详见项目详情 970.000000 2023年04月 详见项目详情
95 中国科学院大连化学物理研究所 高铼酸铵 A07080199 详见项目详情 2400.000000 2023年04月 详见项目详情
96 中国科学院大连化学物理研究所 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 A07099900 详见项目详情 2000.000000 2023年04月 详见项目详情
97 中国科学院大连化学物理研究所 硝酸镍 A07080199 详见项目详情 1800.000000 2023年04月 详见项目详情
98 中国科学院大连化学物理研究所 催化剂生产加工 C10029900 详见项目详情 525.000000 2023年04月 详见项目详情
99 中国科学院大连化学物理研究所 显微镜 A02100301 详见项目详情 1160.000000 2023年04月 详见项目详情
100 中国科学院大连化学物理研究所 射线式分析仪器 A02100405 详见项目详情 900.000000 2023年04月 详见项目详情
101 中国科学院大连化学物理研究所 真空应用设备 A02052402 详见项目详情 900.000000 2023年04月 详见项目详情
102 中国科学院大连化学物理研究所 硝酸钴 A07080199 详见项目详情 845.000000 2023年04月 详见项目详情
103 中国科学院大连化学物理研究所 射线式分析仪器 A02100405 详见项目详情 800.000000 2023年04月 详见项目详情
104 中国科学院大连化学物理研究所 工艺包开发与完善 A08020102 详见项目详情 660.000000 2023年04月 详见项目详情
105 中国科学院大连化学物理研究所 显微镜 A02100301 详见项目详情 500.000000 2023年04月 详见项目详情
106 中国科学院大连化学物理研究所 射线式分析仪器 A02100405 详见项目详情 500.000000 2023年04月 详见项目详情
107 中国科学院大连化学物理研究所 射线式分析仪器 A02100405 详见项目详情 500.000000 2023年04月 详见项目详情
108 中国科学院大连化学物理研究所 质谱仪 A02100407 详见项目详情 500.000000 2023年04月 详见项目详情
109 中国科学院大连化学物理研究所 真空应用设备 A02052402 详见项目详情 500.000000 2023年04月 详见项目详情
110 中国科学院大连化学物理研究所 真空应用设备 A02052402 详见项目详情 400.000000 2023年04月 详见项目详情
111 中国科学院大连化学物理研究所 铑盐 A07080199 详见项目详情 400.000000 2023年04月 详见项目详情
112 中国科学院大连化学物理研究所 光学测试仪器 A02100304 详见项目详情 300.000000 2023年04月 详见项目详情
113 中国科学院大连化学物理研究所 波谱仪 A02100406 详见项目详情 300.000000 2023年04月 详见项目详情
114 中国科学院大连化学物理研究所 显微镜 A02100301 详见项目详情 300.000000 2023年04月 详见项目详情
115 中国科学院大连化学物理研究所 反应器内构件加工 C10020300 详见项目详情 300.000000 2023年04月 详见项目详情
116 中国科学院大连化学物理研究所 高功率一体化放大级飞秒激光器 A02100309 详见项目详情 290.000000 2023年04月 详见项目详情
117 中国科学院大连化学物理研究所 硝酸锌 A07080199 详见项目详情 212.500000 2023年04月 详见项目详情
118 中国科学院大连化学物理研究所 电极石墨毡 A07010363 详见项目详情 200.000000 2023年04月 详见项目详情
119 中国科学院大连化学物理研究所 质谱仪 A02100407 详见项目详情 170.000000 2023年04月 详见项目详情
120 中国科学院大连化学物理研究所 活性炭 A07080199 详见项目详情 156.000000 2023年04月 详见项目详情
121 中国科学院大连化学物理研究所 平行生物反应器及其控制系统 A02100604 详见项目详情 154.000000 2023年04月 详见项目详情
122 中国科学院大连化学物理研究所 3D打印机 A02050904 详见项目详情 150.000000 2023年04月 详见项目详情
123 中国科学院大连化学物理研究所 分析仪器 A02100499 详见项目详情 130.000000 2023年04月 详见项目详情
124 中国科学院大连化学物理研究所 贵金属盐加工 C10020900 详见项目详情 125.000000 2023年04月 详见项目详情
125 中国科学院大连化学物理研究所 电子工业生产设备 A02330300 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
126 中国科学院大连化学物理研究所 电子工业生产设备 A02330300 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
127 中国科学院大连化学物理研究所 电子工业生产设备 A02330300 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
128 中国科学院大连化学物理研究所 光学测试仪器 A02100304 详见项目详情 120.000000 2023年04月 详见项目详情
129 中国科学院大连化学物理研究所 会议服务 C22010200 详见项目详情 114.000000 2023年04月 详见项目详情
130 中国科学院大连化学物理研究所 移动复合机器人 A02050906 详见项目详情 110.000000 2023年04月 详见项目详情
131 中国科学院大连化学物理研究所 硝酸铜 A07080199 详见项目详情 110.000000 2023年04月 详见项目详情
132 中国科学院大连化学物理研究所 氧化铝载体 A07080199 详见项目详情 105.000000 2023年04月 详见项目详情
133 中国科学院大连化学物理研究所 台式计算机 A02010105 详见项目详情 20.000000 2023年04月 详见项目详情
134 中国科学院大连化学物理研究所 视频会议设备 A02080805 详见项目详情 20.000000 2023年04月 详见项目详情
135 中国科学院大连化学物理研究所 其他化学原料及助剂 A07080199 详见项目详情 15.000000 2023年04月 详见项目详情
136 中国科学院大连化学物理研究所 便携式计算机 A02010108 详见项目详情 7.000000 2023年04月 详见项目详情
137 中国科学院大连化学物理研究所 A4黑白打印机 A02021003 详见项目详情 1.200000 2023年04月 详见项目详情
138 中国科学院大连化学物理研究所 钒储能介质 A07080199 详见项目详情 300.000000 2023年04月 详见项目详情
139 中国科学院大连化学物理研究所 能源数据平台与决策支持系统搭建 C16010200 详见项目详情 180.000000 2023年04月 详见项目详情
140 中国科学院大连化学物理研究所 工艺设备采购 A02159900 详见项目详情 1200.000000 2023年04月 详见项目详情
141 中国科学院大连化学物理研究所 施工工程 B01021300 详见项目详情 434.500000 2023年04月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。