当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
甘肃省家畜繁育改良管理站2026年度政府采购意向公告
2026年05月09日 16:49 来源: 甘肃省政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将甘肃省家畜繁育改良管理站2026年度政府采购意向公告公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 3.900000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 2 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 2.500000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 3 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 4 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 3.900000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 5 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 6 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.640000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 7 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 8 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 2.500000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 9 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 10 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.840000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 11 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 12 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 13.800000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 13 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 14 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.800000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 15 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 47.200000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 16 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 4.100000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 17 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 18.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 18 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 19 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 20 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 14.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 21 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 22 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 23 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.750000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 24 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 25 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 26 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.800000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 27 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.880000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 28 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.550000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 29 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 30 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 32.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 31 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.700000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 32 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 26.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 33 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 2.930000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 34 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 4.300000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 35 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 36 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.580000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 37 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 38 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 2.800000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 39 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 40 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 41 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 42 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.150000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 43 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 0.320000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 44 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.600000 | 2026年06月 | 详见项目详情 | |
| 45 | 甘肃省家畜繁育改良管理站 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 | 详见项目详情 | 1.800000 | 2026年06月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将甘肃省家畜繁育改良管理站2026年度政府采购意向公告如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目 |
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:4台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:2台
采购内容:兽医设备 ; 采购数量:1台
采购内容:显微镜 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:7台
采购内容:分析天平及专用天平 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:2台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:4个
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:2台
采购内容:其他仪器仪表 ; 采购数量:1台
采购内容:其他车辆 ; 采购数量:1辆
采购内容:空调机组 ; 采购数量:1台
采购内容:显微镜 ; 采购数量:1台
采购内容:电冰箱 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:防疫、防护卫生装备及器具 ; 采购数量:2台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:2台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他仪器仪表 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他分析仪器 ; 采购数量:1台
采购内容:兽医设备 ; 采购数量:1台
采购内容:其他分析仪器 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:离心机 ; 采购数量:2台
采购内容:显微镜 ; 采购数量:1台
采购内容:其他分离及干燥设备 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:生物、医学样品制备设备 ; 采购数量:2台
采购内容:投影仪 ; 采购数量:1台
采购内容:其他仪器仪表 ; 采购数量:1台
采购内容:电冰箱 ; 采购数量:1台
采购内容:生物、医学样品制备设备 ; 采购数量:2台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:2台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:2台
采购内容:其他分析仪器 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
采购内容:其他试验仪器及装置 ; 采购数量:1台
主要功能或目标:甘肃省牛胚胎工程中心建设仪器设备采购项目,通过该项目形成一套完整且高效的牛胚胎生产与应用技术体系,建成集胚胎生产、移植技术研发与推广于一体的牛胚胎工程中心。推动全省牛产业提质增效。
需满足的要求:采购活体采卵设备、胚胎生产设备、胚胎移植设备等,满足牛胚胎中心正常运行。
|
437.040000 | 2026年06月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
甘肃省家畜繁育改良管理站
2026年05月09日