财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

湖南大学2024年2至11月政府采购意向

2024年01月12日 11:10 来源:中国政府采购网打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将湖南大学2024年2至11月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 湖南大学 学生食堂水产品 A07060110 水产品加工 详见项目详情 280.000000 2024年03月 详见项目详情
2 湖南大学 学生食堂干货及调味品 A07060206 调味品 详见项目详情 180.000000 2024年03月 详见项目详情
3 湖南大学 学生食堂面粉 A07060101 谷物细粉 详见项目详情 100.000000 2024年03月 详见项目详情
4 湖南大学 学生食堂日杂厨具等 A05020199 其他厨卫用具 详见项目详情 100.000000 2024年03月 详见项目详情
5 湖南大学 学生食堂水吧物资 A07060302 饮料 详见项目详情 100.000000 2024年03月 详见项目详情
6 湖南大学 德智物业外包服务 C21040000 物业管理服务 详见项目详情 200.000000 2024年03月 详见项目详情
7 湖南大学 财院校区物业管理服务 C21040000 物业管理服务 详见项目详情 223.000000 2024年02月 详见项目详情
8 湖南大学 南校区环卫保洁服务 C21040000 物业管理服务 详见项目详情 171.000000 2024年02月 详见项目详情
9 湖南大学 教学楼部分课桌椅更换 A05010203 教学、实验用桌 详见项目详情 116.480000 2024年04月 详见项目详情
10 湖南大学 集贤、梅苑、松林斋学术交流中心厨房劳务 C22040000 餐饮服务 详见项目详情 177.000000 2024年10月 详见项目详情
11 湖南大学 集贤学术交流中心新鲜蔬菜类农产品 A07060111 蔬菜加工品 详见项目详情 100.000000 2024年03月 详见项目详情
12 湖南大学 集贤学术交流中心鲜肉、鸡鸭及副产品 A07060107 畜禽肉 详见项目详情 150.000000 2024年03月 详见项目详情
13 湖南大学 集贤学术交流中心冻品及调理半成品和速冻包装食品 A07060107 畜禽肉 详见项目详情 100.000000 2024年03月 详见项目详情
14 湖南大学 集贤学术交流中心水产品 A07060110 水产品加工 详见项目详情 100.000000 2024年03月 详见项目详情
15 湖南大学 三食堂餐厨设备 A05020199 其他厨卫用具 详见项目详情 228.560000 2024年08月 详见项目详情
16 湖南大学 南校区配电间开关柜等设备 A02061711 开关柜 详见项目详情 168.307000 2024年03月 详见项目详情
17 湖南大学 SDOL期刊数据库、Cell Press全文期刊数据库、EI工程索引数据库 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 583.000000 2024年05月 详见项目详情
18 湖南大学 ACS 美国化学协会数据库 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 138.000000 2024年05月 详见项目详情
19 湖南大学 IEL英美电子电气工程协会数据库 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 123.000000 2024年05月 详见项目详情
20 湖南大学 SCI/SSCI引文索引数据库、A&HCI数据库、inCites科技评价数据库、DII 德温特专利信息数据库、ESI 基本科学指标数据库、CPCI-会议录索引、JCR期刊引证报告 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 252.000000 2024年05月 详见项目详情
21 湖南大学 SciFinder化学文摘网络版 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 112.000000 2024年05月 详见项目详情
22 湖南大学 Nature自然周刊 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 152.000000 2024年05月 详见项目详情
23 湖南大学 CNKI中国知网资源总库 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 105.000000 2024年05月 详见项目详情
24 湖南大学 中文图书 A04010101 书籍、课本 详见项目详情 150.000000 2024年11月 详见项目详情
25 湖南大学 实验室通风改造及废气治理系统 A02360100 大气污染防治设备 详见项目详情 569.000000 2024年10月 详见项目详情
26 湖南大学 湖南大学超级计算中心物业管理服务 C21040000 物业管理服务 详见项目详情 210.000000 2024年03月 详见项目详情
27 湖南大学 多物理场耦合电磁仿真软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 296.490000 2024年11月 详见项目详情
28 湖南大学 显示动力学暨三维全波电磁仿真软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 394.820000 2024年11月 详见项目详情
29 湖南大学 量子化学+电子结构计算+材料计算软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 184.590000 2024年11月 详见项目详情
30 湖南大学 有限体积法计算流体力学动力学软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 138.000000 2024年11月 详见项目详情
31 湖南大学 旋转机械计算流体动力学软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 128.000000 2024年11月 详见项目详情
32 湖南大学 空气动力学流体力学计算软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
33 湖南大学 电磁场数值模拟软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
34 湖南大学 多物理场耦合环境 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
35 湖南大学 粒子输运软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
36 湖南大学 结构力学数值模拟软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
37 湖南大学 多代基因测序的综合序列比对软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
38 湖南大学 地理信息引擎 A08060303 应用软件 详见项目详情 187.000000 2024年11月 详见项目详情
39 湖南大学 三维建模平台 A08060303 应用软件 详见项目详情 158.000000 2024年11月 详见项目详情
40 湖南大学 并行数值算法库工具集 A08060303 应用软件 详见项目详情 120.000000 2024年11月 详见项目详情
41 湖南大学 超算云资源池管理与调度软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 476.000000 2024年03月 详见项目详情
42 湖南大学 DNS授权服务软件和DNS安全管理软件 A08060303 应用软件 详见项目详情 280.000000 2024年09月 详见项目详情
43 湖南大学 服务器 A02010104 服务器 详见项目详情 155.400000 2024年07月 详见项目详情
44 湖南大学 安全设备 A02010399 其他信息安全设备 详见项目详情 428.150000 2024年08月 详见项目详情
45 湖南大学 网络设备 A02010299 其他网络设备 详见项目详情 210.300000 2024年08月 详见项目详情
46 湖南大学 中国联通运营商BGP线路、带外管理带宽和BGP广播服务 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 396.000000 2024年09月 详见项目详情
47 湖南大学 中国电信运营商BGP线路、带外管理带宽和BGP广播服务 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 244.000000 2024年09月 详见项目详情
48 湖南大学 中国移动运营商BGP线路、带外管理带宽和BGP广播服务 C17020000 互联网信息服务 详见项目详情 224.000000 2024年09月 详见项目详情
49 湖南大学 网络安全防护服务 C16020400 安全集成实施服务 详见项目详情 500.000000 2024年08月 详见项目详情
50 湖南大学 无人机载多模高光谱视频采集系统 A02100307 光谱遥感仪器 详见项目详情 165.000000 2024年02月 详见项目详情
51 湖南大学 医药品 A07021499 其他诊断用原药 详见项目详情 200.000000 2024年02月 详见项目详情
52 湖南大学 医用 X 线诊断设备 A02321200 医用X 线诊断设备 详见项目详情 110.000000 2024年05月 详见项目详情
53 湖南大学 附属中学新校区物业管理 C21040000 物业管理服务 详见项目详情 110.000000 2024年06月 详见项目详情
54 湖南大学 校园网出口带宽服务 C17010300 其他增值电信服务 详见项目详情 800.000000 2024年06月 详见项目详情
55 湖南大学 校园网身份认证设备 A02010299 其他网络设备 详见项目详情 240.000000 2024年06月 详见项目详情
56 湖南大学 学位论文质量监测服务 C16039900 其他数据处理服务 详见项目详情 150.000000 2024年02月 详见项目详情
57 湖南大学 电液伺服刚性试验机 A02100502 非金属材料试验机 详见项目详情 600.000000 2024年06月 详见项目详情
58 湖南大学 超市实体店“提货单” A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 详见项目详情 900.000000 2024年11月 详见项目详情
59 湖南大学 蛋糕实体店“蛋糕券” A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 详见项目详情 150.000000 2024年11月 详见项目详情
60 湖南大学 棒材性能测试系统 A02100699 其他试验仪器及装置 详见项目详情 118.000000 2024年03月 详见项目详情
61 湖南大学 高频电路信号分析设备 A02111000 电子示波器 详见项目详情 174.000000 2024年03月 详见项目详情
62 湖南大学 深海压强环境模拟系统装置 A02062000 电气机械设备 详见项目详情 512.000000 2024年03月 详见项目详情
63 湖南大学 高带宽EMI时域信号测量设备 A02111000 电子示波器 详见项目详情 110.000000 2024年03月 详见项目详情
64 湖南大学 海试租船 C23110300 车辆及其他运输机械租赁服务 详见项目详情 192.000000 2024年03月 详见项目详情
65 湖南大学 钛合金锻坯 A07010532 钛材 详见项目详情 496.000000 2024年03月 详见项目详情
66 湖南大学 铝合金锻坯 A07010522 铝材 详见项目详情 240.000000 2024年03月 详见项目详情
67 湖南大学 强核辐射环境下智能机器人高可靠控制系统 A02100112 工业控制用计算机系统 详见项目详情 160.000000 2024年08月 详见项目详情
68 湖南大学 核设施退役虚拟仿真平台 C16010302 行业应用软件开发服务 详见项目详情 180.000000 2024年07月 详见项目详情
69 湖南大学 超磁致伸缩振子棒 A02111400 声源、声振信号发生器 详见项目详情 870.000000 2024年03月 详见项目详情
70 湖南大学 压电水听器阵列工作段 A02441100 海洋仪器设备零部件 详见项目详情 260.000000 2024年03月 详见项目详情
71 湖南大学 128阵元光纤水听器阵列 A02440500 海洋声光仪器设备 详见项目详情 600.000000 2024年03月 详见项目详情
72 湖南大学 多媒体教室录播设备 A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 详见项目详情 116.000000 2024年07月 详见项目详情
73 湖南大学 智慧教室设备 A02019900 其他信息化设备 详见项目详情 109.000000 2024年07月 详见项目详情
74 湖南大学 学生食堂食用植物调和油(非转) A07060105 植物油及其制品 详见项目详情 280.000000 2024年03月 详见项目详情
75 湖南大学 学生食堂大米 A07060102 碾磨谷物及谷物加工品 详见项目详情 250.000000 2024年03月 详见项目详情
76 湖南大学 学生食堂新鲜蔬菜类农产品 A07060111 蔬菜加工品 详见项目详情 550.000000 2024年03月 详见项目详情
77 湖南大学 学生食堂鲜肉及副产品(热鲜) A07060107 畜禽肉 详见项目详情 750.000000 2024年03月 详见项目详情
78 湖南大学 学生食堂鸡鸭及副产品(热鲜) A07060107 畜禽肉 详见项目详情 160.000000 2024年03月 详见项目详情
79 湖南大学 学生食堂冻品及调理半成品和速冻食品 A07060107 畜禽肉 详见项目详情 720.000000 2024年03月 详见项目详情
80 湖南大学 学生食堂蛋类及相关制品 A07060115 蛋制品 详见项目详情 180.000000 2024年03月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。