当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
同济大学2023年3月政府采购意向
2023年02月25日 11:25 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学2023年3月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 同济大学 | 同济大学电子与信息工程学院信息安全教学与实践系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 292.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
2 | 同济大学 | 同济大学环境科学与工程学院高分辨率多接收器电感耦合等离子体质谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 840.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
3 | 同济大学 | 同济大学多模式飞秒超快光谱系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 405.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
4 | 同济大学 | 同济大学高能型X射线吸收精细结构谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 700.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
5 | 同济大学 | 同济大学X射线单晶衍射仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 570.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
6 | 同济大学 | 同济大学圆二色光谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 310.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
7 | 同济大学 | 同济大学圆偏振荧光光谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
8 | 同济大学 | 同济大学原子力显微镜 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
9 | 同济大学 | 同济大学波长色散型X-射线荧光光谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
10 | 同济大学 | 同济大学紫外可见近红外光谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
11 | 同济大学 | 同济大学全二维气相色谱-高分辨率质谱联用仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 468.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
12 | 同济大学 | 同济大学图书馆2023年-2025年境外出版期刊、境外出版图书 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 449.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
13 | 同济大学 | 同济大学环境科学与工程学院高分辨率质谱成像系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 980.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
14 | 同济大学 | 同济大学核磁共振波谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 799.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
15 | 同济大学 | 同济大学高分辨率三合一质谱系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 880.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
16 | 同济大学 | 同济大学超高分辨场发射扫描电镜 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 650.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
17 | 同济大学 | 同济大学双球差校正透射电子显微镜 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 3930.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
18 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院未来道路基础设施运行风险实验与测试系统 (子系统2-开发型自动驾驶实验平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
19 | 同济大学 | 磁动力直线驱动系统(系统)-磁动力水平快速传输装置(子系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
20 | 同济大学 | 磁动力直线驱动系统(系统)-磁动力竖直驱动装置(子系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
21 | 同济大学 | 同济大学离子淌度高分辨质谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 685.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
22 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院飞行区智能建维综合测试系统(子系统5-机场道面多功能机械臂智能建造系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
23 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院道路材料性能与结构性能综合测试系统(子系统7-铺面结构与材料一体化运维智能化装备研发系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
24 | 同济大学 | 高速交通碎石类材料高频振动大三轴剪切仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 165.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
25 | 同济大学 | 同济大学液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 490.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
26 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院飞行区智能建维综合测试系统(子系统1-机场道面板底脱空高速三维探地雷达) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 278.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
27 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院多制式轨道交通网络运营调度仿真平台 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 298.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
28 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院虚实融合综合交通运行管控实验教学平台 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
29 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院未来道路基础设施运行风险实验与测试系统 (子系统1-空-天-地全场景基础设施快速数字化装备与平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
30 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院道路材料性能与结构性能综合测试系统(子系统6铺面材料基因构建及组分识别分析系统)-城市道路隐伏病害探测系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
31 | 同济大学 | 铺面结构多维界面力学表征与测试系统(子系统4-铺面结构多维界面力学表征与测试系统)-多功能高分辨原子力显微镜测试系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 248.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
32 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院未来道路基础设施运行风险实验与测试系统 (子系统4-虚实驾驶与交通仿真融合的平行系统智能平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
33 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院车路一体实验系统(子系统1-自动驾驶实验车队与驾驶态势采集监控系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 1435.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
34 | 同济大学 | 同济大学超高辉度X射线小角散射系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 710.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
35 | 同济大学 | 轨道激振的悬浮架综合试验平台(系统)-轨道激振的悬浮架综合试验平台主体装备(子系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
36 | 同济大学 | 智慧物流一体化货运试验系统(子系统2-无人车末端配送调度优化系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 194.460000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
37 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院飞行区智能建维综合测试系统(子系统4-机场重型落锤式弯沉仪) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
38 | 同济大学 | 同济大学图书馆2023年-2025年内地版图书 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 487.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
39 | 同济大学 | 高速磁浮运行控制系统测试评估平台 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
40 | 同济大学 | 同济大学环境科学与工程学院电感耦合等离子体飞行时间质谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 275.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
41 | 同济大学 | 同济大学环境科学与工程学院飞秒瞬态吸收光谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 680.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
42 | 同济大学 | 同济大学环境科学与工程学院超低温穆斯堡尔光谱仪系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 205.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
43 | 同济大学 | 同济大学X-射线光电子能谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 650.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
44 | 同济大学 | 同济大学热重-红外光谱-气相色谱质谱联用仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
45 | 同济大学 | 同济大学电子顺磁共振波谱仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
46 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院飞行区智能建维综合测试系统(子系统7-步入式气候模拟试验箱) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
47 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院飞行区智能建维综合测试系统 (子系统6-机场三维道面破损检测系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
48 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院飞行区智能建维综合测试系统(子系统2-连续式机场跑道摩擦系数测试仪) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 113.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
49 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院轨道交通基础结构全息化动态测试系统(子系统5:轨道交通结构三维动态激光测量分析仪) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
50 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院未来道路基础设施运行风险实验与测试系统 (子系统3-交通弱势群体交通行为与风险实验系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
51 | 同济大学 | 同济大学交通运输工程学院道路材料性能与结构性能综合测试系统(子系统3多相复合铺面材料多/跨尺度精细表征试验系统)-沥青混合料性能试验仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 118.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
52 | 同济大学 | 三相映射交通数字孪生集成系统(子系统1虚拟云-测试实车双向映射数字孪生系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 3020.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
53 | 同济大学 | 多层次轨道交通数智化运输组织验证与测试平台(子系统3-高速铁路智能调度测试验证平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。