财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

兰州大学2022年11至12月政府采购意向

2022年10月17日 09:00 来源: 中国政府采购网 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将兰州大学2022年11至12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 兰州大学 网络安全与信息化办公室/兰州大学出口带宽服务 C030101基础电信服务,C030102增值电信服务 详见项目详情 510.000000 2022年11月 详见项目详情
2 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/雷达干涉仪/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台设备采购项目 A02070106(地面测量雷达),C0906(地质勘测服务),C010320(安全科学技术研究服务),C169903(地质灾害治理服务),C1804(高等教育服务) 详见项目详情 280.000000 2022年12月 详见项目详情
3 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/微震连续采集系统及软件/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台设备采购项目 A033402(地质勘探、钻采及人工地震仪器),C0906(地质勘测服务),C010320(安全科学技术研究服务),C169903(地质灾害治理服务),C1804(高等教育服务) 详见项目详情 169.000000 2022年12月 详见项目详情
4 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/大深度地质雷达/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台设备采购项目 A033402(地质勘探、钻采及人工地震仪器),C0906(地质勘测服务),C010320(安全科学技术研究服务),C169903(地质灾害治理服务),C1804(高等教育服务) 详见项目详情 193.000000 2022年12月 详见项目详情
5 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/大型复合压剪效应测试装置/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台设备采购项目 A02100608 土工测试仪器,C010320(安全科学技术研究服务),C169903(地质灾害治理服务),C1804(高等教育服务) 详见项目详情 90.000000 2022年12月 详见项目详情
6 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/根系原位监测系统测试装置/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台设备采购项目 A02100608 土工测试仪器,C010320(安全科学技术研究服务),C169903(地质灾害治理服务),C1804(高等教育服务) 详见项目详情 38.000000 2022年12月 详见项目详情
7 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/宇宙成因核素年代学前处理实验装置/西部山区地质灾害野外观测能力提升平台设备采购项目 C010320(安全科学技术研究服务),C169903(地质灾害治理服务),C1804(高等教育服务) 详见项目详情 105.000000 2022年12月 详见项目详情
8 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/同位素质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100407 详见项目详情 550.000000 2022年12月 详见项目详情
9 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/岩石超导磁力仪及配套系统/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100409 详见项目详情 832.000000 2022年12月 详见项目详情
10 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/热退磁炉/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100409 详见项目详情 64.000000 2022年12月 详见项目详情
11 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/卡巴桥磁化率仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100409 详见项目详情 115.000000 2022年12月 详见项目详情
12 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/振动样品磁强计/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100409 详见项目详情 200.000000 2022年12月 详见项目详情
13 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/电子探针/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100405,A02100407 详见项目详情 800.000000 2022年12月 详见项目详情
14 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/激光剥蚀系统/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100309 详见项目详情 320.000000 2022年12月 详见项目详情
15 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/色谱-质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100407,A02100408 详见项目详情 350.000000 2022年12月 详见项目详情
16 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/同位素质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100407 详见项目详情 500.000000 2022年12月 详见项目详情
17 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/同位素质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100407 详见项目详情 250.000000 2022年12月 详见项目详情
18 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/色谱-质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100407,A02100408 详见项目详情 100.000000 2022年12月 详见项目详情
19 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/激光共聚焦拉曼光谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100415 详见项目详情 200.000000 2022年12月 详见项目详情
20 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/多功能X射线光电子能谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100415 详见项目详情 450.000000 2022年12月 详见项目详情
21 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/激光原位(U-Th)/He定年系统/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100309 详见项目详情 500.000000 2023年12月 详见项目详情
22 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/三维动态构造控藏物理模拟实验装置/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100310 详见项目详情 1200.000000 2023年12月 详见项目详情
23 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/综合矿物分析仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100415 详见项目详情 700.000000 2023年12月 详见项目详情
24 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/亚微米X射线成像仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100415 详见项目详情 900.000000 2023年12月 详见项目详情
25 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/超高灵敏度二次离子质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A0201021002 详见项目详情 3910.000000 2024年12月 详见项目详情
26 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/多接收电感耦合等离子体质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A0201021002 详见项目详情 1000.000000 2025年12月 详见项目详情
27 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/微区取样仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100415 详见项目详情 50.000000 2025年12月 详见项目详情
28 兰州大学 地质科学与矿产资源学院/水同位素仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目 A02100407 详见项目详情 150.000000 2026年12月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。