当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
潍坊市益都中心医院2026年02月至12月政府采购意向
2026年02月24日 15:29 来源: 山东省政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将潍坊市益都中心医院2026年02月至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 潍坊市益都中心医院 | 睡眠呼吸初筛仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 2 | 潍坊市益都中心医院 | 便携式手功能康复训练系统 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 15.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 潍坊市益都中心医院 | 病床 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 19.200000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 潍坊市益都中心医院 | 漫游电治疗仪 | A02320900中医器械设备 | 详见项目详情 | 12.800000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 5 | 潍坊市益都中心医院 | 血液透析滤过机 | A02322100体外循环设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 6 | 潍坊市益都中心医院 | 排痰仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 7 | 潍坊市益都中心医院 | 红外特定波光能温热治疗仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 38.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 潍坊市益都中心医院 | 便携式监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 3.600000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 9 | 潍坊市益都中心医院 | 心电图机 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 10 | 潍坊市益都中心医院 | 呼气二氧化碳检测仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 11 | 潍坊市益都中心医院 | 低频体外膈肌起搏器 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 12 | 潍坊市益都中心医院 | 尿流率仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 13 | 潍坊市益都中心医院 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | A02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 14 | 潍坊市益都中心医院 | 气囊式体外反搏装置 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 15 | 潍坊市益都中心医院 | 0.5小时快速生物阅读器 | A02322800消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 3.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 16 | 潍坊市益都中心医院 | 超短波电疗机 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 1.860000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 17 | 潍坊市益都中心医院 | 床旁监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 18 | 潍坊市益都中心医院 | 多参数监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 19 | 潍坊市益都中心医院 | 电动病床 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 20 | 潍坊市益都中心医院 | 注射泵 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 21 | 潍坊市益都中心医院 | 心肺复苏机 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 22 | 潍坊市益都中心医院 | 全自动生化分析仪 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 3.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 23 | 潍坊市益都中心医院 | 神经和肌肉刺激仪 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 22.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 24 | 潍坊市益都中心医院 | 注射泵 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 1.250000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 25 | 潍坊市益都中心医院 | 气囊式体外反搏 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 26 | 潍坊市益都中心医院 | 光电一体阴道镜 | A02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 38.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 27 | 潍坊市益都中心医院 | 光学相干断层扫描血管成像仪(OCTA) | A02321200医用X线诊断设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 28 | 潍坊市益都中心医院 | 床旁上下肢康复机 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 29 | 潍坊市益都中心医院 | 输液泵 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 30 | 潍坊市益都中心医院 | 眼表螨虫数码显微镜 | A02320400医用光学仪器 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 31 | 潍坊市益都中心医院 | 医用内窥镜摄像系统加内窥镜医学影像图文信息系统 | A02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 32 | 潍坊市益都中心医院 | 多导睡眠监测仪(PSG) | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 33 | 潍坊市益都中心医院 | 上下肢主被动康复训练系统 | A02462700运动康复设备 | 详见项目详情 | 25.800000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 34 | 潍坊市益都中心医院 | 床旁智能电动训练车 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 35 | 潍坊市益都中心医院 | 麻醉治疗车 | A02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 1.600000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 36 | 潍坊市益都中心医院 | 心电图机 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 37 | 潍坊市益都中心医院 | 烧伤植皮机 | A02329900其他医疗设备 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 38 | 潍坊市益都中心医院 | 射频控温热凝器 | A02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 13.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 39 | 潍坊市益都中心医院 | 电钻 | A02320100手术器械 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 40 | 潍坊市益都中心医院 | 医用电动诊疗床 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 8.400000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 41 | 潍坊市益都中心医院 | 耳鼻喉综合检查台 | A02329900其他医疗设备 | 详见项目详情 | 21.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 42 | 潍坊市益都中心医院 | 关节镜系统 | A02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 43 | 潍坊市益都中心医院 | 生物反馈仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 44 | 潍坊市益都中心医院 | 心血管系统状态监测仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 45 | 潍坊市益都中心医院 | 血液透析机 | A02322100体外循环设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 46 | 潍坊市益都中心医院 | 多参数监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 47 | 潍坊市益都中心医院 | 鼻阻力仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 38.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 48 | 潍坊市益都中心医院 | 注射泵 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 49 | 潍坊市益都中心医院 | 高频震荡排痰仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 50 | 潍坊市益都中心医院 | 多动及学习困难评估与训练系统(认知评估与康复训练软件) | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 32.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 51 | 潍坊市益都中心医院 | 病人监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 8.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 52 | 潍坊市益都中心医院 | 小型压力蒸汽灭菌器装载架 | A02322800消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 7.200000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 53 | 潍坊市益都中心医院 | 上下肢康复踏车 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 36.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 54 | 潍坊市益都中心医院 | 微型摆锯 | A02320100手术器械 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 55 | 潍坊市益都中心医院 | 空气波压力治疗仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 56 | 潍坊市益都中心医院 | 无创呼吸机 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 57 | 潍坊市益都中心医院 | 病人多参数监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 58 | 潍坊市益都中心医院 | 全能超声诊断仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 59 | 潍坊市益都中心医院 | 高频振动排痰仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 60 | 潍坊市益都中心医院 | 病床 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 2.100000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 61 | 潍坊市益都中心医院 | 心血管超声治疗仪 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 32.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 62 | 潍坊市益都中心医院 | 直立床 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 5.200000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 63 | 潍坊市益都中心医院 | 便携式手功能康复训练系统 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 64 | 潍坊市益都中心医院 | 人体成分分析仪 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 35.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 65 | 潍坊市益都中心医院 | 耳内镜手术动力系统 | A02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 28.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 66 | 潍坊市益都中心医院 | 注射泵 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 67 | 潍坊市益都中心医院 | 液相色谱串联质谱仪 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 68 | 潍坊市益都中心医院 | 生物刺激反馈仪 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 69 | 潍坊市益都中心医院 | 心电监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 7.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 70 | 潍坊市益都中心医院 | 自动腹膜透析机 | A02322100体外循环设备 | 详见项目详情 | 7.500000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 71 | 潍坊市益都中心医院 | 光谱热疗仪 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 18.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 72 | 潍坊市益都中心医院 | 空气波压力治疗仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 73 | 潍坊市益都中心医院 | 床旁监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 36.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 74 | 潍坊市益都中心医院 | YAG眼前节激光治疗仪 | A02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 75 | 潍坊市益都中心医院 | 石蜡切片机 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 76 | 潍坊市益都中心医院 | 胃肠动力诊疗系统 | A02329900其他医疗设备 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 77 | 潍坊市益都中心医院 | 射频控温热凝器 | A02322900医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 78 | 潍坊市益都中心医院 | 低温灭菌(符合灭菌机器人手臂) | A02322800消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 79 | 潍坊市益都中心医院 | 空气波压力治疗仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 80 | 潍坊市益都中心医院 | 非接触眼压计 | A02320400医用光学仪器 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 81 | 潍坊市益都中心医院 | 多参数监护仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 82 | 潍坊市益都中心医院 | 电子支气管镜 | A02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 83 | 潍坊市益都中心医院 | 多功能血细胞分析仪 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 1.800000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 84 | 潍坊市益都中心医院 | 全自动泥蜡疗治疗仪 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 9.200000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 85 | 潍坊市益都中心医院 | 预真空压力蒸汽灭菌器 | A02322800消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 39.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 86 | 潍坊市益都中心医院 | 高频电刀 | A02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 87 | 潍坊市益都中心医院 | 干眼雾化熏蒸治疗仪 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 88 | 潍坊市益都中心医院 | 人体成分分析仪 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 89 | 潍坊市益都中心医院 | 膀胱软镜 | A02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 22.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 90 | 潍坊市益都中心医院 | 压电式冲击波治疗仪 | A02322700病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 32.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 91 | 潍坊市益都中心医院 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 详见项目详情 | 0.770000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 92 | 潍坊市益都中心医院 | 六分钟步行试验系统 | A02329900其他医疗设备 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 93 | 潍坊市益都中心医院 | 深部微波治疗仪 | A02329900其他医疗设备 | 详见项目详情 | 32.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 94 | 潍坊市益都中心医院 | 连续血液净化设备 | A02322100体外循环设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 95 | 潍坊市益都中心医院 | 便携式超声 | A02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 96 | 潍坊市益都中心医院 | 输液泵 | A02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 4.320000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
潍坊市益都中心医院2026年02月(至)12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将潍坊市益都中心医院2026年02月(至)12月政府采购意向公开如下:
序号 |
采购项目名称 |
采购需求概况 |
预算金额 (万元) |
拟面向中小企业预留 |
预计采购时间 (填写到月) |
备注 |
1 |
直立床 |
计划购置两台直立床 |
5.200000 |
否 |
2026年03月 |
|
2 |
预真空压力蒸汽灭菌器 |
计划购置一台预真空压力蒸汽灭菌器 |
39.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
3 |
人体成分分析仪 |
计划购置一台人体成分分析仪 |
5.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
4 |
红外特定波光能温热治疗仪 |
计划购置一台红外特定波光能温热治疗仪 |
38.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
5 |
0.5小时快速生物阅读器 |
计划采购一台0.5小时快速生物阅读器 |
3.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
6 |
床旁上下肢康复机 |
计划购置一台床旁上下肢康复机 |
12.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
7 |
生物反馈仪 |
计划购置一台生物反馈仪 |
25.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
8 |
病人监护仪 |
计划购置五台病人监护仪 |
8.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
9 |
空气波压力治疗仪 |
计划购置一台空气波压力治疗仪 |
1.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
10 |
无创呼吸机 |
计划购置一台无创呼吸机 |
4.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
11 |
心电监护仪 |
计划购置五台心电监护仪 |
7.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
12 |
睡眠呼吸初筛仪 |
计划购置一台睡眠呼吸初筛仪 |
4.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
13 |
麻醉治疗车 |
计划购置四台麻醉治疗车 |
1.600000 |
否 |
2026年03月 |
|
14 |
心血管超声治疗仪 |
计划购置一台心血管超声治疗仪 |
32.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
15 |
耳内镜手术动力系统 |
计划购置一台耳内镜手术动力系统 |
28.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
16 |
低温灭菌(符合灭菌机器人手臂) |
计划购置一台低温灭菌(符合灭菌机器人手臂) |
16.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
17 |
电子支气管镜 |
计划购置两台电子支气管镜 |
16.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
18 |
漫游电治疗仪 |
计划购置一台漫游电治疗仪 |
12.800000 |
否 |
2026年03月 |
|
19 |
排痰仪 |
计划购置两台排痰仪 |
4.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
20 |
注射泵 |
计划购置五台注射泵 |
1.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
21 |
神经和肌肉刺激仪 |
计划购置一台神经和肌肉刺激仪 |
22.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
22 |
光电一体阴道镜 |
计划购置一台光电一体阴道镜 |
38.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
23 |
医用内窥镜摄像系统加内窥镜医学影像图文信息系统 |
计划购置一台医用内窥镜摄像系统加内窥镜医学影像图文信息系统 |
25.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
24 |
多导睡眠监测仪(PSG) |
计划购置一台多导睡眠监测仪(PSG) |
10.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
25 |
床旁智能电动训练车 |
计划购置一台床旁智能电动训练车 |
8.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
26 |
烧伤植皮机 |
计划购置一台烧伤植皮机 |
25.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
27 |
心血管系统状态监测仪 |
计划购置一台心血管系统状态监测仪 |
48.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
28 |
鼻阻力仪 |
计划购置一台鼻阻力仪 |
38.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
29 |
自动腹膜透析机 |
计划购置一台自动腹膜透析机 |
7.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
30 |
生物反馈胃肠起搏治疗仪 |
计划购置一台生物反馈胃肠起搏治疗仪 |
0.770000 |
否 |
2026年03月 |
|
31 |
呼气二氧化碳检测仪 |
计划购置一台呼气二氧化碳检测仪 |
12.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
32 |
多动及学习困难评估与训练系统(认知评估与康复训练软件) |
计划购置一台多动及学习困难评估与训练系统(认知评估与康复训练软件) |
32.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
33 |
便携式手功能康复训练系统 |
计划购置一台便携式手功能康复训练系统 |
15.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
34 |
病床 |
计划购置48台病床 |
19.200000 |
否 |
2026年03月 |
|
35 |
Q开关Nd:YAG激光治疗机 |
计划购置一台Q开关Nd:YAG激光治疗机 |
25.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
36 |
超短波电疗机 |
计划购置一台超短波电疗机 |
1.860000 |
否 |
2026年03月 |
|
37 |
干眼雾化熏蒸治疗仪 |
计划购置一台干眼雾化熏蒸治疗仪 |
5.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
38 |
深部微波治疗仪 |
计划购置一台深部微波治疗仪 |
32.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
39 |
便携式监护仪 |
计划购置两台便携式监护仪 |
3.600000 |
否 |
2026年03月 |
|
40 |
心电图机 |
计划购置一台心电图机 |
6.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
41 |
注射泵 |
计划购置十八台注射泵 |
4.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
42 |
病床 |
计划购置六台病床 |
2.100000 |
否 |
2026年03月 |
|
43 |
液相色谱串联质谱仪 |
计划购置一台液相色谱串联质谱仪 |
100.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
44 |
床旁监护仪 |
计划购置24台床旁监护仪 |
36.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
45 |
射频控温热凝器 |
计划购置一台射频控温热凝器 |
30.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
46 |
便携式超声 |
计划购置一台便携式超声 |
50.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
47 |
眼表螨虫数码显微镜 |
计划购置一台眼表螨虫数码显微镜 |
2.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
48 |
射频控温热凝器 |
计划购置一台射频控温热凝器 |
13.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
49 |
医用电动诊疗床 |
计划购置三台医用电动诊疗床 |
8.400000 |
否 |
2026年03月 |
|
50 |
耳鼻喉综合检查台 |
计划购置三台耳鼻喉综合检查台 |
21.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
51 |
血液透析机 |
计划购置12台血液透析机 |
180.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
52 |
高频振动排痰仪 |
计划购置一台高频振动排痰仪 |
2.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
53 |
空气波压力治疗仪 |
计划购置一台空气波压力治疗仪 |
1.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
54 |
YAG眼前节激光治疗仪 |
计划购置一台YAG眼前节激光治疗仪 |
25.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
55 |
尿流率仪 |
计划购置一台尿流率仪 |
8.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
56 |
多参数监护仪 |
计划购置十台多参数监护仪 |
17.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
57 |
微型摆锯 |
计划购置两台微型摆锯 |
10.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
58 |
病人多参数监护仪 |
计划购置5台病人多参数监护仪 |
60.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
59 |
便携式手功能康复训练系统 |
计划购置两台便携式手功能康复训练系统 |
24.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
60 |
石蜡切片机 |
计划购置一台石蜡切片机 |
12.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
61 |
多参数监护仪 |
计划购置四台多参数监护仪 |
6.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
62 |
全自动泥蜡疗治疗仪 |
计划购置一台全自动泥蜡疗治疗仪 |
9.200000 |
否 |
2026年03月 |
|
63 |
高频电刀 |
计划购置一台高频电刀 |
15.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
64 |
心肺复苏机 |
计划购置一台心肺复苏机 |
13.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
65 |
光学相干断层扫描血管成像仪(OCTA) |
计划购置一台光学相干断层扫描血管成像仪(OCTA) |
150.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
66 |
注射泵 |
计划购置两台注射泵 |
0.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
67 |
光谱热疗仪 |
计划购置一台光谱热疗仪 |
18.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
68 |
胃肠动力诊疗系统 |
计划购置一台胃肠动力诊疗系统 |
45.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
69 |
非接触眼压计 |
计划购置一台非接触眼压计 |
10.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
70 |
膀胱软镜 |
计划购置一台膀胱软镜 |
22.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
71 |
六分钟步行试验系统 |
计划购置一台六分钟步行试验系统 |
8.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
72 |
输液泵 |
计划购置18台输液泵 |
4.320000 |
否 |
2026年03月 |
|
73 |
血液透析滤过机 |
计划购置四台血液透析滤过机 |
100.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
74 |
全自动生化分析仪 |
计划购置一台全自动生化分析仪 |
3.500000 |
否 |
2026年03月 |
|
75 |
注射泵 |
计划购置五台注射泵 |
1.250000 |
否 |
2026年03月 |
|
76 |
电钻 |
计划购置六台电钻 |
6.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
77 |
上下肢康复踏车 |
计划购置4台上下肢康复踏车 |
36.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
78 |
生物刺激反馈仪 |
计划购置一台生物刺激反馈仪 |
7.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
79 |
空气波压力治疗仪 |
计划购置一台空气波压力治疗仪 |
1.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
80 |
多功能血细胞分析仪 |
计划购置三台多功能血细胞分析仪 |
1.800000 |
否 |
2026年03月 |
|
81 |
压电式冲击波治疗仪 |
计划购置一台压电式冲击波治疗仪 |
32.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
82 |
低频体外膈肌起搏器 |
计划购置一台低频体外膈肌起搏器 |
5.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
83 |
多参数监护仪 |
计划购置十台多参数监护仪 |
17.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
84 |
电动病床 |
计划购置六台电动病床 |
30.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
85 |
气囊式体外反搏 |
计划购置一台气囊式体外反搏 |
30.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
86 |
上下肢主被动康复训练系统 |
计划购置两台上下肢主被动康复训练系统 |
25.800000 |
否 |
2026年03月 |
|
87 |
关节镜系统 |
计划购置一套关节镜系统 |
150.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
88 |
高频震荡排痰仪 |
计划购置一台高频震荡排痰仪 |
2.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
89 |
小型压力蒸汽灭菌器装载架 |
计划购置六台小型压力蒸汽灭菌器装载架 |
7.200000 |
否 |
2026年03月 |
|
90 |
全能超声诊断仪 |
计划购置2台全能超声诊断仪 |
300.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
91 |
人体成分分析仪 |
计划购置一台人体成分分析仪 |
35.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
92 |
连续血液净化设备 |
计划购置一台连续血液净化设备 |
30.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
93 |
心电图机 |
计划购置两台心电图机 |
6.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
94 |
气囊式体外反搏装置 |
计划购置一台气囊式体外反搏装置 |
25.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
95 |
床旁监护仪 |
计划购置两台床旁监护仪 |
3.000000 |
否 |
2026年03月 |
|
96 |
输液泵 |
计划购置两台输液泵 |
0.500000 |
否 |
2026年03月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
潍坊市益都中心医院
2026年02月24日