财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

中南财经政法大学2022年11月政府采购意向

2022年11月04日 14:39 来源: 中国政府采购网 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中南财经政法大学2022年11月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——公共管理智慧实验室设备更新 A0201 详见项目详情 330.540800 2022年11月 详见项目详情
2 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——经管法融通数字化实验室设备更新 A0201 详见项目详情 422.080000 2022年11月 详见项目详情
3 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——金融与投资智慧实验室设备更新(第一阶段) A0201 详见项目详情 197.240000 2022年11月 详见项目详情
4 中南财经政法大学 艺体中心音乐厅设备购置与更新 A033503 详见项目详情 298.182800 2022年11月 详见项目详情
5 中南财经政法大学 收入分配实验室设备购置与更新 A0201 详见项目详情 553.021000 2022年11月 详见项目详情
6 中南财经政法大学 本科招生远程录取室及直播间设备购置 A0201 详见项目详情 150.000000 2022年11月 详见项目详情
7 中南财经政法大学 研究生智慧招考管理设备购置与更新 A0201 详见项目详情 522.300000 2022年11月 详见项目详情
8 中南财经政法大学 中韩新媒体学院数字虚拟交互实验室设备购置——动作捕捉实验设备购置 A0209 详见项目详情 487.540000 2022年11月 详见项目详情
9 中南财经政法大学 中韩新媒体学院数字虚拟交互实验室设备购置——沉浸式影视数字空间实验设备购置 A0209 详见项目详情 478.760000 2022年11月 详见项目详情
10 中南财经政法大学 中韩新媒体学院数字虚拟交互实验室设备购置——国际网络数字艺术实训中心实验设备购置 A0201 详见项目详情 298.780000 2022年11月 详见项目详情
11 中南财经政法大学 中韩新媒体学院数字虚拟交互实验室设备购置——XR数字影视实验中心实验设备购置 A0209 详见项目详情 499.810000 2022年11月 详见项目详情
12 中南财经政法大学 中韩新媒体学院数字虚拟交互实验室设备购置——产学研实验设备购置 A0201 详见项目详情 653.200000 2022年11月 详见项目详情
13 中南财经政法大学 中韩新媒体学院数字虚拟交互实验室设备购置——国际学术交流会议中心设备购置 A0209 详见项目详情 99.700000 2022年11月 详见项目详情
14 中南财经政法大学 学校智慧图书馆设备购置与更新——服务器及存储设备 A0201 详见项目详情 100.000000 2022年11月 详见项目详情
15 中南财经政法大学 学校智慧图书馆设备购置与更新——图书馆电梯更新 A02051228 详见项目详情 132.000000 2022年11月 详见项目详情
16 中南财经政法大学 首义校区数字化基地设备购置与更新——机房电脑系统设备购置 A020101 详见项目详情 468.300000 2022年11月 详见项目详情
17 中南财经政法大学 首义校区数字化基地设备购置与更新——机房电脑网络优化升级 A020102 详见项目详情 225.800000 2022年11月 详见项目详情
18 中南财经政法大学 首义校区数字化基地设备购置与更新——电梯及配套设施更新 A02051228 详见项目详情 31.000000 2022年11月 详见项目详情
19 中南财经政法大学 职业素养与能力发展中心设备购置 A0201 详见项目详情 56.100000 2022年11月 详见项目详情
20 中南财经政法大学 文潭楼招聘厅多媒体设备购置与更新 A0209 详见项目详情 38.472000 2022年11月 详见项目详情
21 中南财经政法大学 文潭楼远程面试间设备购置与更新 A032404 详见项目详情 74.500000 2022年11月 详见项目详情
22 中南财经政法大学 学校智慧图书馆设备购置与更新——图书馆2023年、2024年数字资源采购 A0201080102 详见项目详情 1967.427200 2022年11月 详见项目详情
23 中南财经政法大学 大数据与人工智能公共智慧实验室设备更新——智慧管理设备更新 A0201 详见项目详情 600.000000 2022年11月 详见项目详情
24 中南财经政法大学 大数据与人工智能公共智慧实验室设备更新——前端实验设备更新 A0201 详见项目详情 300.000000 2022年11月 详见项目详情
25 中南财经政法大学 大数据与人工智能公共智慧实验室设备更新——后端实验设备更新 A0201 详见项目详情 700.000000 2022年11月 详见项目详情
26 中南财经政法大学 各学科智慧教研中心设备与集成系统购置 A0209 详见项目详情 1974.000000 2022年11月 详见项目详情
27 中南财经政法大学 “一站式”学生社区智慧设备采购 A020911 详见项目详情 98.070000 2022年11月 详见项目详情
28 中南财经政法大学 国家级法学实验教学示范中心实验设备更新-——刑事司法实践教学设备更新与购置 A0201 详见项目详情 500.000000 2022年11月 详见项目详情
29 中南财经政法大学 国家级法学实验教学示范中心实验设备更新——法治综合实验实践区设备更新 A0201 详见项目详情 1500.000000 2022年11月 详见项目详情
30 中南财经政法大学 金融大数据工程实验室设备购置与更新 A0201 详见项目详情 608.520000 2022年11月 详见项目详情
31 中南财经政法大学 法庭科学国际联合实验室设备购置与更新 A0210 详见项目详情 655.420000 2022年11月 详见项目详情
32 中南财经政法大学 教育部人文社科重点研究基地、新时代科技革命与知识产权学科创新引智基地设备购置与更新 A0201 详见项目详情 600.000000 2022年11月 详见项目详情
33 中南财经政法大学 传媒与艺术国家级实验中心实验设备更新 A0209 详见项目详情 1030.000000 2022年11月 详见项目详情
34 中南财经政法大学 教学实验室安防监控和消防设备采购——校园实验室视频监控设备采购 A02091107 详见项目详情 188.123500 2022年11月 详见项目详情
35 中南财经政法大学 教学实验室安防监控和消防设备采购——校园安防系统存储扩容设备采购 A02010507 详见项目详情 354.804000 2022年11月 详见项目详情
36 中南财经政法大学 教学实验室安防监控和消防设备采购——校园安防系统监控机房设备采购 A020106 详见项目详情 510.629800 2022年11月 详见项目详情
37 中南财经政法大学 教学实验室安防监控和消防设备采购——两校区教学实验楼司铃系统设备采购 A02090406 详见项目详情 34.529000 2022年11月 详见项目详情
38 中南财经政法大学 教学实验室安防监控和消防设备采购——实验室消防安全综合管理系统设备采购 A032501 详见项目详情 730.214700 2022年11月 详见项目详情
39 中南财经政法大学 教学实验室安防监控和消防设备采购——实验室消防器材采购 A032501 详见项目详情 99.597800 2022年11月 详见项目详情
40 中南财经政法大学 治安类专业实训平台安防监控设备采购——首义校区视频监控升级设备采购 A02091107 详见项目详情 263.320100 2022年11月 详见项目详情
41 中南财经政法大学 治安类专业实训平台安防监控设备采购——视频监控及实训平台数据采集系统设备采购 A02091107 详见项目详情 663.215800 2022年11月 详见项目详情
42 中南财经政法大学 治安类专业实训平台安防监控设备采购——接处警通信调度设备采购 A0201 详见项目详情 46.866000 2022年11月 详见项目详情
43 中南财经政法大学 治安类专业实训平台安防监控设备采购——服务中心视频监控及智能化设备采购 A02091107 详见项目详情 196.953800 2022年11月 详见项目详情
44 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——会计学实验室设备更新 A0201 详见项目详情 414.490000 2022年11月 详见项目详情
45 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——经济学实验室设备更新 A0201 详见项目详情 255.000000 2022年11月 详见项目详情
46 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——工商管理实验室设备更新 A0201 详见项目详情 180.600000 2022年11月 详见项目详情
47 中南财经政法大学 经济管理实验教学中心实验设备更新——财政学大数据实验室设备更新 A0201 详见项目详情 199.340000 2022年11月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。