财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

天津医科大学总医院政府采购意向公告

2026年03月10日 23:50 来源: 天津市政府采购网 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将天津医科大学总医院政府采购意向公告公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 第三住院楼监理 详见项目详情 138.000000 2026年08月 详见项目详情
2 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 第一住院楼监理 详见项目详情 90.000000 2026年08月 详见项目详情
3 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 外挂电梯EPC 详见项目详情 3312.710000 2026年04月 详见项目详情
4 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 第二住院楼EPC 详见项目详情 1355.520000 2026年04月 详见项目详情
5 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院西门子核磁CT维保项目 详见项目详情 1500.000000 2026年12月 详见项目详情
6 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院GE设备维保项目 详见项目详情 765.000000 2026年05月 详见项目详情
7 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院GE超声设备维保项目 详见项目详情 228.000000 2026年05月 详见项目详情
8 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院岛津设备维保项目 详见项目详情 456.000000 2026年04月 详见项目详情
9 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院锐珂DR维保项目 详见项目详情 441.000000 2026年04月 详见项目详情
10 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院2024年国家临床重点专科建设项目-周围血管外科-技术服务项目 详见项目详情 70.000000 2026年04月 详见项目详情
11 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院劳务外包服务项目 详见项目详情 528.000000 2026年05月 详见项目详情
12 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院新建门急诊综合楼与其他楼宇交接处改造项目 详见项目详情 1769.540000 2026年04月 详见项目详情
13 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院改革与高质量发展试点项目(精细化运营管理)-智慧运营管理分析平台 详见项目详情 200.000000 2026年05月 详见项目详情
14 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院改革与高质量发展试点项目(精细化运营管理)-成本一体化建设及成本决策分析管理信息化项目 详见项目详情 300.000000 2026年05月 详见项目详情
15 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院机房运维服务项目 详见项目详情 375.000000 2026年05月 详见项目详情
16 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院440号院消防控制室、安防监控室人员服务项目 详见项目详情 52.800000 2026年04月 详见项目详情
17 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院新建门急诊综合楼安检人员项目 详见项目详情 149.760000 2026年05月 详见项目详情
18 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院空间转录组测序 详见项目详情 52.000000 2026年06月 详见项目详情
19 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 第一住院楼EPC 详见项目详情 5729.740000 2026年08月 详见项目详情
20 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院手术机器人维保服务项目 详见项目详情 600.000000 2026年12月 详见项目详情
21 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
22 天津医科大学总医院 试剂耗材采购项目 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
23 天津医科大学总医院 综合康复诊疗设备采购项目 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
24 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
25 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
26 天津医科大学总医院 子宫内膜细胞医学图像分析系统 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
27 天津医科大学总医院 气管镜 详见项目详情 100.000000 2026年09月 详见项目详情
28 天津医科大学总医院 设备一批 详见项目详情 115.000000 2026年09月 详见项目详情
29 天津医科大学总医院 睡眠仪等设备 详见项目详情 60.000000 2026年07月 详见项目详情
30 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
31 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 90.000000 2026年10月 详见项目详情
32 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 80.000000 2026年10月 详见项目详情
33 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 200.000000 2026年10月 详见项目详情
34 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 250.000000 2026年10月 详见项目详情
35 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 80.000000 2026年10月 详见项目详情
36 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 120.000000 2026年10月 详见项目详情
37 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 300.000000 2026年10月 详见项目详情
38 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 125.000000 2026年10月 详见项目详情
39 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 190.000000 2026年10月 详见项目详情
40 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 75.000000 2026年10月 详见项目详情
41 天津医科大学总医院 手术器械采购项目 详见项目详情 150.000000 2026年08月 详见项目详情
42 天津医科大学总医院 办公、医用家具 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
43 天津医科大学总医院 多功能X光机 详见项目详情 400.000000 2026年05月 详见项目详情
44 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院智慧医学信息系统短信发送项目 详见项目详情 150.000000 2026年04月 详见项目详情
45 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院污水泵及集水井维保项目 详见项目详情 75.000000 2026年07月 详见项目详情
46 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院电梯维保项目 详见项目详情 150.000000 2026年10月 详见项目详情
47 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院第二住院楼、门诊楼物业管理项目 详见项目详情 5292.000000 2026年08月 详见项目详情
48 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院影像归档及传输软件维保项目 详见项目详情 165.000000 2026年09月 详见项目详情
49 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院华为存储维保项目 详见项目详情 192.000000 2026年08月 详见项目详情
50 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院医科达直线加速器维保项目 详见项目详情 726.000000 2026年06月 详见项目详情
51 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院手术室平台美敦力设备维保服务项目 详见项目详情 300.000000 2026年06月 详见项目详情
52 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 300.000000 2026年06月 详见项目详情
53 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
54 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
55 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
56 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
57 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
58 天津医科大学总医院 脑电图仪采购项目 详见项目详情 60.000000 2026年06月 详见项目详情
59 天津医科大学总医院 经颅聚焦超声刺激仪采购项目 详见项目详情 147.000000 2026年06月 详见项目详情
60 天津医科大学总医院 能量代谢分析系统等实验室采购项目 详见项目详情 217.000000 2026年06月 详见项目详情
61 天津医科大学总医院 试剂等耗材采购项目 详见项目详情 120.000000 2026年06月 详见项目详情
62 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
63 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 57.500000 2026年10月 详见项目详情
64 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 56.000000 2026年10月 详见项目详情
65 天津医科大学总医院 流式细胞仪 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
66 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 50.000000 2026年09月 详见项目详情
67 天津医科大学总医院 监护系统等急救设备 详见项目详情 102.000000 2026年09月 详见项目详情
68 天津医科大学总医院 切片扫描仪 详见项目详情 55.000000 2026年09月 详见项目详情
69 天津医科大学总医院 彩色多普勒超声系统 详见项目详情 100.000000 2026年07月 详见项目详情
70 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 96.600000 2026年05月 详见项目详情
71 天津医科大学总医院 实时荧光定量PCR分析系统 详见项目详情 78.000000 2026年05月 详见项目详情
72 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 190.000000 2026年10月 详见项目详情
73 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 130.000000 2026年10月 详见项目详情
74 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 350.000000 2026年06月 详见项目详情
75 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
76 天津医科大学总医院 消化系统肿瘤及相关疾病人工智能数据库项目 详见项目详情 137.850000 2026年06月 详见项目详情
77 天津医科大学总医院 通用设备采购项目 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
78 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
79 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
80 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 80.000000 2026年06月 详见项目详情
81 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
82 天津医科大学总医院 眼震视图仪 详见项目详情 55.000000 2026年05月 详见项目详情
83 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院2025年国家临床重点专科建设项目-重大慢病规范化智慧化管理中心建设-技术服务项目 详见项目详情 120.000000 2026年06月 详见项目详情
84 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院2025年国家临床重点专科建设项目-免疫相关肾小球疾病多学科综合诊疗中心-技术服务项目 详见项目详情 130.300000 2026年04月 详见项目详情
85 天津医科大学总医院 新生儿无创呼吸机采购项目 详见项目详情 56.000000 2026年05月 详见项目详情
86 天津医科大学总医院 鼻窦内窥镜 详见项目详情 65.000000 2026年05月 详见项目详情
87 天津医科大学总医院 多通道细胞流体剪切应力刺激加载培养系统 详见项目详情 90.000000 2026年05月 详见项目详情
88 天津医科大学总医院 2025年国家临床重点专科建设项目-免疫相关肾小球疾病多学科综合诊疗中心 详见项目详情 166.000000 2026年06月 详见项目详情
89 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
90 天津医科大学总医院 全景超景深荧光显微成像系统 详见项目详情 90.000000 2026年10月 详见项目详情
91 天津医科大学总医院 酶标仪 详见项目详情 54.000000 2026年10月 详见项目详情
92 天津医科大学总医院 实验室设备一批 详见项目详情 118.000000 2026年09月 详见项目详情
93 天津医科大学总医院 开颅动力装置 详见项目详情 70.000000 2026年09月 详见项目详情
94 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 50.000000 2026年09月 详见项目详情
95 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 50.000000 2026年09月 详见项目详情
96 天津医科大学总医院 实验室设备一批 详见项目详情 60.000000 2026年09月 详见项目详情
97 天津医科大学总医院 实验室设备一批 详见项目详情 60.000000 2026年09月 详见项目详情
98 天津医科大学总医院 实验室设备一批 详见项目详情 60.000000 2026年08月 详见项目详情
99 天津医科大学总医院 便携彩超 详见项目详情 66.000000 2026年07月 详见项目详情
100 天津医科大学总医院 肺功能仪 详见项目详情 140.000000 2026年07月 详见项目详情
101 天津医科大学总医院 内窥镜系统 详见项目详情 140.000000 2026年07月 详见项目详情
102 天津医科大学总医院 彩色多普勒超声系统 详见项目详情 200.000000 2026年07月 详见项目详情
103 天津医科大学总医院 多模态脑电测量系统等 详见项目详情 53.000000 2026年07月 详见项目详情
104 天津医科大学总医院 基因转染仪等设备 详见项目详情 52.000000 2026年07月 详见项目详情
105 天津医科大学总医院 影像科信息化设备 详见项目详情 360.000000 2026年10月 详见项目详情
106 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 400.000000 2026年10月 详见项目详情
107 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 600.000000 2026年10月 详见项目详情
108 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
109 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
110 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 250.000000 2026年10月 详见项目详情
111 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院技术服务项目 详见项目详情 90.000000 2026年05月 详见项目详情
112 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院设备及效能分析系统升级 详见项目详情 280.000000 2026年05月 详见项目详情
113 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院肿瘤诊疗规范化及费用合理化平台 详见项目详情 380.000000 2026年05月 详见项目详情
114 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院消防设施维修维保项目 详见项目详情 158.400000 2026年10月 详见项目详情
115 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院学生宿舍(第一批)租赁服务项目 详见项目详情 175.000000 2026年04月 详见项目详情
116 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院制冷机维保项目 详见项目详情 105.000000 2026年07月 详见项目详情
117 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院冷却塔维保项目 详见项目详情 75.000000 2026年07月 详见项目详情
118 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院制氧机组维修维保项目 详见项目详情 110.000000 2026年07月 详见项目详情
119 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院层流净化系统运维和分体空调冰箱维修保养项目 详见项目详情 200.000000 2026年07月 详见项目详情
120 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院水暖类碎修服务项目 详见项目详情 137.500000 2026年12月 详见项目详情
121 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院(天津医科大学广东路校区)装修改造项目建议书及可行性研究报告 详见项目详情 200.000000 2026年08月 详见项目详情
122 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 22.000000 2026年10月 详见项目详情
123 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
124 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院餐饮服务项目 详见项目详情 10500.000000 2026年05月 详见项目详情
125 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院第三住院楼、急症楼物业管理项目 详见项目详情 7020.000000 2026年08月 详见项目详情
126 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院第二住院楼二层改造项目 设计 详见项目详情 77.280000 2026年04月 详见项目详情
127 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院2026年国家临床重点专科建设项目-综合康复-技术服务项目 详见项目详情 120.000000 2026年04月 详见项目详情
128 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院干部人事档案数字化项目 详见项目详情 68.000000 2026年04月 详见项目详情
129 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 外挂电梯监理 详见项目详情 60.000000 2026年04月 详见项目详情
130 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院2026年国家临床重点专科建设项目-全科医学-技术服务项目 详见项目详情 100.000000 2026年04月 详见项目详情
131 天津医科大学总医院 数据分类分级系统 详见项目详情 114.000000 2026年05月 详见项目详情
132 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院新建门急诊综合楼,消防控制室、安防监控室人员服务项目 详见项目详情 52.800000 2026年05月 详见项目详情
133 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院学生宿舍(第二批)租赁服务项目 详见项目详情 1325.000000 2026年07月 详见项目详情
134 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院绿化养护服务 详见项目详情 189.000000 2026年04月 详见项目详情
135 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院免陪照护管理项目 详见项目详情 130.500000 2026年03月 详见项目详情
136 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院图书馆、工会楼、新建门急诊楼等院外楼宇物业管理项目 详见项目详情 3636.000000 2026年08月 详见项目详情
137 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院玻璃幕墙及不锈钢制品维保服务项目 详见项目详情 55.000000 2026年12月 详见项目详情
138 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院房屋维护碎修服务项目 详见项目详情 170.000000 2026年12月 详见项目详情
139 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 第三住院楼EPC 详见项目详情 15251.260000 2026年08月 详见项目详情
140 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院医疗设备服务平台维保项目 详见项目详情 720.000000 2026年05月 详见项目详情
141 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院彩超平台维保项目 详见项目详情 364.100000 2026年05月 详见项目详情
142 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院智慧护理系统维保项目 详见项目详情 75.000000 2026年05月 详见项目详情
143 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院医院信息管理软件维保服务项目 详见项目详情 260.000000 2026年04月 详见项目详情
144 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院奥林巴斯内窥镜设备维保项目 详见项目详情 393.000000 2026年04月 详见项目详情
145 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院医卡通自助机及智慧医疗系统维保项目 详见项目详情 225.000000 2026年05月 详见项目详情
146 天津医科大学总医院 手术器械采购项目 详见项目详情 80.000000 2026年08月 详见项目详情
147 天津医科大学总医院 安全隔离与信息交换系统 详见项目详情 115.000000 2026年05月 详见项目详情
148 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目全过程跟踪审计、跟踪造价咨询、竣工财务决算审核项目 详见项目详情 80.000000 2026年04月 详见项目详情
149 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院第三住院楼保安服务项目 详见项目详情 251.640000 2026年11月 详见项目详情
150 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院人工智能辅助健康体检全流程管理系统项目 详见项目详情 90.000000 2026年05月 详见项目详情
151 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院清洗消毒灭菌设备维保服务项目 详见项目详情 255.000000 2026年08月 详见项目详情
152 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 60.000000 2026年10月 详见项目详情
153 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
154 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
155 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 66.000000 2026年10月 详见项目详情
156 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院第一住院楼、综合教学楼及东院其它楼宇物业管理项目 详见项目详情 4950.000000 2026年08月 详见项目详情
157 天津医科大学总医院 新门急诊楼网络信息 详见项目详情 300.000000 2026年05月 详见项目详情
158 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
159 天津医科大学总医院 通用设备采购项目 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
160 天津医科大学总医院 试剂耗材采购项目 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
161 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 70.000000 2026年06月 详见项目详情
162 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
163 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
164 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 80.000000 2026年06月 详见项目详情
165 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
166 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
167 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
168 天津医科大学总医院 科研实验平台设备采购项目 详见项目详情 92.500000 2026年06月 详见项目详情
169 天津医科大学总医院 电子影像处理机(高清电子鼻咽喉镜) 详见项目详情 145.000000 2026年05月 详见项目详情
170 天津医科大学总医院 影像设备采购项目 详见项目详情 225.000000 2026年06月 详见项目详情
171 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 50.000000 2026年09月 详见项目详情
172 天津医科大学总医院 实验室设备一批 详见项目详情 80.000000 2026年08月 详见项目详情
173 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 84.000000 2026年07月 详见项目详情
174 天津医科大学总医院 流式细胞仪 详见项目详情 88.000000 2026年07月 详见项目详情
175 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 60.000000 2026年07月 详见项目详情
176 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 60.000000 2026年07月 详见项目详情
177 天津医科大学总医院 高通量三维结构光延时智能扫描成像仪(1套) 详见项目详情 160.000000 2026年07月 详见项目详情
178 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 90.000000 2026年10月 详见项目详情
179 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院新建门急诊综合楼保安服务项目 详见项目详情 232.200000 2026年05月 详见项目详情
180 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院医保接口升级改造及医保电子凭证应用项目 详见项目详情 60.000000 2026年06月 详见项目详情
181 天津医科大学总医院 重点专科建设设备购置 详见项目详情 200.000000 2026年06月 详见项目详情
182 天津医科大学总医院 信息化设备采购项目 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
183 天津医科大学总医院 信息化设备采购项目 详见项目详情 150.000000 2026年06月 详见项目详情
184 天津医科大学总医院 试剂耗材采购项目 详见项目详情 100.000000 2026年06月 详见项目详情
185 天津医科大学总医院 医疗设备一批 详见项目详情 300.000000 2026年06月 详见项目详情
186 天津医科大学总医院 新生儿无创监测设备采购项目 详见项目详情 63.200000 2026年05月 详见项目详情
187 天津医科大学总医院 2025年国家临床重点专科建设项目-免疫相关肾小球疾病多学科综合诊疗中心 详见项目详情 66.000000 2026年06月 详见项目详情
188 天津医科大学总医院 下肢康复机器人采购项目 详见项目详情 85.000000 2026年06月 详见项目详情
189 天津医科大学总医院 新生儿专用设备采购项目 详见项目详情 86.600000 2026年05月 详见项目详情
190 天津医科大学总医院 2025年国家临床重点专科建设项目-免疫相关肾小球疾病多学科综合诊疗中心 详见项目详情 120.000000 2026年06月 详见项目详情
191 天津医科大学总医院 高清内窥镜摄像系统 详见项目详情 125.000000 2026年05月 详见项目详情
192 天津医科大学总医院 全科医学科学研究设备采购项目 详见项目详情 232.000000 2026年06月 详见项目详情
193 天津医科大学总医院 临床检查治疗及教学设备采购项目 详见项目详情 368.000000 2026年06月 详见项目详情
194 天津医科大学总医院 影像设备采购项目 详见项目详情 900.000000 2026年06月 详见项目详情
195 天津医科大学总医院 科研设备一批 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
196 天津医科大学总医院 实验室设备一批 详见项目详情 70.000000 2026年10月 详见项目详情
197 天津医科大学总医院 步态测试仪 详见项目详情 75.000000 2026年10月 详见项目详情
198 天津医科大学总医院 监护等 详见项目详情 76.000000 2026年09月 详见项目详情
199 天津医科大学总医院 超高分辨率显微镜 详见项目详情 300.000000 2026年09月 详见项目详情
200 天津医科大学总医院 新生儿呼吸机、转运车等 详见项目详情 50.000000 2026年09月 详见项目详情
201 天津医科大学总医院 X射线骨龄仪 详见项目详情 50.000000 2026年09月 详见项目详情
202 天津医科大学总医院 葡萄糖钳夹试验系统 详见项目详情 75.000000 2026年07月 详见项目详情
203 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 100.000000 2026年07月 详见项目详情
204 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 68.000000 2026年07月 详见项目详情
205 天津医科大学总医院 正置荧光显微镜 详见项目详情 75.000000 2026年05月 详见项目详情
206 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
207 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 30.000000 2026年10月 详见项目详情
208 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 90.000000 2026年10月 详见项目详情
209 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
210 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 76.000000 2026年10月 详见项目详情
211 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
212 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 80.000000 2026年10月 详见项目详情
213 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 60.000000 2026年10月 详见项目详情
214 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
215 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 75.000000 2026年10月 详见项目详情
216 天津医科大学总医院 生命体征检测设备 详见项目详情 120.000000 2026年10月 详见项目详情
217 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院改革与高质量发展试点项目(精细化运营管理)-资源调配平台 详见项目详情 70.000000 2026年05月 详见项目详情
218 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院3号门、6号门改造项目施工 详见项目详情 75.000000 2026年06月 详见项目详情
219 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院飞利浦设备维保项目 详见项目详情 1260.000000 2026年05月 详见项目详情
220 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院迈瑞超声设备维保项目 详见项目详情 216.000000 2026年04月 详见项目详情
221 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院飞利浦超声设备维保项目 详见项目详情 460.000000 2026年04月 详见项目详情
222 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院第二住院楼二层A区改造项目 施工 详见项目详情 1400.000000 2026年04月 详见项目详情
223 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 建设管理服务 详见项目详情 100.000000 2026年04月 详见项目详情
224 天津医科大学总医院 康复治疗设备采购项目 详见项目详情 65.500000 2026年06月 详见项目详情
225 天津医科大学总医院 试剂等耗材采购项目 详见项目详情 125.000000 2026年06月 详见项目详情
226 天津医科大学总医院 流式细胞仪 详见项目详情 150.000000 2026年10月 详见项目详情
227 天津医科大学总医院 皮肤科设备 详见项目详情 80.000000 2026年10月 详见项目详情
228 天津医科大学总医院 磁电闭环康复系统 详见项目详情 98.000000 2026年09月 详见项目详情
229 天津医科大学总医院 三维红外运动捕捉系统 详见项目详情 100.000000 2026年09月 详见项目详情
230 天津医科大学总医院 实验室设备 详见项目详情 100.000000 2026年07月 详见项目详情
231 天津医科大学总医院 共聚焦显微镜 详见项目详情 280.000000 2026年07月 详见项目详情
232 天津医科大学总医院 超声波诊断仪 详见项目详情 165.000000 2026年07月 详见项目详情
233 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 150.000000 2026年10月 详见项目详情
234 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 80.000000 2026年10月 详见项目详情
235 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 150.000000 2026年10月 详见项目详情
236 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 200.000000 2026年10月 详见项目详情
237 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 180.000000 2026年10月 详见项目详情
238 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 320.000000 2026年10月 详见项目详情
239 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
240 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
241 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
242 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 150.000000 2026年10月 详见项目详情
243 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 50.000000 2026年10月 详见项目详情
244 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 500.000000 2026年10月 详见项目详情
245 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 30.000000 2026年10月 详见项目详情
246 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 70.000000 2026年10月 详见项目详情
247 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 100.000000 2026年10月 详见项目详情
248 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 75.000000 2026年10月 详见项目详情
249 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 320.000000 2026年10月 详见项目详情
250 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 160.000000 2026年10月 详见项目详情
251 天津医科大学总医院 非专门面向中小微企业,对小型和微型企业产品的价格给予一定比例的扣除 详见项目详情 312.000000 2026年10月 详见项目详情
252 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 113.000000 2026年10月 详见项目详情
253 天津医科大学总医院 新门急诊楼设备 详见项目详情 190.000000 2026年10月 详见项目详情
254 天津医科大学总医院 手术器械采购项目 详见项目详情 100.000000 2026年08月 详见项目详情
255 天津医科大学总医院 血液透析信息管理系统 详见项目详情 100.000000 2026年05月 详见项目详情
256 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院清真餐饮服务项目 详见项目详情 3200.000000 2026年05月 详见项目详情
257 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院病房改造提升项目 急诊楼EPC 详见项目详情 880.220000 2026年10月 详见项目详情
258 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院GE CT维保项目 详见项目详情 648.000000 2026年08月 详见项目详情
259 天津医科大学总医院 天津医科大学总医院技术服务项目 详见项目详情 60.000000 2026年05月 详见项目详情
260 天津医科大学总医院 共聚焦显微镜 详见项目详情 300.000000 2026年09月 详见项目详情
261 天津医科大学总医院 动态心电记录仪 详见项目详情 128.000000 2026年05月 详见项目详情
