当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
方正县第三小学校2026年度政府采购意向公告(第1批)
2026年07月09日 10:06 来源: 黑龙江省政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将方正县第三小学校2026年度政府采购意向公告(第1批)公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 2.204000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 2 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 5.215000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 3 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.821500 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 4 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.712000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 5 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.836600 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 6 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.806000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 7 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.230000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 8 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.075000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 9 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.115000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 10 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.350000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 11 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.465000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 12 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.990000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 13 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.555000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 14 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.330000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 15 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.045000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 16 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.058000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 17 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.435000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 18 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.225000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 19 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.225000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 20 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.840000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 21 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 9.900000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 22 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 2.260000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 23 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.375000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 24 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.225000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 25 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.116000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 26 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.124000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 27 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.390000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 28 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.980000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 29 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.132000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 30 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.375000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 31 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.040000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 32 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.165000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 33 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.155000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 34 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.392000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 35 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.168000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 36 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.265000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 37 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.040000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 38 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.050000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 39 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.255000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 40 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.850000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 41 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.550000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 42 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.030000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 43 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.136000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 44 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.072000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 45 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.232000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 46 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.950000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 47 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.475000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 48 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.156000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 49 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.168000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 50 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.152000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 51 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.320000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 52 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.265000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 53 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.350000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 54 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.780000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 55 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 2.550000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 56 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.850000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 57 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.700000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 58 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.021000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 59 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.075000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 60 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.950000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 61 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.300000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 62 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.060000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 63 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.525000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 64 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.390000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 65 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.990000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 66 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.315000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 67 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.420000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 68 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.620000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 69 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.032000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 70 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.780000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 71 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.120000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 72 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.624000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 73 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.215000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 74 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.530000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 75 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.700000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 76 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.280000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 77 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.145040 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 78 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.199160 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 79 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.023500 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 80 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.302500 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 81 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.086800 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 82 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.073700 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 83 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.006169 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 84 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.165680 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 85 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.327250 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 86 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.150220 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 87 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.120232 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 88 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.126732 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 89 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.430882 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 90 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.671517 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 91 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.084890 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 92 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.784890 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 93 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.149600 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 94 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.968304 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 95 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.160680 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 96 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 2.180696 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 97 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.489512 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 98 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.659520 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 99 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.163195 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 100 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.043500 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 101 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.045000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 102 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.115500 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 103 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.220800 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 104 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.053000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 105 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.070000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 106 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.116000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 107 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.468270 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 108 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.114850 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 109 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 7.539400 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 110 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.910575 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 111 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.767505 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 112 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.395850 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 113 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.223880 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 114 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 2.960000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 115 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.925000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 116 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.690000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 117 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.900000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 118 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 119 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.250000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 120 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 2.950000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 121 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.270000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 122 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.021000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 123 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.169000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 124 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.196000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 125 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 3.600000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 126 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.880000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 127 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.490000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 128 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.525000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 129 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.625000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 130 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.645000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 131 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.290000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 132 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 1.350000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 133 | 方正县第三小学校 | 方正县第三小学校食堂设备采购 | 详见项目详情 | 0.570000 | 2026年08月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2026年07月至2026年08月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正县第三小学校食堂设备采购 |
采购内容:三清池
采购数量:1台
采购内容:挂墙刀具消毒柜
采购数量:4台
采购内容:热水器
采购数量:6台
采购内容:双层工作台
采购数量:1台
采购内容:双层墙架
采购数量:4台
采购内容:超声波果蔬清洗机
采购数量:1台
采购内容:六门双温冷柜
采购数量:1台
采购内容:保鲜工作台
采购数量:4台
采购内容:双层台面立架
采购数量:4台
采购内容:紫外线消毒灯
采购数量:12台
采购内容:灭蝇灯
采购数量:9台
采购内容:洗地龙头
采购数量:6台
采购内容:双槽
采购数量:2台
采购内容:锯骨机
采购数量:1台
采购内容:绞肉机
采购数量:1台
采购内容:多功能切菜机
采购数量:1台
采购内容:土豆去皮机
采购数量:1台
采购内容:双层工作台
采购数量:5台
采购内容:厨余垃圾桶
采购数量:1台
采购内容:两主一副炒灶(电磁)
采购数量:2台
采购内容:双头低汤灶(电磁)
采购数量:1台
采购内容:大锅灶(电磁)
采购数量:3台
采购内容:六门冷柜全冷冻
采购数量:1台
采购内容:保温工作台
采购数量:1台
采购内容:双层工作台
采购数量:1台
采购内容:双层台面立架
采购数量:2台
采购内容:挡鼠板
采购数量:4个
采购内容:厨具架
采购数量:4个
采购内容:调料车
采购数量:1台
采购内容:不锈钢方盆
采购数量:50个
采购内容:沥水篮
采购数量:50个
采购内容:防毒面罩
采购数量:8个
采购内容:灭火毯
采购数量:6个
采购内容:食堂专用灭火器
采购数量:8个
采购内容:更衣室挂
采购数量:2个
采购内容:48盘蒸饭车
采购数量:1台
采购内容:三层六盘烤箱
采购数量:1台
采购内容:10盘醒发箱
采购数量:1台
采购内容:压面机
采购数量:1台
采购内容:和面机
采购数量:1台
采购内容:油面案
采购数量:1台
采购内容:开水器连底座
采购数量:1台
采购内容:保鲜工作台(面案)
采购数量:1台
采购内容:双层墙架
采购数量:1台
采购内容:大双槽
采购数量:1台
采购内容:双层工作台
采购数量:4台
采购内容:单通工作台
采购数量:1台
采购内容:大单槽
采购数量:1台
采购内容:保温柜
采购数量:2台
采购内容:盘驾车
采购数量:2台
采购内容:三层餐车
采购数量:2台
采购内容:双层餐车
采购数量:2台
采购内容:食品留样柜
采购数量:1台
采购内容:刀具/抹布消毒柜
采购数量:1台
采购内容:热风循环消毒柜
采购数量:4台
采购内容:长龙式洗碗机
采购数量:1台
采购内容:超声波清洗机
采购数量:1台
采购内容:双槽沥水
采购数量:1台
采购内容:残食台
采购数量:1台
采购内容:地架
采购数量:5台
采购内容:地架
采购数量:1台
采购内容:盖板
采购数量:110块
采购内容:米面架
采购数量:3台
采购内容:四层货架
采购数量:3台
采购内容:四门冷柜
采购数量:2台
采购内容:大二门保鲜柜
采购数量:1台
采购内容:高深储物柜
采购数量:1台
采购内容:不锈钢登记台
采购数量:1台
采购内容:地秤
采购数量:1台
采购内容:平板车
采购数量:2台
采购内容:热菜间排烟罩5.2m
采购数量:5.2米
采购内容:热菜间排烟罩 4.7m
采购数量:4.7米
采购内容:主食间烟罩4m
采购数量:4米
采购内容:洗碗机排烟罩5.3m
采购数量:5.3米
采购内容:排烟风管
采购数量:149㎡
采购内容:新风管道
采购数量:76㎡
采购内容:新风管道保温
采购数量:76㎡
采购内容:热菜间排烟风机
采购数量:1台
采购内容:洗碗机及面点排烟风机
采购数量:2台
采购内容:热菜间新风风机
采购数量:1台
采购内容:洗碗机及面点新风风机
采购数量:1台
采购内容:风机出口逆止阀及防鼠网
采购数量:5套
采购内容:角钢风机支架
采购数量:5台
采购内容:面点间油烟净化器
采购数量:1台
采购内容:热菜间油烟净化器
采购数量:1台
采购内容:油烟净化器角钢支架
采购数量:2台
采购内容:新风百叶风口
采购数量:26个
采购内容:防雨百叶
采购数量:1个
采购内容:管道穿墙开孔
采购数量:6个
采购内容:风机变频控制箱
采购数量:5套
采购内容:逆止阀
采购数量:2个
采购内容:安装配套辅材
采购数量:1项
采购内容:新风加热器
采购数量:2台
采购内容:电加热控制器
采购数量:2套
采购内容:消音器
采购数量:5套
采购内容:成套配电箱
采购数量:1台
采购内容:强电线槽
采购数量:7.72m
采购内容:强电线槽
采购数量:13.65m
采购内容:强电线槽
采购数量:26.93m
采购内容:电缆线槽
采购数量:31.95m
采购内容:电力电缆(YJV-4*185+1*95)
采购数量:65.56m
采购内容:电力电缆(YJV-4*50+1*25)
采购数量:40.54m
采购内容:电力电缆(YJV-4*35+1*16)
采购数量:21.78m
采购内容:电力电缆头(YJV-4*185+1*95)
采购数量:2个
采购内容:电力电缆头(YJV-4*50+1*25)
采购数量:2个
采购内容:电力电缆头(YJV-4*35+1*16)
采购数量:2个
采购内容:插座
采购数量:48套
采购内容:隔离控制开关
采购数量:3套
采购内容:防溅盒
采购数量:18套
采购内容:接线盒
采购数量:29个
采购内容:配线
采购数量:326.39m
采购内容:配线
采购数量:1,319.04m
采购内容:配线
采购数量:611.89m
采购内容:配线
采购数量:2,725.87m
采购内容:配线
采购数量:133.9m
采购内容:配线
采购数量:806.92m
采购内容:配线
采购数量:93.5m
采购内容:配线
采购数量:436.05m
采购内容:配线
采购数量:32.65m
采购内容:配线
采购数量:353.43m
采购内容:配管
采购数量:226.78m
采购内容:配管
采购数量:42.96m
采购内容:配管
采购数量:24.79m
采购内容:室内给水管PPR32
采购数量:25.9m
采购内容:室内给水管PPR25
采购数量:65.45m
采购内容:室内给水管PPR20
采购数量:43.6m
采购内容:套管
采购数量:1个
采购内容:套管
采购数量:11个
采购内容:其他管道绝热
采购数量:0.31m³
采购内容:冷热水阀门
采购数量:55个
采购内容:给水总阀门
采购数量:1个
采购内容:塑料管
采购数量:30.64m
采购内容:塑料管
采购数量:14.8m
主要功能或目标:方正县第三小学校食堂设备采购满足采购人需求
需满足的要求:方正县第三小学校食堂设备采购满足采购人需求
|
105.833899 | 2026年08月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
方正县第三小学校
2026年07月09日