当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
北京交通大学2022年9月政府采购意向
2022年07月15日 15:45 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京交通大学2022年9月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 北京交通大学 | 国道系列数据库:SpecialSci专题数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 2.500000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
2 | 北京交通大学 | 中华数字书苑电子书库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
3 | 北京交通大学 | EPS数据平台V2.0 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 6.610000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
4 | 北京交通大学 | NoteExpress参考文献管理与检索系统(标准版)V3.0 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 6.600000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
5 | 北京交通大学 | ScienceChina—CSCD | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.420000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
6 | 北京交通大学 | ScienceChina—ESI | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
7 | 北京交通大学 | ScienceChina—JCR | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
8 | 北京交通大学 | 文泉学堂知识库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
9 | 北京交通大学 | 泛研全球科研项目数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
10 | 北京交通大学 | 正保远程多媒体资源库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
11 | 北京交通大学 | 交通运输专题数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.600000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
12 | 北京交通大学 | Patentics专利库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 3.500000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
13 | 北京交通大学 | 尚唯科技报告资源服务系统 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
14 | 北京交通大学 | 中文社会科学引文索引CSSCI | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 3.820000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
15 | 北京交通大学 | 中科院文献情报中心期刊分区表 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
16 | 北京交通大学 | 北大法宝数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.990000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
17 | 北京交通大学 | INFOBANK高校财经数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 2.200000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
18 | 北京交通大学 | 国研网数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 2.690000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
19 | 北京交通大学 | 人大复印报刊资料数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 3.900000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
20 | 北京交通大学 | 中国交通科技数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
21 | 北京交通大学 | 《中国分类主题词表》Web版 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 0.216000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
22 | 北京交通大学 | ASCE | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 6.490000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
23 | 北京交通大学 | ASME | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.910000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
24 | 北京交通大学 | Emerald期刊库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 25.710000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
25 | 北京交通大学 | Springer电子期刊库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 78.510000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
26 | 北京交通大学 | Nature电子期刊库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.510000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
27 | 北京交通大学 | Taylor & Francis ST 科技期刊库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 32.370000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
28 | 北京交通大学 | ACM Digital Library | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.930000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
29 | 北京交通大学 | APS | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 11.650000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
30 | 北京交通大学 | AIP | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 12.040000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
31 | 北京交通大学 | AMS E-Journal | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 1.080000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
32 | 北京交通大学 | AMS Math SciNet | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 9.850000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
33 | 北京交通大学 | Ei | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 30.270000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
34 | 北京交通大学 | 大英百科学术版 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 2.730000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
35 | 北京交通大学 | Jane's交通库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.520000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
36 | 北京交通大学 | HeinOnline | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 8.030000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
37 | 北京交通大学 | OSA | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 13.940000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
38 | 北京交通大学 | ProQuest Ebook Central | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 20.030000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
39 | 北京交通大学 | Wiley电子期刊库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 44.580000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
40 | 北京交通大学 | GSP | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.010000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
41 | 北京交通大学 | 台湾学术文献库(科学库) | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 8.210000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
42 | 北京交通大学 | Science | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 6.720000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
43 | 北京交通大学 | WOS—元数据 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 9.800000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
44 | 北京交通大学 | SCIE | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 62.450000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
45 | 北京交通大学 | SSCI | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 24.710000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
46 | 北京交通大学 | CPCI-S+CPCI-SSH | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 10.440000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
47 | 北京交通大学 | PQDT | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 15.640000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
48 | 北京交通大学 | PQDT Global(含回溯1年) Global5058万,回溯1年5.49万 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 11.070000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
49 | 北京交通大学 | DI | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 11.860000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
50 | 北京交通大学 | incoPat | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 16.320000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
51 | 北京交通大学 | IEL | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 119.920000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
52 | 北京交通大学 | IET.TV视频库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.960000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
53 | 北京交通大学 | 百度文库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 13.300000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
54 | 北京交通大学 | 新东方多媒体学习库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 15.660000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
55 | 北京交通大学 | 同花顺大金融数据终端软件V1.0 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 10.800000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
56 | 北京交通大学 | 万方数据知识服务云平台V2.0:中国学位论文全文库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 13.100000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
57 | 北京交通大学 | 万方数据知识服务云平台V2.0:数据数据知识服务云平台 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 30.740000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
58 | 北京交通大学 | 万方数据知识服务云平台V2.0:中国学术期刊数据库增强版 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
59 | 北京交通大学 | 中文期刊服务平台 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 16.170000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
60 | 北京交通大学 | CNKI系列数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 85.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
61 | 北京交通大学 | 新时代素养数据库:计算机技能自助式网络视频学习系统V4.0 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
62 | 北京交通大学 | 新时代素养数据库:计算机软件素材学习资源数据库系统V1.0 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
63 | 北京交通大学 | 新时代素养数据库:新时代中国特色社会主义思想知识服务平台V1.0 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 7.800000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
64 | 北京交通大学 | CSMAR数据库 | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 14.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
65 | 北京交通大学 | 国道系列数据库:MeTeL教学资源平台(工学) | A0201080102 数据库管理系统 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2022年09月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。