财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

黑龙江省医院2026年度政府采购意向公告(第20批)

2026年05月11日 09:07 来源: 黑龙江省政府采购网 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将黑龙江省医院2026年度政府采购意向公告(第20批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.070000 2026年05月 详见项目详情
2 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.070000 2026年05月 详见项目详情
3 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
4 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018040 2026年05月 详见项目详情
5 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.009000 2026年05月 详见项目详情
6 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.005000 2026年05月 详见项目详情
7 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
8 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.150000 2026年05月 详见项目详情
9 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
10 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
11 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
12 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
13 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.540000 2026年05月 详见项目详情
14 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.420000 2026年05月 详见项目详情
15 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.420000 2026年05月 详见项目详情
16 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.390000 2026年05月 详见项目详情
17 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.300000 2026年05月 详见项目详情
18 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.450000 2026年05月 详见项目详情
19 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.540000 2026年05月 详见项目详情
20 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
21 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018000 2026年05月 详见项目详情
22 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018000 2026年05月 详见项目详情
23 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018000 2026年05月 详见项目详情
24 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.180000 2026年05月 详见项目详情
25 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018000 2026年05月 详见项目详情
26 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018000 2026年05月 详见项目详情
27 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.018000 2026年05月 详见项目详情
28 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.016550 2026年05月 详见项目详情
29 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.420000 2026年05月 详见项目详情
30 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.013900 2026年05月 详见项目详情
31 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.027000 2026年05月 详见项目详情
32 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.006210 2026年05月 详见项目详情
33 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
34 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.080000 2026年05月 详见项目详情
35 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.180000 2026年05月 详见项目详情
36 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.420000 2026年05月 详见项目详情
37 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.002700 2026年05月 详见项目详情
38 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.198900 2026年05月 详见项目详情
39 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
40 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.054000 2026年05月 详见项目详情
41 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.120000 2026年05月 详见项目详情
42 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.050000 2026年05月 详见项目详情
43 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.150000 2026年05月 详见项目详情
44 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.062100 2026年05月 详见项目详情
45 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.165600 2026年05月 详见项目详情
46 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.009000 2026年05月 详见项目详情
47 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.001900 2026年05月 详见项目详情
48 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.121500 2026年05月 详见项目详情
49 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.105000 2026年05月 详见项目详情
50 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.013900 2026年05月 详见项目详情
51 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.070000 2026年05月 详见项目详情
52 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.011970 2026年05月 详见项目详情
53 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.041400 2026年05月 详见项目详情
54 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.420000 2026年05月 详见项目详情
55 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
56 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
57 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.480000 2026年05月 详见项目详情
58 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
59 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.040000 2026年05月 详见项目详情
60 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.004900 2026年05月 详见项目详情
61 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.004100 2026年05月 详见项目详情
62 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.138000 2026年05月 详见项目详情
63 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.040000 2026年05月 详见项目详情
64 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.009140 2026年05月 详见项目详情
65 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.002070 2026年05月 详见项目详情
66 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.004600 2026年05月 详见项目详情
67 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.001080 2026年05月 详见项目详情
68 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.013500 2026年05月 详见项目详情
69 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.001500 2026年05月 详见项目详情
70 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.035000 2026年05月 详见项目详情
71 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
72 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.006000 2026年05月 详见项目详情
73 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.360000 2026年05月 详见项目详情
74 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.058000 2026年05月 详见项目详情
75 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.001080 2026年05月 详见项目详情
76 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
77 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
78 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.600000 2026年05月 详见项目详情
79 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.025200 2026年05月 详见项目详情
80 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.009000 2026年05月 详见项目详情
81 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.024840 2026年05月 详见项目详情
82 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.010800 2026年05月 详见项目详情
83 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
84 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
85 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.036000 2026年05月 详见项目详情
86 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
87 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.030000 2026年05月 详见项目详情
88 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
89 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.050000 2026年05月 详见项目详情
90 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.120000 2026年05月 详见项目详情
91 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
92 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.120000 2026年05月 详见项目详情
93 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.030000 2026年05月 详见项目详情
94 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.120000 2026年05月 详见项目详情
95 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.027000 2026年05月 详见项目详情
96 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003600 2026年05月 详见项目详情
97 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.390000 2026年05月 详见项目详情
98 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.078300 2026年05月 详见项目详情
99 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.036000 2026年05月 详见项目详情
100 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
101 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.009000 2026年05月 详见项目详情
102 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.180000 2026年05月 详见项目详情
103 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.120000 2026年05月 详见项目详情
104 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
105 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
106 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
107 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.070000 2026年05月 详见项目详情
108 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.010800 2026年05月 详见项目详情
109 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.038000 2026年05月 详见项目详情
110 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.120000 2026年05月 详见项目详情
111 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
112 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.010800 2026年05月 详见项目详情
113 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
114 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.060000 2026年05月 详见项目详情
115 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.009000 2026年05月 详见项目详情
116 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.540000 2026年05月 详见项目详情
117 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.003500 2026年05月 详见项目详情
118 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.027000 2026年05月 详见项目详情
119 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
120 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.027000 2026年05月 详见项目详情
121 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.010000 2026年05月 详见项目详情
122 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.030000 2026年05月 详见项目详情
123 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.010000 2026年05月 详见项目详情
124 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.300000 2026年05月 详见项目详情
125 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
126 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.046000 2026年05月 详见项目详情
127 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.090000 2026年05月 详见项目详情
128 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.029700 2026年05月 详见项目详情
129 黑龙江省医院 黑龙江省医院检验外送项目 详见项目详情 0.029700 2026年05月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2026年05月采购意向公开如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(万元) 预计采购时间 备注
1 黑龙江省医院检验外送项目
采购内容:遗传代谢病测定(血游离脂肪酸)
采购数量:1人次
采购内容:遗传代谢病测定(尿有机酸分析)
采购数量:1人次
采购内容:肠道健康基因检测
采购数量:1人次
采购内容:上呼吸道多种病原体靶向测序
采购数量:1人次
采购内容:多种病原体靶向测序
采购数量:1人次
采购内容:病原体(DNA)宏基因组检测
采购数量:1人次
采购内容:血清维生素A测定
采购数量:1人次
采购内容:血清维生素AEK测定
采购数量:1人次
采购内容:血清维生素E测定
采购数量:1人次
采购内容:维生素B族五项(B1.2.3.5.9)
采购数量:1人次
采购内容:营养元素代谢19基因检测
采购数量:1人次
采购内容:外周血染色体核型分析
采购数量:1人次
采购内容:尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定
采购数量:1人次
采购内容:病原体(DNA、RNA)宏基因组检测
采购数量:1人次
采购内容:血清药物浓度测定
采购数量:1人次
采购内容:遗传性耳聋基因检测90项
采购数量:1人次
采购内容:遗传性耳聋基因检测(21位点)
采购数量:1人次
采购内容:24小时尿儿茶酚胺
采购数量:1人次
采购内容:免疫抑制剂常用药物用药风险评估
采购数量:1人次
采购内容:常见15种遗传病孕前携带者筛查(单人)
采购数量:1人次
采购内容:异常糖链糖蛋白(TAP)检测
采购数量:1人次
采购内容:女性雄激素套餐三项(硫酸脱氢表雄酮,脱氢表雄酮,雄烯二酮)
采购数量:1人次
采购内容:子痫前期风险评估(孕中晚期) (可溶性fms样酪氨酸激酶-1,胎盘生长因子,sFlt-1/PlGF比值)
采购数量:1人次
采购内容:抗风湿痛风安全用药基因检测
采购数量:1人次
采购内容:女性21项高发肿瘤风险基因筛查
采购数量:1人次
采购内容:心血管安全用药21基因检测
采购数量:1人次
采购内容:高血压安全用药基因检测
采购数量:1人次
采购内容:染色体微阵列分析
采购数量:1人次
采购内容:雷帕霉素药物浓度
采购数量:1人次
采购内容:心血管安全用药11基因检测
采购数量:1人次
采购内容:血甲氧基肾上腺素类物质
采购数量:1人次
采购内容:血清各类氨基酸测定(29项)
采购数量:1人次
采购内容:染色体微阵列分析(750k)
采购数量:1人次
采购内容:香草苦杏仁酸测定
采购数量:1人次
采购内容:Y染色体AZF微缺失检测
采购数量:1人次
采购内容:分枝杆菌菌种鉴定及耐药基因
采购数量:1人次
采购内容:胸苷激酶(TK1)细胞周期分析
采购数量:1人次
采购内容:Nano-seq多重靶向病原体检测
采购数量:1人次
采购内容:雄烯二酮测定
采购数量:1人次
采购内容:男性18项高发肿瘤风险基因筛查
采购数量:1人次
采购内容:子痫前期风险评估(孕早期) (胎盘生长因子)
采购数量:1人次
采购内容:阿司匹林个性化用药基因检测
采购数量:1人次
采购内容:结核分枝杆菌及利福平耐药检测(Xpert)
采购数量:1人次
采购内容:HLA-B-5801基因检测(别嘌醇)
采购数量:1人次
采购内容:尿甲氧基去甲肾上腺素类物质
采购数量:1人次
采购内容:BRAF V600E突变组织检测
采购数量:1人次
采购内容:华法林安全用药基因检测
采购数量:1人次
采购内容:儿茶酚胺
采购数量:1人次
采购内容:免疫年龄评估6CD
采购数量:1人次
采购内容:血清药物浓度测定卡马西平
采购数量:1人次
采购内容:他克莫司药物浓度测定
采购数量:1人次
采购内容:全外显子测序
采购数量:1人次
采购内容:尿17-羟皮质类固醇测定
采购数量:1人次
采购内容:尿17-酮皮质类固醇测定
采购数量:1人次
采购内容:肥达氏反应
采购数量:1人次
采购内容:乙型肝炎病毒耐药检测
采购数量:1人次
采购内容:生长激素缺乏症及身材矮小相关基因测序
采购数量:1人次
采购内容:结核分枝杆菌(TB)RNA定性
采购数量:1人次
采购内容:尿17-酮类固醇测定
采购数量:1人次
采购内容:抗磷脂酶A2受体抗体检测
采购数量:1人次
采购内容:抗子宫内膜抗体测定(EMAb)
采购数量:1人次
采购内容:甲胎蛋白异质体(AFP-L3)
采购数量:1人次
采购内容:外斐氏反应
采购数量:1人次
采购内容:抗精子抗体测定
采购数量:1人次
采购内容:血浆蛋白S测定(PS)
采购数量:1人次
采购内容:寄生虫七项(猪囊尾蚴、肺吸虫、肝吸虫、广州管圆线虫、日本血吸虫、裂头蚴、包虫)
采购数量:1人次
采购内容:骨髓染色体核型分析
采购数量:1人次
采购内容:骨髓活检加免疫组化8项
采购数量:1人次
采购内容:白细胞簇分化抗原(CD)系列检测
采购数量:1人次
采购内容:白血病免疫分型(流式细胞仪)
采购数量:1人次
采购内容:MYD88基因L265突变检测
采购数量:1人次
采购内容:地中海贫血基因分型检测
采购数量:1人次
采购内容:胃癌精准用药基因检测
采购数量:1人次
采购内容:大肠癌SDC2基因甲基化检测(长安心)
采购数量:1人次
采购内容:精子DNA碎片指数(DFI)检测
采购数量:1人次
采购内容:MPN常见基因突变
采购数量:1人次
采购内容:残留病灶检测(10CD)
采购数量:1人次
采购内容:脑脊液特定蛋白定量(四项)
采购数量:1人次
采购内容:FCM检测高敏感PNH克隆
采购数量:1人次
采购内容:免疫固定电泳
采购数量:1人次
采购内容:血小板特异性抗体七项
采购数量:1人次
采购内容:(白血病)血细胞簇分化抗原(25CD) (血液肿瘤免疫分型检测25个CD)
采购数量:1人次
采购内容:抗卵巢抗体测定
采购数量:1人次
采购内容:血清药物浓度测定丙戊酸钠
采购数量:1人次
采购内容:(白血病)血细胞簇分化抗原(40CD) (血液肿瘤免疫表型40个CD)
采购数量:1人次
采购内容:(白血病)血细胞簇分化抗原(15CD) (残留病灶检测15CD)
采购数量:1人次
采购内容:NK细胞杀伤活性检测
采购数量:1人次
采购内容:可溶性CD25
采购数量:1人次
采购内容:CD107a激发实验
采购数量:1人次
采购内容:BCR-ABL1融合基因分型定量(初诊)
采购数量:1人次
采购内容:血清脱氢表雄酮测定
采购数量:1人次
采购内容:白血病中55种融合基因筛查
采购数量:1人次
采购内容:血清蛋白电泳
采购数量:1人次
采购内容:急性髓系白血病(AML)96基因检测
采购数量:1人次
采购内容:血小板自身抗体6项
采购数量:1人次
采购内容:CD138+磁珠分选(浆细胞富集)检测
采购数量:1人次
采购内容:性激素结合球蛋白测定
采购数量:1人次
采购内容:萎缩性胃炎抗体检测
采购数量:1人次
采购内容:脑脊液寡克隆区带分析(OCB)
采购数量:1人次
采购内容:尿本周氏免疫固定电泳(GAM-к-λ-кfree-λfree)检测
采购数量:1人次
采购内容:遗传性糖尿病相关基因测序
采购数量:1人次
采购内容:PNH克隆性检测
采购数量:1人次
采购内容:PML/RARa融合基因bcr-1(L型)定量检测
采购数量:1人次
采购内容:PML/RARa融合基因bcr-3(S型)定量检测
采购数量:1人次
采购内容:PML/RARa融合基因bcr-2(V型)定量检测
采购数量:1人次
采购内容:白血病中43种融合基因筛查
采购数量:1人次
采购内容:BCR-ABL1(p190)融合基因定量
采购数量:1人次
采购内容:BCR-ABL1(p230)融合基因定量
采购数量:1人次
采购内容:BCR-ABL1(p210)融合基因定量
采购数量:1人次
采购内容:ABL激酶突变
采购数量:1人次
采购内容:血液肿瘤180基因检测(含55种融合基因)
采购数量:1人次
采购内容:髓系肿瘤128基因检测
采购数量:1人次
采购内容:MDS39基因检测
采购数量:1人次
采购内容:MDS68基因检测
采购数量:1人次
采购内容:MDS-MPN常见48基因检测
采购数量:1人次
采购内容:淋巴瘤218基因检测
采购数量:1人次
采购内容:血液肿瘤521基因检测
采购数量:1人次
采购内容:消化道感染多重病原体靶向测序
采购数量:1人次
采购内容:维生素D抵抗风险基因检测
采购数量:1人次
采购内容:阿尔兹海默症(AD)标志物检测2项
采购数量:1人次
采购内容:HP耐药基因检测
采购数量:1人次
采购内容:多重病原体检测(500+)
采购数量:1人次
采购内容:胰高血糖素检测
采购数量:1人次
采购内容:艰难梭菌DNA检测
采购数量:1人次
采购内容:微量元素六项
采购数量:1人次
采购内容:微量元素十六项
采购数量:1人次
采购内容:心源性猝死基因检测
采购数量:1人次
采购内容:宫颈癌甲基化检测
采购数量:1人次
采购内容:肺癌自身抗体检测7项
采购数量:1人次
主要功能或目标:以招标文件为准
需满足的要求:以招标文件为准
12.667080 2026年05月

  本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

黑龙江省医院

2026年05月11日