当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
华东师范大学2022年11至12月政府采购意向
2022年11月11日 08:46 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将华东师范大学2022年11至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 华东师范大学 | 闵行校区社会主义历史与文献研究院基地建设工程 | B07000000装修工程 | 详见项目详情 | 2949.700000 | 2022年12月 | 详见项目详情 |
2 | 华东师范大学 | 液相色谱质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 152.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
3 | 华东师范大学 | 小动物活体成像设备 | A02091004特种成像应用电视设备 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
4 | 华东师范大学 | 流式细胞仪 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
5 | 华东师范大学 | 超低噪声多通道射频发生及噪声分析系统 | A02360400噪声控制设备 | 详见项目详情 | 141.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
6 | 华东师范大学 | 信号分析仪 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
7 | 华东师范大学 | 780nm量子光源超稳高功率激光系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 109.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
8 | 华东师范大学 | 闭循环低温光学物性测量系统 | A02100803光电测量仪器 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
9 | 华东师范大学 | 14通道中红外窄线宽可调谐激光系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
10 | 华东师范大学 | 2台8卡A100GPU服务器+2台8卡3090GPU服务器 | A02010104服务器 | 详见项目详情 | 288.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
11 | 华东师范大学 | 精密外圆磨床 | A02053202研磨机 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
12 | 华东师范大学 | 台式四通道任意波形编辑器 | A02110900波形参数测量仪器 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
13 | 华东师范大学 | 移动式三维扫描仪 | A02021118扫描仪 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
14 | 华东师范大学 | 数控五轴磨床 | A02053202研磨机 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
15 | 华东师范大学 | 双微焦斑X射线单晶衍射仪 | A02100405射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
16 | 华东师范大学 | 飞行时间-气溶胶化学组成监测质谱仪 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 337.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
17 | 华东师范大学 | 原子力超分辨荧光显微镜 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
18 | 华东师范大学 | 质谱流式细胞仪 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 700.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
19 | 华东师范大学 | 高分辨X射线衍射仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
20 | 华东师范大学 | 钛宝石激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
21 | 华东师范大学 | 流式分选系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
22 | 华东师范大学 | 1550nm超窄线宽可调谐连续激光器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 31.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
23 | 华东师范大学 | 圆偏振荧光光谱仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
24 | 华东师范大学 | 光电综合仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
25 | 华东师范大学 | 窄线宽布里渊光纤激光器制备系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
26 | 华东师范大学 | GPU采购 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
27 | 华东师范大学 | 自动饮水系统 | A02061818饮水器 | 详见项目详情 | 355.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
28 | 华东师范大学 | 全自动扫描正置荧光显微镜 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 63.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
29 | 华东师范大学 | 淬灭激光系统- | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
30 | 华东师范大学 | 超稳光学腔 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
31 | 华东师范大学 | 高速高灵敏度光谱采集系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 85.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
32 | 华东师范大学 | 成像激光系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
33 | 华东师范大学 | EPR低温恒温器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
34 | 华东师范大学 | 大能量飞秒激光系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
35 | 华东师范大学 | 单频可调谐钛宝石激光器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 274.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
36 | 华东师范大学 | 等离子体化学气相沉积PECVD | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
37 | 华东师范大学 | 等离子体化学气相沉积PECVD | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
38 | 华东师范大学 | 多模态神经生理信号采集平台 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
39 | 华东师范大学 | 台式微纳结构高速直写系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
40 | 华东师范大学 | 高功率超短脉冲光纤放大阵列 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 99.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
41 | 华东师范大学 | 超连续谱光源 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
42 | 华东师范大学 | 高精度伺服控制阵列 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 101.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
43 | 华东师范大学 | 腔增强超灵敏光谱探测系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
44 | 华东师范大学 | 高分辨中红外光谱测量系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 205.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
45 | 华东师范大学 | 精密平面磨床 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
46 | 华东师范大学 | 大气气候与环境集成观测系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 71.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
47 | 华东师范大学 | 磁控溅射+电子束蒸发 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
48 | 华东师范大学 | 微纳阵列测试系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
49 | 华东师范大学 | 高内涵细胞成像分析系统 | A02091004特种成像应用电视设备 | 详见项目详情 | 340.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
50 | 华东师范大学 | 超高冷原子真空系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
51 | 华东师范大学 | 光梳 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
52 | 华东师范大学 | 纳米高光谱显微成像系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
53 | 华东师范大学 | 近红外范围波长计 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
54 | 华东师范大学 | 电光光频率梳发生器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
55 | 华东师范大学 | 激光共焦荧光寿命成像系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 245.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
56 | 华东师范大学 | 高分辨光谱成像系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
57 | 华东师范大学 | 循环纯化液相色谱 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
58 | 华东师范大学 | 超高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
59 | 华东师范大学 | 2台AMD8卡A100GPU服务器 | A02010104服务器 | 详见项目详情 | 236.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
60 | 华东师范大学 | 小动物辐照仪主机 | A02100405射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
61 | 华东师范大学 | 高通量活体动物荧光筛选系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 139.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
62 | 华东师范大学 | 五通道中红外平衡探测器阵列 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 102.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
63 | 华东师范大学 | 国际组织人才培养实验室 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
64 | 华东师范大学 | 飞秒激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 340.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
65 | 华东师范大学 | “水杉在线”智慧教育服务平台 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
66 | 华东师范大学 | 低温强磁场光学系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 430.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
67 | 华东师范大学 | 荧光定量PCR仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
68 | 华东师范大学 | 光参量振荡器 | A02100410晶体振荡式分析仪 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
69 | 华东师范大学 | 数字PCR仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
70 | 华东师范大学 | 等温量热滴定 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
71 | 华东师范大学 | 多模式微孔板检测仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 241.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
72 | 华东师范大学 | 脑磁图成像系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 4200.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
73 | 华东师范大学 | 8通道相位同步射频信号发生器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
74 | 华东师范大学 | 超低温制冷系统 | A02052301制冷压缩机 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
75 | 华东师范大学 | 类器官串联培养系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
76 | 华东师范大学 | 1064nm超窄线宽可调谐连续激光器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 37.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
77 | 华东师范大学 | 多核素小型加速质谱 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 3700.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
78 | 华东师范大学 | 微流控纳米药物制造系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 56.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
79 | 华东师范大学 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
80 | 华东师范大学 | 光学频率载波包络相位自参考探测系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 56.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
81 | 华东师范大学 | 795nm量子光源超稳高功率激光系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 218.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
82 | 华东师范大学 | 半导体分析仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
83 | 华东师范大学 | 纯化液相系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 55.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
84 | 华东师范大学 | 2049nm超窄线宽可调谐连续激光器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 57.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
85 | 华东师范大学 | 灌流活细胞能量代谢检测系统 | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
86 | 华东师范大学 | 多维综合光电检测系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
87 | 华东师范大学 | 步入式洗笼机器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
88 | 华东师范大学 | 多通道高速数据采集处理系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
89 | 华东师范大学 | 全自动DNA片段回收仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
90 | 华东师范大学 | 组织切片扫描分析系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
91 | 华东师范大学 | 飞秒光谱探测系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 76.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
92 | 华东师范大学 | 笼具系统、过氧化氢蒸汽发生器等采购 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 1484.700000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
93 | 华东师范大学 | 可见光范围波长计 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 122.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
94 | 华东师范大学 | 任意波形发生器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
95 | 华东师范大学 | 中红外飞秒激光系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
96 | 华东师范大学 | 光钟激光集成系统项目 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
97 | 华东师范大学 | 波长调谐飞秒激光系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
98 | 华东师范大学 | 透射电镜 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
99 | 华东师范大学 | 微通道反应器及配套光化学光源系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 93.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
100 | 华东师范大学 | 魔术波长俘获系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
101 | 华东师范大学 | 多通道微区光学低温系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
102 | 华东师范大学 | 高功率可调脉宽飞秒激光器 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
103 | 华东师范大学 | 微型显微镜级探测系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
104 | 华东师范大学 | 时间-空间-角度分辨综合光谱检测仪 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
105 | 华东师范大学 | 变温真空探针台 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 122.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
106 | 华东师范大学 | 重频连续可调飞秒激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
107 | 华东师范大学 | 超连续谱光源 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
108 | 华东师范大学 | 数控磨抛机 | A07010406高炉生铁产球磨铸铁 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
109 | 华东师范大学 | 三代高通量测序系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
110 | 华东师范大学 | 增强型弱光成像光谱仪 | A02100307光谱遥感仪器 | 详见项目详情 | 78.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
111 | 华东师范大学 | 增强型弱光成像光谱仪 | A02100307光谱遥感仪器 | 详见项目详情 | 78.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
112 | 华东师范大学 | 400M核磁共振波谱 | A02100406波谱仪 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
113 | 华东师范大学 | 激光显微切割系统 | A02050908金属切割设备 | 详见项目详情 | 299.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
114 | 华东师范大学 | 原子层沉积系统(ALD) | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
115 | 华东师范大学 | 皮秒超快光谱测试系统 | A02100400分析仪器 | 详见项目详情 | 286.000000 | 2022年11月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。