当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
海关总署2025年7至10月政府采购意向
2025年07月18日 18:25 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将海关总署2025年7至10月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 海关总署 | 海关总署2025年PCR仪采购项目 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 2602.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
2 | 海关总署 | 海关总署2025年X射线荧光光谱仪采购项目 | A02100405射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 2905.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
3 | 海关总署 | 海关总署2025年测序仪采购项目 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 549.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
4 | 海关总署 | 海关总署2025年蛋白质测定仪采购项目 | A02100411蒸馏及分离式分析仪 | 详见项目详情 | 914.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
5 | 海关总署 | 海关总署2025年电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)采购项目 | A02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 3251.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
6 | 海关总署 | 海关总署2025年电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)采购项目 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 5834.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
7 | 海关总署 | 海关总署2025年红外光谱仪采购项目 | A02100308红外仪器 | 详见项目详情 | 671.800000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
8 | 海关总署 | 海关总署2025年离子色谱仪采购项目 | A02100408色谱仪 | 详见项目详情 | 2981.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
9 | 海关总署 | 海关总署2025年气相色谱仪采购项目 | A02100408色谱仪 | 详见项目详情 | 5616.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
10 | 海关总署 | 海关总署2025年气质联用仪采购项目 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 13595.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
11 | 海关总署 | 海关总署2025年全自动酶免分析仪采购项目 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 1527.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
12 | 海关总署 | 海关总署2025年碳硫元素分析仪采购项目 | A02100308红外仪器 | 详见项目详情 | 843.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
13 | 海关总署 | 海关总署2025年前处理系统(含微波萃取仪、固相萃取仪、快速溶剂萃取仪)采购项目 | A02100419样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 2032.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
14 | 海关总署 | 海关总署2025年微波消解仪采购项目 | A02100419样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 3169.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
15 | 海关总署 | 海关总署2025年微生物鉴定仪采购项目 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 1296.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
16 | 海关总署 | 海关总署2025年显微镜采购项目 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 2799.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
17 | 海关总署 | 海关总署2025年血细胞分析仪采购项目 | A02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 885.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
18 | 海关总署 | 海关总署2025年液相色谱仪采购项目 | A02100408色谱仪 | 详见项目详情 | 7878.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
19 | 海关总署 | 海关总署2025年液质联用仪采购项目 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 24482.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
20 | 海关总署 | 海关总署2025年原子吸收分光光度计采购项目 | A02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 2785.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
21 | 海关总署 | 海关总署2025年原子荧光光度计采购项目 | A02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 2093.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
22 | 海关总署 | 海关总署2025年培养箱采购项目 | A02100603试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 137.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
23 | 海关总署 | 海关总署2025年核酸提取仪采购项目 | A02100419样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 310.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。