当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
华东师范大学2023年3至11月政府采购意向
2023年02月21日 14:49 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将华东师范大学2023年3至11月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 华东师范大学 | 中山北路理科大楼、化学馆、图书馆(逸夫楼)、档案馆及老图书馆物业服务 | C21040000-物业管理服务 | 详见项目详情 | 790.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 2 | 华东师范大学 | 中山北路校区“三馆”、河口海岸大楼、物理楼物业服务 | C21040000-物业管理服务 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 华东师范大学 | 华东师范大学消防设备设施维保服务 | C23121100-消防设备维修和保养服务 | 详见项目详情 | 109.010000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 华东师范大学 | 两校区(教科研区域)分体及多联机空调维护保养服务采购项目 | C16070200-硬件运维服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 5 | 华东师范大学 | 《上海满庭春雅苑、翔泰苑公共租赁房租赁框架协议》(满庭春5套+翔泰苑20套) | C12020000-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 115.810000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 6 | 华东师范大学 | 《上海市公共租赁住房租赁合同》(馨越公寓240套) | C12020000-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 939.710000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 7 | 华东师范大学 | 集成电路学院租借紫竹高新区数码港5号楼:1楼 + 3楼 | C12020000-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 华东师范大学 | 闵行校区保安服务 | C05040300-保安服务 | 详见项目详情 | 712.230000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 9 | 华东师范大学 | 普陀校区保安服务 | C05040300-保安服务 | 详见项目详情 | 794.660000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 10 | 华东师范大学 | 2023年度教职工体检服务 | C04070100-体检服务 | 详见项目详情 | 654.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 11 | 华东师范大学 | 实验室监控补盲项目 | A02091107-视频监控设备 | 详见项目详情 | 141.980000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 12 | 华东师范大学 | 显微切割系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 13 | 华东师范大学 | ACS电子期刊 (American Chemical Society) | C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 105.600000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 14 | 华东师范大学 | Elsevier ScienceDirect电子期刊库 | C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 366.290000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 15 | 华东师范大学 | IEL(IEEE/IET Electronic Library) | C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 131.580000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 16 | 华东师范大学 | Scifinder(SciFinder Scholar) | C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 103.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 17 | 华东师范大学 | wiley电子刊 | C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 116.470000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 18 | 华东师范大学 | 中北校区15舍、17舍学生宿舍家具采购 | A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 19 | 华东师范大学 | 闵行校区化学楼屋面防水修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 20 | 华东师范大学 | 闵行校区人文楼修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 3500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 21 | 华东师范大学 | 闵行校区体育场馆修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 22 | 华东师范大学 | 闵行校区资环生化群楼屋面防水修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 23 | 华东师范大学 | 脑科学与教育创新专业实验室建设工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 24 | 华东师范大学 | 普陀校区工会教室修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 25 | 华东师范大学 | 普陀校区科学会堂修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 1500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 26 | 华东师范大学 | 普陀校区老干部活动室修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 27 | 华东师范大学 | 普陀校区体育场馆修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 28 | 华东师范大学 | 普陀校区物理楼修缮工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 2000.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 29 | 华东师范大学 | 2023年上海市属高校新教师培训项目相关服务采购 | C02060000-培训服务 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 30 | 华东师范大学 | 国际交流服务中心家具 | A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 31 | 华东师范大学 | 普陀校区数据科学与工程学院教学实验室空间改造工程 | B08010000-房屋修缮 | 详见项目详情 | 430.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 32 | 华东师范大学 | 学术型研究生学位论文质量监测服务 | C02990000-其他教育服务 | 详见项目详情 | 195.030000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 33 | 华东师范大学 | 低压化学气相沉积LPCVD | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 34 | 华东师范大学 | 高真空金属膜沉积系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 35 | 华东师范大学 | 光刻胶处理系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 36 | 华东师范大学 | 键合机 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 37 | 华东师范大学 | 扫面电子显微镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 38 | 华东师范大学 | 探针台 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 39 | 华东师范大学 | 氧化热处理系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 40 | 华东师范大学 | 台式电脑 | A02010105-台式计算机 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 41 | 华东师范大学 | 打印机 | A02021003-A4黑白打印机 | 详见项目详情 | 0.300000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 42 | 华东师范大学 | 复印机 | A02020100-复印机 | 详见项目详情 | 0.800000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 43 | 华东师范大学 | 便携式计算机 | A02010108-便携式计算机 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 44 | 华东师范大学 | 台式计算机 | A02010105-台式计算机 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 45 | 华东师范大学 | 低震动无液氦磁体恒温器 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 46 | 华东师范大学 | 小动物自动饮水装置 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 355.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 47 | 华东师范大学 | 华东师范大学普陀校区火灾自动报警系统项目 | B05100000-消防工程和安防工程 | 详见项目详情 | 106.570000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 48 | 华东师范大学 | 闵行校区35kV变配电站改造(一期) | B06030000-电力系统安装 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 49 | 华东师范大学 | 两校区生活水泵房改造 | A01020100-池、罐 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 50 | 华东师范大学 | Taylor & Francis电子刊 | C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 130.360000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 51 | 华东师范大学 | 数据中心虚拟化服务器 | A02010104-服务器 | 详见项目详情 | 81.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 52 | 华东师范大学 | 数据中心负载均衡设备 | A02010224-负载均衡设备 | 详见项目详情 | 77.600000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 53 | 华东师范大学 | 校园网接入交换机和数据中心交换机-24口POE交换机 | A02010503-存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 40.093900 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 54 | 华东师范大学 | 校园网接入交换机和数据中心交换机-48口接入交换机 | A02010503-存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 22.306200 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 55 | 华东师范大学 | 校园网接入交换机和数据中心交换机-数据中心核心交换机 | A02010503-存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 35.650000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 56 | 华东师范大学 | 校园网接入交换机和数据中心交换机-数据中心接入交换机 | A02010503-存储用光纤交换机 | 详见项目详情 | 8.100000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 57 | 华东师范大学 | 普陀校区35kV变电站 | B06030000-电力系统安装 | 详见项目详情 | 1700.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 58 | 华东师范大学 | 闵行校区绿色化学材料大楼项目-无线接入点 | A02010200-网络设备 | 详见项目详情 | 170.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 59 | 华东师范大学 | 闵行校区绿色化学材料大楼项目-无线控制器 | A02010200-网络设备 | 详见项目详情 | 22.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 60 | 华东师范大学 | 闵行校区绿色化学材料大楼项目-门禁设备 | A02019900-其他信息化设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 61 | 华东师范大学 | 实验动物中心A区实验室及办公室装修 | A02020000-办公设备 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 62 | 华东师范大学 | HPC大内存计算资源 | A02010199-其他计算机 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 63 | 华东师范大学 | 电子扫描显微镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 64 | 华东师范大学 | 10.64微米脉冲激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 65 | 华东师范大学 | 231nm 激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 143.200000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 66 | 华东师范大学 | 323nm 激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 143.200000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 67 | 华东师范大学 | 超高功率QCW毫秒激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 68 | 华东师范大学 | 超快激光器(国产) | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 69 | 华东师范大学 | 超连续可调谐固体激光器(Msquared) | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 70 | 华东师范大学 | 超窄线宽钛宝石可调谐环形激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 136.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 71 | 华东师范大学 | 飞秒脉冲激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 72 | 华东师范大学 | 高稳定性800nm钛宝石激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 73 | 华东师范大学 | 宽带可调谐窄线宽连续激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 74 | 华东师范大学 | 连续可调激光器 (T&D-scan) | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 75 | 华东师范大学 | 相干可调谐飞秒激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 76 | 华东师范大学 | 载波包络相位稳定红外激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 77 | 华东师范大学 | 窄线宽激光系统 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 78 | 华东师范大学 | 紫外可调谐窄线宽皮秒激光器 | A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 79 | 华东师范大学 | 超稳光纤光梳 | A02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 80 | 华东师范大学 | 超稳光学参考腔 | A02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 81 | 华东师范大学 | 四级杆质谱仪 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 82 | 华东师范大学 | 高速高空间红外成像系统 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 83 | 华东师范大学 | 二氧化碳培养箱-实验动物中心A区 | A02100600-试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 84 | 华东师范大学 | Montana闭循环低温杜瓦 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 85 | 华东师范大学 | 变温变场霍尔测量仪 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 86 | 华东师范大学 | 滨松条纹相机 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 87 | 华东师范大学 | 超大行程五轴加工设备 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 460.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 88 | 华东师范大学 | 大行程高精度三维加工平台 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 89 | 华东师范大学 | 等离子增强化学气相沉积PECVD | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 90 | 华东师范大学 | 低温恒温器 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 91 | 华东师范大学 | 电光调制器 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 92 | 华东师范大学 | 电子束蒸发镀膜仪器(Kurt J Lesker) | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 93 | 华东师范大学 | 多功能联合精密光谱检测仪 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 94 | 华东师范大学 | 高精密运动平台 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 95 | 华东师范大学 | 化学气相沉积镀膜系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 96 | 华东师范大学 | 离子束抛光机 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 97 | 华东师范大学 | 球焊机 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 98 | 华东师范大学 | 深反应离子刻蚀系统DRIE | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 99 | 华东师范大学 | 椭偏仪 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 100 | 华东师范大学 | 芯片测试机 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 101 | 华东师范大学 | 运动控制平台 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 102 | 华东师范大学 | 真空电子束蒸发镀膜机 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 103 | 华东师范大学 | 自动耦合系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 115.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 104 | 华东师范大学 | 长三角教育现代化监测评估系统二期建设 | C16010302-行业应用软件开发服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 105 | 华东师范大学 | 智能教育计算平台 | A02010199-其他计算机 | 详见项目详情 | 335.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 106 | 华东师范大学 | 智能教育数据平台 | A02010507-网络存储设备 | 详见项目详情 | 99.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 107 | 华东师范大学 | 云录播教学平台设备 | A02019900-其他信息化设备 | 详见项目详情 | 289.045000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 108 | 华东师范大学 | 华东师范大学小区公有住房(含公租房)等委托管理服务协议 | C12990000-其他房地产服务 | 详见项目详情 | 128.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 109 | 华东师范大学 | 笔记本电脑 | A02010108-便携式计算机 | 详见项目详情 | 28.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 110 | 华东师范大学 | 打印机 | A02021003-A4黑白打印机 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 111 | 华东师范大学 | 复印机 | A02020100-复印机 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 112 | 华东师范大学 | 格致楼装修空调采购 | A02061804-空调机 | 详见项目详情 | 122.800000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 113 | 华东师范大学 | 台式电脑 | A02010105-台式计算机 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 114 | 华东师范大学 | 超高分辨率小动物超声影像系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 115 | 华东师范大学 | 高低氧动物箱 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 116 | 华东师范大学 | 高性能计算机 | A02010199-其他计算机 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 117 | 华东师范大学 | 技防设备存储更换项目 | A02010507-网络存储设备 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 118 | 华东师范大学 | 流式细胞分选仪 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 119 | 华东师范大学 | 实验动物生理信号监测系统 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 115.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 120 | 华东师范大学 | 小动物代谢监测系统 | A02109900-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 121 | 华东师范大学 | 校园公共区域监控补盲项目 | A02091107-视频监控设备 | 详见项目详情 | 196.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 122 | 华东师范大学 | 组织能量代谢分析系统 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 196.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 123 | 华东师范大学 | 车辆(小型轿车 ) | A02030501-轿车 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 124 | 华东师范大学 | 车辆(小型客车) | A02030503-小型客车 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 125 | 华东师范大学 | 互联网出口带宽与两校区互联光缆 | C03020000-互联网信息服务 | 详见项目详情 | 441.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 126 | 华东师范大学 | 教科网出口带宽 | C03020000-互联网信息服务 | 详见项目详情 | 372.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 127 | 华东师范大学 | 闵行校区办公楼、外语楼物业服务 | C21040000-物业管理服务 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 128 | 华东师范大学 | 闵行校区实验楼ABCD、后勤综合楼物业服务 | C21040000-物业管理服务 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 129 | 华东师范大学 | 闵行校区文化艺术中心物业服务 | C21040000-物业管理服务 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。