当前位置:采购意向查看
政府采购意向公告
复旦大学2026年9月政府采购意向
2026年07月24日 15:43 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将复旦大学2026年9月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 复旦大学 | 流式细胞分选仪 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 390.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 2 | 复旦大学 | 流式细胞分析仪 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 3 | 复旦大学 | 面向高原低温缺氧条件下的类器官筛药系统 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 4 | 复旦大学 | 纳米流式检测仪 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 5 | 复旦大学 | 药物分析系统 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 6 | 复旦大学 | 生物分子互作系统 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 7 | 复旦大学 | 高速超分辨率智能高通量扫描成像仪 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 8 | 复旦大学 | 动态活细胞实时监测成像系统 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 9 | 复旦大学 | 高内涵成像分析系统 | A02100404 光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 490.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 10 | 复旦大学 | 原位空间平台 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 11 | 复旦大学 | 多光子活体大/小动物高分辨深层成像系统 | A02100499 其他分析仪器 | 详见项目详情 | 720.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 12 | 复旦大学 | 拉曼光谱仪 | A02100404 光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 13 | 复旦大学 | 激光红外成像系统 | A02100308 红外仪器 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 14 | 复旦大学 | 新药立项商业化评估系统 | A08060303 应用软件 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 15 | 复旦大学 | 模块化UPS及蓄电池系统 | A02061504 不间断电源 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 16 | 复旦大学 | 机房精密空调及制冷系统 | A02052309 专用制冷空调设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 17 | 复旦大学 | AI训练/推理服务器 | A02010104 服务器 | 详见项目详情 | 2280.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 18 | 复旦大学 | 计算服务器 | A02010104 服务器 | 详见项目详情 | 1680.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 19 | 复旦大学 | 分布式存储服务器 | A02010507 网络存储设备 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 20 | 复旦大学 | 对象存储服务器 | A02010507 网络存储设备 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 21 | 复旦大学 | 备份与归档存储系统 | A02010507 网络存储设备 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 22 | 复旦大学 | 云平台 | A02010104 服务器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 23 | 复旦大学 | 多源数据采集与汇聚模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 317.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 24 | 复旦大学 | 实验数据归档模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 299.750000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 25 | 复旦大学 | 教学实训与产业案例资源模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 123.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 26 | 复旦大学 | 数据标准与元数据管理模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 172.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 27 | 复旦大学 | 全量生物数据与知识服务模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 349.500000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 28 | 复旦大学 | 数据加工处理模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 425.500000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 29 | 复旦大学 | 云平台模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 602.250000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 30 | 复旦大学 | 门户集成服务模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 400.500000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 31 | 复旦大学 | 数据安全模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 133.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 32 | 复旦大学 | 授权管理模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 133.650000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
| 33 | 复旦大学 | 实验室安全管理模块 | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 详见项目详情 | 513.000000 | 2026年09月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。