财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:采购意向查看

政府采购意向公告

甘肃政法大学2026年度政府采购意向公告

2026年05月18日 15:53 来源: 甘肃省政府采购网 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将甘肃政法大学2026年度政府采购意向公告公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 7.440000 2026年06月 详见项目详情
2 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.860000 2026年06月 详见项目详情
3 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.302000 2026年06月 详见项目详情
4 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.372000 2026年06月 详见项目详情
5 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.860000 2026年06月 详见项目详情
6 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.697500 2026年06月 详见项目详情
7 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 9.300000 2026年06月 详见项目详情
8 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 14.880000 2026年06月 详见项目详情
9 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 5.580000 2026年06月 详见项目详情
10 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.720000 2026年06月 详见项目详情
11 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.116000 2026年06月 详见项目详情
12 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 6.960000 2026年06月 详见项目详情
13 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.279000 2026年06月 详见项目详情
14 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.186000 2026年06月 详见项目详情
15 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.651000 2026年06月 详见项目详情
16 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.162000 2026年06月 详见项目详情
17 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 16.740000 2026年06月 详见项目详情
18 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.595200 2026年06月 详见项目详情
19 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.581000 2026年06月 详见项目详情
20 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 11.160000 2026年06月 详见项目详情
21 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 4.557000 2026年06月 详见项目详情
22 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.511500 2026年06月 详见项目详情
23 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.674000 2026年06月 详见项目详情
24 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.371500 2026年06月 详见项目详情
25 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.930000 2026年06月 详见项目详情
26 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.967200 2026年06月 详见项目详情
27 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 6.138000 2026年06月 详见项目详情
28 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.441000 2026年06月 详见项目详情
29 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.529600 2026年06月 详见项目详情
30 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 16.740000 2026年06月 详见项目详情
31 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.209000 2026年06月 详见项目详情
32 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.734200 2026年06月 详见项目详情
33 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.529600 2026年06月 详见项目详情
34 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 23.250000 2026年06月 详见项目详情
35 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.901600 2026年06月 详见项目详情
36 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.604500 2026年06月 详见项目详情
37 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 5.580000 2026年06月 详见项目详情
38 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.279000 2026年06月 详见项目详情
39 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.744000 2026年06月 详见项目详情
40 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.004400 2026年06月 详见项目详情
41 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.892800 2026年06月 详见项目详情
42 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 4.278000 2026年06月 详见项目详情
43 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.901600 2026年06月 详见项目详情
44 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.279000 2026年06月 详见项目详情
45 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.841400 2026年06月 详见项目详情
46 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.162500 2026年06月 详见项目详情
47 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 132.246000 2026年06月 详见项目详情
48 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.279000 2026年06月 详见项目详情
49 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.637050 2026年06月 详见项目详情
50 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.255500 2026年06月 详见项目详情
51 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 14.136000 2026年06月 详见项目详情
52 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.790000 2026年06月 详见项目详情
53 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 5.580000 2026年06月 详见项目详情
54 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 17.000000 2026年06月 详见项目详情
55 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.279000 2026年06月 详见项目详情
56 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.790000 2026年06月 详见项目详情
57 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.372000 2026年06月 详见项目详情
58 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.930000 2026年06月 详见项目详情
59 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.785600 2026年06月 详见项目详情
60 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.790000 2026年06月 详见项目详情
61 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 5.580000 2026年06月 详见项目详情
62 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.674000 2026年06月 详见项目详情
63 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 86.490000 2026年06月 详见项目详情
64 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.744000 2026年06月 详见项目详情
65 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 11.160000 2026年06月 详见项目详情
66 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 4.185000 2026年06月 详见项目详情
67 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.520800 2026年06月 详见项目详情
68 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.860000 2026年06月 详见项目详情
69 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.465000 2026年06月 详见项目详情
70 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.395000 2026年06月 详见项目详情
71 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.674000 2026年06月 详见项目详情
72 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 4.640700 2026年06月 详见项目详情
73 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.372000 2026年06月 详见项目详情
74 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.455700 2026年06月 详见项目详情
75 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.860000 2026年06月 详见项目详情
76 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.860000 2026年06月 详见项目详情
77 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.232000 2026年06月 详见项目详情
78 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.837000 2026年06月 详见项目详情
79 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.930000 2026年06月 详见项目详情
80 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.744000 2026年06月 详见项目详情
81 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 14.508000 2026年06月 详见项目详情
82 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.720000 2026年06月 详见项目详情
83 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 32.550000 2026年06月 详见项目详情
84 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.279000 2026年06月 详见项目详情
85 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.116000 2026年06月 详见项目详情
86 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.232000 2026年06月 详见项目详情
87 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.446400 2026年06月 详见项目详情
88 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 22.320000 2026年06月 详见项目详情
89 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 7.440000 2026年06月 详见项目详情
90 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.558000 2026年06月 详见项目详情
91 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.558000 2026年06月 详见项目详情
92 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.116000 2026年06月 详见项目详情
93 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.395000 2026年06月 详见项目详情
94 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.255000 2026年06月 详见项目详情
95 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 40.362000 2026年06月 详见项目详情
96 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.290160 2026年06月 详见项目详情
97 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.669600 2026年06月 详见项目详情
98 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.232000 2026年06月 详见项目详情
99 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.930000 2026年06月 详见项目详情
100 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.327360 2026年06月 详见项目详情
101 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 6.510000 2026年06月 详见项目详情
102 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.930000 2026年06月 详见项目详情
103 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.860000 2026年06月 详见项目详情
104 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.674000 2026年06月 详见项目详情
105 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.093000 2026年06月 详见项目详情
106 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.930000 2026年06月 详见项目详情
107 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.116000 2026年06月 详见项目详情
108 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.669600 2026年06月 详见项目详情
109 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.613800 2026年06月 详见项目详情
110 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.395000 2026年06月 详见项目详情
111 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.744000 2026年06月 详见项目详情
112 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.348000 2026年06月 详见项目详情
113 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.558000 2026年06月 详见项目详情
114 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.590300 2026年06月 详见项目详情
115 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.651000 2026年06月 详见项目详情
116 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.153200 2026年06月 详见项目详情
117 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.395000 2026年06月 详见项目详情
118 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.139000 2026年06月 详见项目详情
119 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.636800 2026年06月 详见项目详情
120 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 6.370500 2026年06月 详见项目详情
121 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.613800 2026年06月 详见项目详情
122 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.111600 2026年06月 详见项目详情
123 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.511000 2026年06月 详见项目详情
124 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.339200 2026年06月 详见项目详情
125 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.515400 2026年06月 详见项目详情
126 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.195207 2026年06月 详见项目详情
127 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.124800 2026年06月 详见项目详情
128 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.004400 2026年06月 详见项目详情
129 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.790000 2026年06月 详见项目详情
130 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 3.720000 2026年06月 详见项目详情
131 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 7.440000 2026年06月 详见项目详情
132 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.753300 2026年06月 详见项目详情
133 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.902100 2026年06月 详见项目详情
134 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.339200 2026年06月 详见项目详情
135 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 11.160000 2026年06月 详见项目详情
136 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.892800 2026年06月 详见项目详情
137 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.744000 2026年06月 详见项目详情
138 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 4.761600 2026年06月 详见项目详情
139 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 13.950000 2026年06月 详见项目详情
140 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.674000 2026年06月 详见项目详情
141 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.790000 2026年06月 详见项目详情
142 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.781200 2026年06月 详见项目详情
143 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 16.740000 2026年06月 详见项目详情
144 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 2.790000 2026年06月 详见项目详情
145 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 1.413600 2026年06月 详见项目详情
146 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.465000 2026年06月 详见项目详情
147 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 0.186000 2026年06月 详见项目详情
148 甘肃政法大学 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目 详见项目详情 11.160000 2026年06月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将甘肃政法大学2026年度政府采购意向公告如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(万元) 预计采购时间 备注
1 甘肃政法大学零星教学设备及家具采购项目
采购内容:触控一体机 ; 采购数量:52台
采购内容:无人机 ; 采购数量:2台
采购内容:无人机 ; 采购数量:1台
采购内容:应用软件 ; 采购数量:1台
采购内容:门、门槛 ; 采购数量:8台
采购内容:投影仪 ; 采购数量:1台
采购内容:其他存储设备 ; 采购数量:4台
采购内容:空调机组 ; 采购数量:1台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:2台
采购内容:触摸屏 ; 采购数量:1台
采购内容:通用摄像机 ; 采购数量:4台
采购内容:教学、实验椅凳 ; 采购数量:10台
采购内容:离心机 ; 采购数量:1台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:1台
采购内容:体育运动辅助设备 ; 采购数量:4台
采购内容:消防设备 ; 采购数量:1台
采购内容:数字照相机 ; 采购数量:6台
采购内容:通用摄像机 ; 采购数量:2台
采购内容:台式计算机 ; 采购数量:186台
采购内容:液晶显示器 ; 采购数量:6台
采购内容:复印机 ; 采购数量:2台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:6台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:其他台、桌类 ; 采购数量:10台
采购内容:其他椅凳类 ; 采购数量:4台
采购内容:其他沙发类 ; 采购数量:20台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:1台
采购内容:动力测试仪器 ; 采购数量:1台
采购内容:图形工作站 ; 采购数量:3台
采购内容:其他沙发类 ; 采购数量:10台
采购内容:体育比赛用灯 ; 采购数量:40台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:3台
采购内容:流量仪表 ; 采购数量:5台
采购内容:金属质架类 ; 采购数量:6台
采购内容:其他床类 ; 采购数量:948台
采购内容:流量仪表 ; 采购数量:5台
采购内容:通用摄像机 ; 采购数量:10台
采购内容:室内照明灯具 ; 采购数量:20台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:2台
采购内容:触摸屏 ; 采购数量:1台
采购内容:阀门 ; 采购数量:2台
采购内容:教学、实验椅凳 ; 采购数量:24台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:8台
采购内容:数字照相机 ; 采购数量:1台
采购内容:投影仪 ; 采购数量:3台
采购内容:室内照明灯具 ; 采购数量:10台
采购内容:安全、检查、监视、报警设备 ; 采购数量:12台
采购内容:其他网络设备 ; 采购数量:1台
采购内容:电冰箱 ; 采购数量:4台
采购内容:移动存储设备 ; 采购数量:12台
采购内容:其他网络设备 ; 采购数量:2台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:180台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:4台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:2台
采购内容:其他台、桌类 ; 采购数量:22台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:缩微胶片扫描仪 ; 采购数量:2台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:3台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:6台
采购内容:室内照明灯具 ; 采购数量:10台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:1台
采购内容:饮水器 ; 采购数量:60台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:2台
采购内容:其他台、桌类 ; 采购数量:2台
采购内容:台式计算机 ; 采购数量:4台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:数字照相机 ; 采购数量:1台
采购内容:其他网络设备 ; 采购数量:1台
采购内容:乐器 ; 采购数量:2台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:60台
采购内容:空调机组 ; 采购数量:2台
采购内容:通用摄像机 ; 采购数量:2台
采购内容:台式计算机 ; 采购数量:2台
采购内容:服务器 ; 采购数量:4台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:2台
采购内容:液晶显示器 ; 采购数量:3台
采购内容:多功能一体机 ; 采购数量:1台
采购内容:录音外围设备 ; 采购数量:1台
采购内容:其他照相机及器材 ; 采购数量:2台
采购内容:触控一体机 ; 采购数量:1台
采购内容:其他存储设备 ; 采购数量:2台
采购内容:体育运动辅助设备 ; 采购数量:2台
采购内容:乐器 ; 采购数量:4台
采购内容:数字照相机 ; 采购数量:1台
采购内容:其他网络设备 ; 采购数量:1台
采购内容:其他台、桌类 ; 采购数量:10台
采购内容:投影仪 ; 采购数量:8台
采购内容:乐器 ; 采购数量:4台
采购内容:乐器 ; 采购数量:2台
采购内容:便携式计算机 ; 采购数量:62台
采购内容:台式计算机 ; 采购数量:1台
采购内容:分析天平及专用天平 ; 采购数量:1台
采购内容:体育运动辅助设备 ; 采购数量:4台
采购内容:其他普通图书 ; 采购数量:1台
采购内容:空调机组 ; 采购数量:1台
采购内容:图形工作站 ; 采购数量:5台
采购内容:图形工作站 ; 采购数量:12台
采购内容:乐器 ; 采购数量:2台
采购内容:投影仪 ; 采购数量:4台
采购内容:扫描仪 ; 采购数量:1台
采购内容:其他台、桌类 ; 采购数量:10台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:1台
采购内容:空调机组 ; 采购数量:6台
采购内容:流量仪表 ; 采购数量:3台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:10台
采购内容:热水器 ; 采购数量:4台
采购内容:罩棚 ; 采购数量:5台
采购内容:录像机 ; 采购数量:2台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:8台
采购内容:音箱 ; 采购数量:8台
采购内容:饮水器 ; 采购数量:60台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:音频功率放大器设备(功放设备) ; 采购数量:2台
采购内容:流量仪表 ; 采购数量:3台
采购内容:离心泵 ; 采购数量:2台
采购内容:刷卡机 ; 采购数量:2台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:10台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:调音台 ; 采购数量:2台
采购内容:通用摄像机 ; 采购数量:1台
采购内容:其他网络设备 ; 采购数量:6台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:4台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:6台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:1台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:6台
采购内容:自动成套控制系统 ; 采购数量:1台
采购内容:教学、实验椅凳 ; 采购数量:22台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:10台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:5台
采购内容:流量仪表 ; 采购数量:5台
采购内容:乐器 ; 采购数量:4台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:6台
采购内容:触摸屏 ; 采购数量:2台
采购内容:投影仪 ; 采购数量:6台
采购内容:刷卡机 ; 采购数量:1台
采购内容:数字照相机 ; 采购数量:1台
采购内容:室内照明灯具 ; 采购数量:12台
采购内容:室内照明灯具 ; 采购数量:60台
采购内容:其他柜类 ; 采购数量:4台
采购内容:消防设备 ; 采购数量:4台
采购内容:木质架类 ; 采购数量:2台
采购内容:其他厨卫用具 ; 采购数量:12台
采购内容:扫描仪 ; 采购数量:1台
采购内容:其他打印机 ; 采购数量:2台
采购内容:复印机 ; 采购数量:2台
采购内容:其他椅凳类 ; 采购数量:11台
采购内容:碎纸机 ; 采购数量:10台
主要功能或目标:安宁校区10号学生公寓全部按照研究生住宿需求设4人间,共计230间,该项目主要是为10号学生公寓1-4层108间宿舍采购家具进行更换,共采购学生公寓床432套,集成配套书桌、书架、衣柜、椅子等家具。提升校园后勤保障能力,助力校园基础升级。
需满足的要求:所有家具需环保达标、结实耐用、造型简约,符合校园安全规范,边角做防护处理,空间适配宿舍布局,含运输、安装及售后质保,满足学生住宿与日常使用需求。
764.592377 2026年06月

  本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

甘肃政法大学

2026年05月18日